<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 4, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy II |
---|
Luokka 13, Naiset, Ryhmien F, N, A, FIN-R, V1600 ja R-luokkien 2WD autot (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset)., Lähti:0 |
---|
Luokka 14, BMW Ralli-sarja, Lähti:15 |
---|
EK4, 6.79km, nopein: 111km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 3:40,3 | |
2 | 103 | Hokkanen Hannu | 3:40,4 | 0,1 |
3 | 92 | Pellinen Tero | 3:45,1 | 4,8 |
4 | 100 | Laurila Sami | 3:45,1 | 4,8 |
5 | 105 | Parkkinen Toni | 3:46,3 | 6,0 |
6 | 104 | Lejon Risto | 3:49,1 | 8,8 |
7 | 95 | Kapela Jukka | 3:49,5 | 9,2 |
8 | 99 | Haiminen Oskari | 3:50,9 | 10,6 |
9 | 91 | Bäck Timo | 3:51,1 | 10,8 |
10 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 3:52,1 | 11,8 |
11 | 98 | Alalantela Jukka | 4:02,3 | 22,0 |
12 | 97 | Luoma-aho Anssi | 4:03,6 | 23,3 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 4:04,0 | 23,7 |
14 | 96 | Kalliomäki Iivari | 4:05,5 | 25,2 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 4:15,4 | 35,1 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 19:16,9 | |
2 | 105 | Parkkinen Toni | 19:29,8 | 12,9 |
3 | 104 | Lejon Risto | 19:30,1 | 13,2 |
4 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 19:32,3 | 15,4 |
5 | 92 | Pellinen Tero | 19:33,2 | 16,3 |
6 | 100 | Laurila Sami | 19:36,3 | 19,4 |
7 | 103 | Hokkanen Hannu | 19:36,8 | 19,9 |
8 | 95 | Kapela Jukka | 19:38,2 | 21,3 |
9 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 19:46,5 | 29,6 |
10 | 99 | Haiminen Oskari | 19:56,5 | 39,6 |
11 | 98 | Alalantela Jukka | 20:10,0 | 53,1 |
12 | 101 | Tuuri Tuomas | 20:14,7 | 57,8 |
13 | 97 | Luoma-aho Anssi | 20:34,1 | 1:17,2 |
14 | 96 | Kalliomäki Iivari | 20:50,6 | 1:33,7 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 21:21,8 | 2:04,9 |
Luokka 15, Nuotti, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:0 |
---|
Luokka 16, Nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
---|
Luokka 17, Nuotti, Seniorit 1-ohjaajan ikä yli 50 v, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
---|
Luokka 18, Ei nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 19, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:2 |
---|
Keskeyttäneet: 108, Lindell Tom, 3C, Työeste - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |
Luokka 20, 2WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:2 |
---|
EK4, 6.79km, nopein: 111.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 3:39,4 |
Tulos EK 4 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 19:14,4 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko |
Luokka 21, 4WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
---|
Luokka 22, V1600 N, A ja FIN-R enintään 1400 cm3, Lähti:0 |
---|