<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy II |
---|---|---|
EK4, 6.79km, nopein: 111.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 20 | 3:39,4 | |
2 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 3:40,3 | 0,9 |
3 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 3:40,4 | 1,0 |
4 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 3:45,1 | 5,7 |
5 | 100 | Laurila Sami | 14 | 3:45,1 | 5,7 |
6 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 3:46,3 | 6,9 |
7 | 104 | Lejon Risto | 14 | 3:49,1 | 9,7 |
8 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 3:49,5 | 10,1 |
9 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 3:50,9 | 11,5 |
10 | 91 | Bäck Timo | 14 | 3:51,1 | 11,7 |
11 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14 | 3:52,1 | 12,7 |
12 | 98 | Alalantela Jukka | 14 | 4:02,3 | 22,9 |
13 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 4:03,6 | 24,2 |
14 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 4:04,0 | 24,6 |
15 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 4:05,5 | 26,1 |
16 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 4:15,4 | 36,0 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 20(1) | 19:14,4 | |
2 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 19:16,9 | 2,5 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 14(2) | 19:29,8 | 15,4 |
4 | 104 | Lejon Risto | 14(3) | 19:30,1 | 15,7 |
5 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(4) | 19:32,3 | 17,9 |
6 | 92 | Pellinen Tero | 14(5) | 19:33,2 | 18,8 |
7 | 100 | Laurila Sami | 14(6) | 19:36,3 | 21,9 |
8 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(7) | 19:36,8 | 22,4 |
9 | 95 | Kapela Jukka | 14(8) | 19:38,2 | 23,8 |
10 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14(9) | 19:46,5 | 32,1 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 14(10) | 19:56,5 | 42,1 |
12 | 98 | Alalantela Jukka | 14(11) | 20:10,0 | 55,6 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(12) | 20:14,7 | 1:00,3 |
14 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(13) | 20:34,1 | 1:19,7 |
15 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(14) | 20:50,6 | 1:36,2 |
16 | 94 | Saarinen Timo | 14(15) | 21:21,8 | 2:07,4 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko - 108, Lindell Tom, 3C, Työeste - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |