<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 3, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA Kokkolan kaupunki |
Luokka 13, Naiset, Ryhmien F, N, A, FIN-R, V1600 ja R-luokkien 2WD autot (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset)., Lähti:0 |
Luokka 14, BMW Ralli-sarja, Lähti:15 |
EK3, 9.58km, nopein: 98km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 5:52,0 | |
2 | 92 | Pellinen Tero | 5:52,0 | |
3 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 5:52,0 | |
4 | 94 | Saarinen Timo | 5:52,0 | |
5 | 95 | Kapela Jukka | 5:52,0 | |
6 | 96 | Kalliomäki Iivari | 5:52,0 | |
7 | 97 | Luoma-aho Anssi | 5:52,0 | |
8 | 98 | Alalantela Jukka | 5:52,0 | |
9 | 99 | Haiminen Oskari | 5:52,0 | |
10 | 100 | Laurila Sami | 5:52,0 | |
11 | 101 | Tuuri Tuomas | 5:52,0 | |
12 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 5:52,0 | |
13 | 103 | Hokkanen Hannu | 5:52,0 | |
14 | 104 | Lejon Risto | 5:52,0 | |
15 | 105 | Parkkinen Toni | 5:52,0 | |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 15:25,8 | |
2 | 104 | Lejon Risto | 15:41,0 | 15,2 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 15:43,5 | 17,7 |
4 | 92 | Pellinen Tero | 15:48,1 | 22,3 |
5 | 95 | Kapela Jukka | 15:48,7 | 22,9 |
6 | 100 | Laurila Sami | 15:51,2 | 25,4 |
7 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 15:52,0 | 26,2 |
8 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 15:54,4 | 28,6 |
9 | 103 | Hokkanen Hannu | 15:56,4 | 30,6 |
10 | 99 | Haiminen Oskari | 16:05,6 | 39,8 |
11 | 98 | Alalantela Jukka | 16:07,7 | 41,9 |
12 | 101 | Tuuri Tuomas | 16:10,7 | 44,9 |
13 | 97 | Luoma-aho Anssi | 16:30,5 | 1:04,7 |
14 | 96 | Kalliomäki Iivari | 16:45,1 | 1:19,3 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 17:06,4 | 1:40,6 |
Luokka 15, Nuotti, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:0 |
Luokka 16, Nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
Luokka 17, Nuotti, Seniorit 1-ohjaajan ikä yli 50 v, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
Luokka 18, Ei nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
Luokka 19, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:2 |
EK3, 9.58km, nopein: 98km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Lindell Tom | 5:52,0 | |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Lindell Tom | 16:13,2 | |
Keskeyttäneet: 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt
|
Luokka 20, 2WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:2 |
EK3, 9.58km, nopein: 98km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 5:52,0 | |
Tulos EK 3 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 15:35,0 | |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko
|
Luokka 21, 4WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
Luokka 22, V1600 N, A ja FIN-R enintään 1400 cm3, Lähti:0 |