<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA Kokkolan kaupunki |
---|---|---|
EK3, 9.58km, nopein: 98km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14 | 5:52,0 | |
2 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 5:52,0 | |
3 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 5:52,0 | |
4 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 5:52,0 | |
5 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 5:52,0 | |
6 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 5:52,0 | |
7 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 5:52,0 | |
8 | 98 | Alalantela Jukka | 14 | 5:52,0 | |
9 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 5:52,0 | |
10 | 100 | Laurila Sami | 14 | 5:52,0 | |
11 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 5:52,0 | |
12 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14 | 5:52,0 | |
13 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 5:52,0 | |
14 | 104 | Lejon Risto | 14 | 5:52,0 | |
15 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 5:52,0 | |
16 | 106 | Haapoja Jarno | 20 | 5:52,0 | |
17 | 108 | Lindell Tom | 19 | 5:52,0 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 15:25,8 | |
2 | 106 | Haapoja Jarno | 20(1) | 15:35,0 | 9,2 |
3 | 104 | Lejon Risto | 14(2) | 15:41,0 | 15,2 |
4 | 105 | Parkkinen Toni | 14(3) | 15:43,5 | 17,7 |
5 | 92 | Pellinen Tero | 14(4) | 15:48,1 | 22,3 |
6 | 95 | Kapela Jukka | 14(5) | 15:48,7 | 22,9 |
7 | 100 | Laurila Sami | 14(6) | 15:51,2 | 25,4 |
8 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(7) | 15:52,0 | 26,2 |
9 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14(8) | 15:54,4 | 28,6 |
10 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(9) | 15:56,4 | 30,6 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 14(10) | 16:05,6 | 39,8 |
12 | 98 | Alalantela Jukka | 14(11) | 16:07,7 | 41,9 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(12) | 16:10,7 | 44,9 |
14 | 108 | Lindell Tom | 19(1) | 16:13,2 | 47,4 |
15 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(13) | 16:30,5 | 1:04,7 |
16 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(14) | 16:45,1 | 1:19,3 |
17 | 94 | Saarinen Timo | 14(15) | 17:06,4 | 1:40,6 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |