<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 2, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA NoName I |
Luokka 13, Naiset, Ryhmien F, N, A, FIN-R, V1600 ja R-luokkien 2WD autot (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset)., Lähti:0 |
Luokka 14, BMW Ralli-sarja, Lähti:15 |
EK2, 11.64km, nopein: 116.7km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 5:59,2 | |
2 | 104 | Lejon Risto | 6:09,1 | 9,9 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 6:11,4 | 12,2 |
4 | 95 | Kapela Jukka | 6:13,6 | 14,4 |
5 | 92 | Pellinen Tero | 6:15,4 | 16,2 |
6 | 100 | Laurila Sami | 6:15,7 | 16,5 |
7 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 6:17,0 | 17,8 |
8 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 6:20,6 | 21,4 |
9 | 103 | Hokkanen Hannu | 6:26,7 | 27,5 |
10 | 98 | Alalantela Jukka | 6:27,0 | 27,8 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 6:27,1 | 27,9 |
12 | 101 | Tuuri Tuomas | 6:28,4 | 29,2 |
13 | 97 | Luoma-aho Anssi | 6:40,2 | 41,0 |
14 | 96 | Kalliomäki Iivari | 6:53,0 | 53,8 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 7:11,4 | 1:12,2 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 9:33,8 | |
2 | 104 | Lejon Risto | 9:49,0 | 15,2 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 9:51,5 | 17,7 |
4 | 92 | Pellinen Tero | 9:56,1 | 22,3 |
5 | 95 | Kapela Jukka | 9:56,7 | 22,9 |
6 | 100 | Laurila Sami | 9:59,2 | 25,4 |
7 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 10:00,0 | 26,2 |
8 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 10:02,4 | 28,6 |
9 | 103 | Hokkanen Hannu | 10:04,4 | 30,6 |
10 | 99 | Haiminen Oskari | 10:13,6 | 39,8 |
11 | 98 | Alalantela Jukka | 10:15,7 | 41,9 |
12 | 101 | Tuuri Tuomas | 10:18,7 | 44,9 |
13 | 97 | Luoma-aho Anssi | 10:38,5 | 1:04,7 |
14 | 96 | Kalliomäki Iivari | 10:53,1 | 1:19,3 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 11:14,4 | 1:40,6 |
Luokka 15, Nuotti, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:0 |
Luokka 16, Nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
Luokka 17, Nuotti, Seniorit 1-ohjaajan ikä yli 50 v, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot, Lähti:0 |
Luokka 18, Ei nuotti, 2WD ja 4WD kaikki autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
Luokka 19, Historic kaikki ikäkaudet, Lähti:2 |
EK2, 11.64km, nopein: 106.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Lindell Tom | 6:34,3 | |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 108 | Lindell Tom | 10:21,2 | |
Keskeyttäneet: 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt
|
Luokka 20, 2WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:2 |
EK2, 11.64km, nopein: 113.9km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 6:07,9 | |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 9:43,0 | |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko
|
Luokka 21, 4WD (Autourheilun sääntökirja liite J:n mukaisesti luokitellut autot), Lähti:0 |
Luokka 22, V1600 N, A ja FIN-R enintään 1400 cm3, Lähti:0 |