<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA NoName I |
---|---|---|
EK2, 11.64km, nopein: 116.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14 | 5:59,2 | |
2 | 106 | Haapoja Jarno | 20 | 6:07,9 | 8,7 |
3 | 104 | Lejon Risto | 14 | 6:09,1 | 9,9 |
4 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 6:11,4 | 12,2 |
5 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 6:13,6 | 14,4 |
6 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 6:15,4 | 16,2 |
7 | 100 | Laurila Sami | 14 | 6:15,7 | 16,5 |
8 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14 | 6:17,0 | 17,8 |
9 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 6:20,6 | 21,4 |
10 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 6:26,7 | 27,5 |
11 | 98 | Alalantela Jukka | 14 | 6:27,0 | 27,8 |
12 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 6:27,1 | 27,9 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 6:28,4 | 29,2 |
14 | 108 | Lindell Tom | 19 | 6:34,3 | 35,1 |
15 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 6:40,2 | 41,0 |
16 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 6:53,0 | 53,8 |
17 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 7:11,4 | 1:12,2 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 9:33,8 | |
2 | 106 | Haapoja Jarno | 20(1) | 9:43,0 | 9,2 |
3 | 104 | Lejon Risto | 14(2) | 9:49,0 | 15,2 |
4 | 105 | Parkkinen Toni | 14(3) | 9:51,5 | 17,7 |
5 | 92 | Pellinen Tero | 14(4) | 9:56,1 | 22,3 |
6 | 95 | Kapela Jukka | 14(5) | 9:56,7 | 22,9 |
7 | 100 | Laurila Sami | 14(6) | 9:59,2 | 25,4 |
8 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(7) | 10:00,0 | 26,2 |
9 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14(8) | 10:02,4 | 28,6 |
10 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(9) | 10:04,4 | 30,6 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 14(10) | 10:13,6 | 39,8 |
12 | 98 | Alalantela Jukka | 14(11) | 10:15,7 | 41,9 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(12) | 10:18,7 | 44,9 |
14 | 108 | Lindell Tom | 19(1) | 10:21,2 | 47,4 |
15 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(13) | 10:38,5 | 1:04,7 |
16 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(14) | 10:53,1 | 1:19,3 |
17 | 94 | Saarinen Timo | 14(15) | 11:14,4 | 1:40,6 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |