EK2 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy I |
---|---|---|
EK1, 6.79km, nopein: 113.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14 | 3:34,6 | |
2 | 106 | Haapoja Jarno | 20 | 3:35,1 | 0,5 |
3 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 3:37,7 | 3,1 |
4 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 3:39,4 | 4,8 |
5 | 104 | Lejon Risto | 14 | 3:39,9 | 5,3 |
6 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 3:40,1 | 5,5 |
7 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 3:40,7 | 6,1 |
8 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 3:43,1 | 8,5 |
9 | 100 | Laurila Sami | 14 | 3:43,5 | 8,9 |
10 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14 | 3:45,4 | 10,8 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 3:46,5 | 11,9 |
12 | 108 | Lindell Tom | 19 | 3:46,9 | 12,3 |
13 | 98 | Alalantela Jukka | 14 | 3:48,7 | 14,1 |
14 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 3:50,3 | 15,7 |
15 | 109 | Lindell Ole | 19 | 3:53,2 | 18,6 |
16 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 3:58,3 | 23,7 |
17 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 4:00,1 | 25,5 |
18 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 4:03,0 | 28,4 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 3:34,6 | |
2 | 106 | Haapoja Jarno | 20(1) | 3:35,1 | 0,5 |
3 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(2) | 3:37,7 | 3,1 |
4 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(3) | 3:39,4 | 4,8 |
5 | 104 | Lejon Risto | 14(4) | 3:39,9 | 5,3 |
6 | 105 | Parkkinen Toni | 14(5) | 3:40,1 | 5,5 |
7 | 92 | Pellinen Tero | 14(6) | 3:40,7 | 6,1 |
8 | 95 | Kapela Jukka | 14(7) | 3:43,1 | 8,5 |
9 | 100 | Laurila Sami | 14(8) | 3:43,5 | 8,9 |
10 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14(9) | 3:45,4 | 10,8 |
11 | 99 | Haiminen Oskari | 14(10) | 3:46,5 | 11,9 |
12 | 108 | Lindell Tom | 19(1) | 3:46,9 | 12,3 |
13 | 98 | Alalantela Jukka | 14(11) | 3:48,7 | 14,1 |
14 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(12) | 3:50,3 | 15,7 |
15 | 109 | Lindell Ole | 19(2) | 3:53,2 | 18,6 |
16 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(13) | 3:58,3 | 23,7 |
17 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(14) | 4:00,1 | 25,5 |
18 | 94 | Saarinen Timo | 14(15) | 4:03,0 | 28,4 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko |