<< EK8 EK10 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 4 | Avus 1 |
---|---|---|
EK9, 13.17km, nopein: 108.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 7:15,8 | |
2 | 104 | Kari Kivenne | 16 | 7:16,3 | 0,5 |
3 | 105 | Jari Latvala | 15 | 7:40,9 | 25,1 |
4 | 110 | Heikki Westerlund | 14 | 7:47,2 | 31,4 |
5 | 120 | Seppo Raittila | 13 | 8:22,6 | 1:06,8 |
6 | 124 | Harri Välimäki | 12 | 8:56,8 | 1:41,0 |
7 | 122 | Jukka Aromaa* | 12 | 9:17,5 | 2:01,7 |
8 | 129 | Matti.J. Tarvainen* | 17 | 10:46,6 | 3:30,8 |
Tulos EK 9:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 101 | Ville Silvasti* | 16(1) | 1:00:41,4 | |
2 | 104 | Kari Kivenne | 16(2) | 1:01:21,8 | 40,4 |
3 | 105 | Jari Latvala | 15(1) | 1:04:25,3 | 3:43,9 |
4 | 110 | Heikki Westerlund | 14(1) | 1:05:11,0 | 4:29,6 |
5 | 120 | Seppo Raittila | 13(1) | 1:09:46,2 | 9:04,8 |
6 | 124 | Harri Välimäki | 12(1) | 1:16:03,5* | 15:22,1 |
7 | 122 | Jukka Aromaa* | 12(2) | 1:17:48,0 | 17:06,6 |
8 | 129 | Matti.J. Tarvainen* | 17(1) | 1:26:36,3 | 25:54,9 |
Keskeyttäneet: 113, Tuomo Liukkonen, 5B, Off road - 125, Petri Fromholdt, 7A, Technical *AT-pisteet: 124, Harri Välimäki, 7A, Ennakko, 3:00,0 |