<< EK8 EK10 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 3 | Avus 1 |
---|---|---|
EK9, 13.17km, nopein: 101.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 112 | Pasi Hapulahti | 11 | 7:47,4 | |
2 | 106 | Jarno Grönholm | 11 | 7:47,6 | 0,2 |
3 | 103 | Antero Laine | 11 | 8:02,3 | 14,9 |
4 | 115 | Toni Kemppainen | 8 | 8:11,1 | 23,7 |
5 | 116 | Ville Jauhiainen | 10 | 8:15,6 | 28,2 |
6 | 117 | Siegfried Mayr* | 11 | 8:27,0 | 39,6 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9 | 8:36,3 | 48,9 |
Tulos EK 9:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11(1) | 1:03:06,2 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11(2) | 1:04:50,5 | 1:44,3 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8(1) | 1:05:44,2 | 2:38,0 |
4 | 103 | Antero Laine | 11(3) | 1:07:14,8 | 4:08,6 |
5 | 117 | Siegfried Mayr* | 11(4) | 1:07:22,5 | 4:16,3 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10(1) | 1:08:47,2 | 5:41,0 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9(1) | 1:10:42,9 | 7:36,7 |
Keskeyttäneet: 108, Tommi Hannuksela, 1B, Rolled - 114, Petteri Sappinen, 2B, Engine *AT-pisteet: 108, Tommi Hannuksela, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |