<< EK7 EK9 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 3 | Neroskulma 1 |
---|---|---|
EK8, 10.34km, nopein: 97.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11 | 6:23,4 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11 | 6:26,9 | 3,5 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8 | 6:35,5 | 12,1 |
4 | 103 | Antero Laine | 11 | 6:43,8 | 20,4 |
5 | 117 | Siegfried Mayr* | 11 | 6:50,9 | 27,5 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10 | 6:52,9 | 29,5 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9 | 7:09,1 | 45,7 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11(1) | 55:18,6 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11(2) | 57:03,1 | 1:44,5 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8(1) | 57:33,1 | 2:14,5 |
4 | 117 | Siegfried Mayr* | 11(3) | 58:55,5 | 3:36,9 |
5 | 103 | Antero Laine | 11(4) | 59:12,5 | 3:53,9 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10(1) | 1:00:31,6 | 5:13,0 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9(1) | 1:02:06,6 | 6:48,0 |
Keskeyttäneet: 108, Tommi Hannuksela, 1B, Rolled - 114, Petteri Sappinen, 2B, Engine *AT-pisteet: 108, Tommi Hannuksela, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |