<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 3 | Porvola 1 |
---|---|---|
EK7, 14.78km, nopein: 104.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11 | 8:27,1 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11 | 8:40,6 | 13,5 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8 | 8:43,0 | 15,9 |
4 | 103 | Antero Laine | 11 | 8:53,9 | 26,8 |
5 | 117 | Siegfried Mayr* | 11 | 9:05,0 | 37,9 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10 | 9:15,8 | 48,7 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9 | 9:47,3 | 1:20,2 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11(1) | 48:55,2 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11(2) | 50:36,2 | 1:41,0 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8(1) | 50:57,6 | 2:02,4 |
4 | 117 | Siegfried Mayr* | 11(3) | 52:04,6 | 3:09,4 |
5 | 103 | Antero Laine | 11(4) | 52:28,7 | 3:33,5 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10(1) | 53:38,7 | 4:43,5 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9(1) | 54:57,5 | 6:02,3 |
Keskeyttäneet: 108, Tommi Hannuksela, 1B, Rolled - 114, Petteri Sappinen, 2B, Engine *AT-pisteet: 108, Tommi Hannuksela, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |