<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 3 | Kukkolanmäki 2 |
---|---|---|
EK5, 11.54km, nopein: 101.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11 | 6:48,4 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11 | 7:02,3 | 13,9 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8 | 7:10,4 | 22,0 |
4 | 117 | Siegfried Mayr* | 11 | 7:15,7 | 27,3 |
5 | 103 | Antero Laine | 11 | 7:20,5 | 32,1 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10 | 7:30,6 | 42,2 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9 | 7:43,0 | 54,6 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Jarno Grönholm | 11(1) | 33:47,3 | |
2 | 112 | Pasi Hapulahti | 11(2) | 35:00,3 | 1:13,0 |
3 | 115 | Toni Kemppainen | 8(1) | 35:15,4 | 1:28,1 |
4 | 117 | Siegfried Mayr* | 11(3) | 35:53,9 | 2:06,6 |
5 | 103 | Antero Laine | 11(4) | 36:23,0 | 2:35,7 |
6 | 116 | Ville Jauhiainen | 10(1) | 36:59,4 | 3:12,1 |
7 | 126 | Viesturs Tilgass | 9(1) | 37:33,7 | 3:46,4 |
Keskeyttäneet: 108, Tommi Hannuksela, 1B, Rolled - 114, Petteri Sappinen, 2B, Engine *AT-pisteet: 108, Tommi Hannuksela, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |