<< EK8 EK10 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 9, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Avus 1 |
---|---|---|
EK9, 13.17km, nopein: 98.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 8:03,2 | |
2 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 8:07,2 | 4,0 |
3 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 8:11,2 | 8,0 |
4 | 111 | Will Graham* | 6 | 8:19,5 | 16,3 |
Tulos EK 9:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 1:06:30,6 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 1:07:27,9 | 57,3 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 1:08:40,4 | 2:09,8 |
4 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 1:13:46,1* | 7:15,5 |
Keskeyttäneet: 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission - 127, Lauri Lajunen, 7A, Propshaft *AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 |