<< EK7 EK9 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Neroskulma 1 |
---|---|---|
EK8, 10.34km, nopein: 91.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 6:47,8 | |
2 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 6:49,3 | 1,5 |
3 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 6:49,8 | 2,0 |
4 | 111 | Will Graham* | 6 | 6:57,9 | 10,1 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 58:23,4 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 59:16,7 | 53,3 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 1:00:20,9 | 1:57,5 |
4 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 1:05:42,9* | 7:19,5 |
Keskeyttäneet: 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission - 127, Lauri Lajunen, 7A, Propshaft *AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 |