<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Porvola 1 |
---|---|---|
EK7, 14.78km, nopein: 98.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 9:01,8 | |
2 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 9:05,9 | 4,1 |
3 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 9:11,5 | 9,7 |
4 | 111 | Will Graham* | 6 | 9:26,4 | 24,6 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 51:33,6 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 52:28,9 | 55,3 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 53:23,0 | 1:49,4 |
4 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 58:53,6* | 7:20,0 |
Keskeyttäneet: 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission - 127, Lauri Lajunen, 7A, Propshaft *AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 |