<< EK5 EK7 >> Yleiskilpailun tulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 6, LUOKKATULOKSET Cat 2 | Ylemmäinen 2 |
---|
Luokka 4, Cat2-C1, Lähti:2 |
---|
EK6, 12.16km, nopein: 101.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 118 | Mika Karpiola | 7:11,6 |
Tulos EK 6 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 118 | Mika Karpiola | 43:27,1 |
Keskeyttäneet: 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission |
Luokka 5, Cat2-C2, Lähti:1 |
---|
EK6, 12.16km, nopein: 0km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 119 | Timo Pitkäniemi | 0,0 |
Tulos EK 6 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 119 | Timo Pitkäniemi | 49:42,1* |
*AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 |
Luokka 6, Cat2-C3, Lähti:3 |
---|
EK6, 12.16km, nopein: 103km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 7:05,2 | |
2 | 111 | Will Graham* | 7:15,5 | 10,3 |
3 | 127 | Lauri Lajunen | 8:04,6 | 59,4 |
Tulos EK 6 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 42:27,7 | |
2 | 111 | Will Graham* | 43:56,6 | 1:28,9 |
3 | 127 | Lauri Lajunen | 48:42,1 | 6:14,4 |
Luokka 7, Cat2-C4, Lähti:0 |
---|