<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Rapala 2 |
---|---|---|
EK4, 11.94km, nopein: 105.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 6:49,0 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 6:58,2 | 9,2 |
3 | 111 | Will Graham* | 6 | 7:07,3 | 18,3 |
4 | 123 | Toni Sinkkonen | 4 | 7:45,0 | 56,0 |
5 | 127 | Lauri Lajunen | 6 | 7:45,6 | 56,6 |
6 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 8:36,7 | 1:47,7 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 28:18,2 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 28:46,6 | 28,4 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 29:22,9 | 1:04,7 |
4 | 123 | Toni Sinkkonen | 4(2) | 31:26,5 | 3:08,3 |
5 | 127 | Lauri Lajunen | 6(3) | 32:26,9 | 4:08,7 |
6 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 35:25,8* | 7:07,6 |
*AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 |