<< EK10 EK12 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 11, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Neroskulma 2 |
---|---|---|
EK11, 10.34km, nopein: 96.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 6:26,8 | |
2 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 6:40,3 | 13,5 |
3 | 111 | Will Graham* | 6 | 6:50,4 | 23,6 |
Tulos EK 11:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 1:20:32,4 | |
2 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 1:23:22,7 | 2:50,3 |
3 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 1:28:19,6* | 7:47,2 |
Keskeyttäneet: 118, Mika Karpiola, 11B, Off road - 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission - 127, Lauri Lajunen, 7A, Propshaft *AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 |