<< EK9 EK11 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 10, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Porvola 2 |
---|---|---|
EK10, 13.01km, nopein: 102.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 7:35,0 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 7:48,7 | 13,7 |
3 | 111 | Will Graham* | 6 | 7:51,9 | 16,9 |
4 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 7:53,2 | 18,2 |
Tulos EK 10:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 1:14:05,6 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 1:15:16,6 | 1:11,0 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 1:16:32,3 | 2:26,7 |
4 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 1:21:39,3* | 7:33,7 |
Keskeyttäneet: 123, Toni Sinkkonen, 6A, Transmission - 127, Lauri Lajunen, 7A, Propshaft *AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 3D, Myöhä, 50,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 6B, Muu syy, 5:03,2 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 - 119, Timo Pitkäniemi, 5A, Myöhä, 1:20,0 |