EK2 >> Luokkatulos
Lahti Historic Rally 13.-14.08.2021 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Cat 2 | Rapala 1 |
---|---|---|
EK1, 11.94km, nopein: 102.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6 | 7:01,2 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4 | 7:11,9 | 10,7 |
3 | 111 | Will Graham* | 6 | 7:25,8 | 24,6 |
4 | 123 | Toni Sinkkonen | 4 | 7:51,0 | 49,8 |
5 | 127 | Lauri Lajunen | 6 | 8:05,6 | 1:04,4 |
6 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5 | 8:37,1 | 1:35,9 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 109 | Ernie Graham* | 6(1) | 7:01,2 | |
2 | 118 | Mika Karpiola | 4(1) | 7:11,9 | 10,7 |
3 | 111 | Will Graham* | 6(2) | 7:25,8 | 24,6 |
4 | 123 | Toni Sinkkonen | 4(2) | 7:51,0 | 49,8 |
5 | 127 | Lauri Lajunen | 6(3) | 8:05,6 | 1:04,4 |
6 | 119 | Timo Pitkäniemi | 5(1) | 9:27,1* | 2:25,9 |
*AT-pisteet: 119, Timo Pitkäniemi, 1L, Myöhä, 20,0 - 119, Timo Pitkäniemi, LÄHTÖ, Myöhä, 30,0 |