<< EK5 Luokkatulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 18:39 | ||
---|---|---|---|
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Hämeen MS | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kristian Kiviniemi Enni Mälkönen | Parkano Lahti | 9 / 1 | Kia Rio | 29:10,4 | ||
2 | 57 | Jussi Saarinen Jussi Salo | Lempäälä Lempäälä | 8 / 1 | Opel Astra GSi 16v | 29:15,4 | 5,0 | 5,0 |
3 | 34 | Heikki Koski-Lammi Jarno Ottman | Jalasjärvi Hyvinkää | 7 / 1 | Citroen C2 R2 | 29:16,2 | 5,8 | 0,8 |
4 | 35 | Henri Hokkala Pahkala Kimmo | Jyväskylä Petäjävesi | 7 / 2 | Peugeot 208 R2 | 30:00,5 | 50,1 | 44,3 |
5 | 1 | Olli Lahti Mika Rantala | Nokia Nokia | 1 / 1 | Ford escort | 30:13,3 | 1:02,9 | 12,8 |
6 | 33 | Niko Patajoki Matias Peippo | Tampere Lempäälä | 7 / 3 | Citroen C2 R2 | 30:24,2 | 1:13,8 | 10,8 |
7 | 43 | Peetu Patajoki Arttu Vastamäki | Tampere Mynämäki | 7 / 4 | Citroen C2 R2 | 30:30,7 | 1:20,3 | 6,5 |
8 | 37 | Mika Rantasalo Riia Rantasalo | Masku Jyväskylä | 7 / 5 | Citroen c2 r2 | 30:43,4 | 1:33,0 | 12,7 |
9 | 59 | Mikael Kettunen Jani Joensuu | Tampere Kangasala | 8 / 2 | Honda Civic Type-R | 30:51,0 | 1:40,6 | 7,6 |
10 | 56 | Juha Siirilä Janne Siirilä | Virrat Alavus | 8 / 3 | Honda | 31:08,7 | 1:58,3 | 17,7 |
11 | 42 | Juho Koski-Lammi Samu Vaaleri | Jalasjärvi Tampere | 7 / 6 | Citroen C2 R2 | 31:26,3 | 2:15,9 | 17,6 |
12 | 61 | Tero Pellinen Jarmo Mursula | Nurmo Nurmo | 8 / 4 | Bmw M3 | 31:29,6 | 2:19,2 | 3,3 |
13 | 36 | Emil Nyblom Tuomas Töyry | Nokia Jämsä | 7 / 7 | Ford Fiesta R2T | 31:35,9 | 2:25,5 | 6,3 |
14 | 62 | Jari Suontausta Suvi Kemppainen | Nokia Nokia | 8 / 5 | Citroen ds3 | 31:36,0 | 2:25,6 | 0,1 |
15 | 48 | Mikko Lauhasmaa Atte Nieminen | Lapua Saarijärvi | 8 / 6 | ford Escort mk1 | 31:38,1 | 2:27,7 | 2,1 |
16 | 64 | Jonny Söderström Jonas Lunden | Tammisaari Karjaa | 8 / 7 | Alfa | 31:43,4 | 2:33,0 | 5,2 |
17 | 38 | Niko Kalmi Tuomas Levänen | Vantaa Piäksänmäki | 7 / 8 | Citroen c2 | 31:45,0 | 2:34,6 | 1,6 |
18 | 46 | Tommi Heino Aatu Luomajärvi | Huittinen Ikaalinen | 7 / 9 | Ford | 31:50,1 | 2:39,7 | 5,1 |
19 | 63 | Maria-Teresa Vuotari Tiina Lassila | Tampere Hämeenkyrö | 8 / 8 | Honda Civic Type R | 32:50,2 | 3:39,8 | 1:00,1 |
20 | 41 | Erkki Tiainen Jari Jakobsson | Pori Vaasa | 7 / 10 | Toyota Starlet | 33:12,1 | 4:01,7 | 21,9 |
21 | 44 | Ville Tikander Ismo Ruoho | Kangasala Kangasala | 7 / 11 | Ford Fiesta r2 | 33:27,8 | 4:17,4 | 15,7 |
22 | 29 | Konsta Saarinen Mäkelä Joni | Eräjärvi Nokia | 5 / 1 | Suzuki ignis sport 43952 | 34:00,8 | 4:50,4 | 33,0 |
23 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo Jari Sissala | Ikaalinen Hämeenkyrö | 6 / 1 | Volvo 242 | 34:37,7 | 5:27,3 | 36,9 |
24 | 39 | Mikael Laakso Joni Halme | Nousiainen 0 | 7 / 12 | Renault | 34:38,0 | 5:27,6 | 0,3 |
25 | 28 | Aleksi Hallia 0 | Ikaalinen 0 | 5 / 2 | Suzuki swift v1600 | 34:48,9 | 5:38,5 | 10,9 |
26 | 50 | jouni Takaneva veijo vyörykkä | piikkiö salo | 8 / 9 | ford escort rs 2000 | 34:58,6 | 5:48,2 | 9,7 |
27 | 53 | Erkko Koivurinne Jani Salmi | Julkujärvi Viljakkala | 8 / 10 | Opel Astra f Gsi | 35:24,8 | 6:14,4 | 26,2 |
28 | 47 | Ari Halmela Esa Halmela | Vantaa kärkölä | 7 / 13 | Lada | 35:55,3 | 6:44,9 | 30,5 |
29 | 45 | Arto Välimaa Antti Lindberg | Tampere Eura | 7 / 14 | Ford Puma | 36:46,6 | 7:36,2 | 51,3 |
30 | 31 | Egil Eriksson Eugen Damstedt | Porvoo Sipoo | 6 / 2 | Peugeot 205 GTI | 37:40,0 | 8:29,6 | 53,4 |
31 | 51 | Jorma Isotalo Roni Nyholm | ESPOO Nurmijärvi | 8 / 11 | Ford Escort RS2000-16V | 40:33,0 | 11:22,6 | 2:53,0 |
32 | 30 | Aatu Kuortti Toni Kangasaho | Ikaalinen Virrat | 5 / 3 | Alfa romeo 147 | 42:03,4 | 12:53,0 | 1:30,4 |
Keskeyttäneet: 2, Jani Järvinen, 2B, Tekninen vika - 3, Sami Loppi, 2B, Tekninen vika - 49, Juha Sällinen, 1B, Ulosajo - 52, Jussi Halmela, 5B, Ulosajo - 54, Pentti Kopalainen, 4B, Tekninen vika - 55, Marko Lettoniemi, 1B, Raidetanko - 58, Jere Ämmälä, 2B, Tekninen vika - 65, Markku Hakkarainen, 3B, ? - 66, Mikko Suvinen, 2B, Ulosajo - 67, Arttu Lähdeniemi, 2A, Tekninen vika - 68, Tatu Soisalo, 1B, Ulosajo |