<< EK4 Maali> Luokkatulos
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Hämeen MS EK5 |
---|---|---|
EK5, 5.6km, nopein: 105.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 35 | Henri Hokkala | 7 | 3:11,0 | |
2 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7 | 3:11,8 | 0,8 |
3 | 57 | Jussi Saarinen | 8 | 3:11,8 | 0,8 |
4 | 1 | Olli Lahti | 1 | 3:12,9 | 1,9 |
5 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7 | 3:14,0 | 3,0 |
6 | 33 | Niko Patajoki | 7 | 3:14,9 | 3,9 |
7 | 43 | Peetu Patajoki | 7 | 3:15,0 | 4,0 |
8 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9 | 3:15,0 | 4,0 |
9 | 37 | Mika Rantasalo | 7 | 3:18,4 | 7,4 |
10 | 36 | Emil Nyblom | 7 | 3:21,0 | 10,0 |
11 | 59 | Mikael Kettunen | 8 | 3:21,1 | 10,1 |
12 | 46 | Tommi Heino | 7 | 3:23,3 | 12,3 |
13 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8 | 3:24,7 | 13,7 |
14 | 56 | Juha Siirilä | 8 | 3:24,7 | 13,7 |
15 | 61 | Tero Pellinen | 8 | 3:24,9 | 13,9 |
16 | 38 | Niko Kalmi | 7 | 3:25,2 | 14,2 |
17 | 62 | Jari Suontausta | 8 | 3:25,5 | 14,5 |
18 | 64 | Jonny Söderström | 8 | 3:26,5 | 15,5 |
19 | 44 | Ville Tikander | 7 | 3:31,1 | 20,1 |
20 | 41 | Erkki Tiainen | 7 | 3:32,6 | 21,6 |
21 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8 | 3:34,0 | 23,0 |
22 | 39 | Mikael Laakso | 7 | 3:42,7 | 31,7 |
23 | 28 | Aleksi Hallia | 5 | 3:43,0 | 32,0 |
24 | 50 | jouni Takaneva | 8 | 3:45,3 | 34,3 |
25 | 53 | Erkko Koivurinne | 8 | 3:45,4 | 34,4 |
26 | 47 | Ari Halmela | 7 | 3:46,7 | 35,7 |
27 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6 | 3:46,9 | 35,9 |
28 | 29 | Konsta Saarinen | 5 | 3:52,8 | 41,8 |
29 | 45 | Arto Välimaa | 7 | 3:55,0 | 44,0 |
30 | 31 | Egil Eriksson | 6 | 4:03,8 | 52,8 |
31 | 51 | Jorma Isotalo | 8 | 4:07,5 | 56,5 |
32 | 30 | Aatu Kuortti | 5 | 4:09,4 | 58,4 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9(1) | 29:10,4 | |
2 | 57 | Jussi Saarinen | 8(1) | 29:15,4 | 5,0 |
3 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7(1) | 29:16,2 | 5,8 |
4 | 35 | Henri Hokkala | 7(2) | 30:00,5 | 50,1 |
5 | 1 | Olli Lahti | 1(1) | 30:13,3 | 1:02,9 |
6 | 33 | Niko Patajoki | 7(3) | 30:24,2 | 1:13,8 |
7 | 43 | Peetu Patajoki | 7(4) | 30:30,7 | 1:20,3 |
8 | 37 | Mika Rantasalo | 7(5) | 30:43,4 | 1:33,0 |
9 | 59 | Mikael Kettunen | 8(2) | 30:51,0 | 1:40,6 |
10 | 56 | Juha Siirilä | 8(3) | 31:08,7 | 1:58,3 |
11 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7(6) | 31:26,3 | 2:15,9 |
12 | 61 | Tero Pellinen | 8(4) | 31:29,6 | 2:19,2 |
13 | 36 | Emil Nyblom | 7(7) | 31:35,9 | 2:25,5 |
14 | 62 | Jari Suontausta | 8(5) | 31:36,0 | 2:25,6 |
15 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8(6) | 31:38,1 | 2:27,7 |
16 | 64 | Jonny Söderström | 8(7) | 31:43,4 | 2:33,0 |
17 | 38 | Niko Kalmi | 7(8) | 31:45,0 | 2:34,6 |
18 | 46 | Tommi Heino | 7(9) | 31:50,1 | 2:39,7 |
19 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8(8) | 32:50,2 | 3:39,8 |
20 | 41 | Erkki Tiainen | 7(10) | 33:12,1 | 4:01,7 |
21 | 44 | Ville Tikander | 7(11) | 33:27,8 | 4:17,4 |
22 | 29 | Konsta Saarinen | 5(1) | 34:00,8 | 4:50,4 |
23 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6(1) | 34:37,7 | 5:27,3 |
24 | 39 | Mikael Laakso | 7(12) | 34:38,0 | 5:27,6 |
25 | 28 | Aleksi Hallia | 5(2) | 34:48,9 | 5:38,5 |
26 | 50 | jouni Takaneva | 8(9) | 34:58,6 | 5:48,2 |
27 | 53 | Erkko Koivurinne | 8(10) | 35:24,8 | 6:14,4 |
28 | 47 | Ari Halmela | 7(13) | 35:55,3 | 6:44,9 |
29 | 45 | Arto Välimaa | 7(14) | 36:46,6 | 7:36,2 |
30 | 31 | Egil Eriksson | 6(2) | 37:40,0 | 8:29,6 |
31 | 51 | Jorma Isotalo | 8(11) | 40:33,0 | 11:22,6 |
32 | 30 | Aatu Kuortti | 5(3) | 42:03,4 | 12:53,0 |
Keskeyttäneet: 2, Jani Järvinen, 2B, Tekninen vika - 3, Sami Loppi, 2B, Tekninen vika - 49, Juha Sällinen, 1B, Ulosajo - 52, Jussi Halmela, 5B, Ulosajo - 54, Pentti Kopalainen, 4B, Tekninen vika - 55, Marko Lettoniemi, 1B, Raidetanko - 58, Jere Ämmälä, 2B, Tekninen vika - 65, Markku Hakkarainen, 3B, ? - 66, Mikko Suvinen, 2B, Ulosajo - 67, Arttu Lähdeniemi, 2A, Tekninen vika - 68, Tatu Soisalo, 1B, Ulosajo |