<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nuottiluokat | Hämeen MS EK2 |
---|---|---|
EK2, 18.8km, nopein: 122.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9 | 9:14,1 | |
2 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7 | 9:21,6 | 7,5 |
3 | 57 | Jussi Saarinen | 8 | 9:23,2 | 9,1 |
4 | 64 | Jonny Söderström | 8 | 9:30,0 | 15,9 |
5 | 33 | Niko Patajoki | 7 | 9:44,3 | 30,2 |
6 | 1 | Olli Lahti | 1 | 9:45,9 | 31,8 |
7 | 43 | Peetu Patajoki | 7 | 9:48,4 | 34,3 |
8 | 37 | Mika Rantasalo | 7 | 9:49,5 | 35,4 |
9 | 56 | Juha Siirilä | 8 | 9:52,7 | 38,6 |
10 | 62 | Jari Suontausta | 8 | 9:55,0 | 40,9 |
11 | 59 | Mikael Kettunen | 8 | 9:56,3 | 42,2 |
12 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8 | 10:05,6 | 51,5 |
13 | 38 | Niko Kalmi | 7 | 10:07,1 | 53,0 |
14 | 61 | Tero Pellinen | 8 | 10:10,8 | 56,7 |
15 | 35 | Henri Hokkala | 7 | 10:12,1 | 58,0 |
16 | 36 | Emil Nyblom | 7 | 10:15,9 | 1:01,8 |
17 | 52 | Jussi Halmela | 8 | 10:16,5 | 1:02,4 |
18 | 46 | Tommi Heino | 7 | 10:16,9 | 1:02,8 |
19 | 54 | Pentti Kopalainen | 8 | 10:24,7 | 1:10,6 |
20 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8 | 10:30,0 | 1:15,9 |
21 | 41 | Erkki Tiainen | 7 | 10:33,1 | 1:19,0 |
22 | 29 | Konsta Saarinen | 5 | 10:39,6 | 1:25,5 |
23 | 44 | Ville Tikander | 7 | 10:40,8 | 1:26,7 |
24 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6 | 10:59,5 | 1:45,4 |
25 | 39 | Mikael Laakso | 7 | 11:02,0 | 1:47,9 |
26 | 28 | Aleksi Hallia | 5 | 11:08,0 | 1:53,9 |
27 | 53 | Erkko Koivurinne | 8 | 11:10,0 | 1:55,9 |
28 | 50 | jouni Takaneva | 8 | 11:13,2 | 1:59,1 |
29 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7 | 11:19,5 | 2:05,4 |
30 | 65 | Markku Hakkarainen | 8 | 11:33,9 | 2:19,8 |
31 | 47 | Ari Halmela | 7 | 11:39,6 | 2:25,5 |
32 | 45 | Arto Välimaa | 7 | 11:51,2 | 2:37,1 |
33 | 31 | Egil Eriksson | 6 | 11:54,6 | 2:40,5 |
34 | 30 | Aatu Kuortti | 5 | 12:19,6 | 3:05,5 |
35 | 51 | Jorma Isotalo | 8 | 14:18,8 | 5:04,7 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 69 | Kristian Kiviniemi | 9(1) | 12:24,5 | |
2 | 34 | Heikki Koski-Lammi | 7(1) | 12:32,0 | 7,5 |
3 | 57 | Jussi Saarinen | 8(1) | 12:32,7 | 8,2 |
4 | 64 | Jonny Söderström | 8(2) | 12:59,7 | 35,2 |
5 | 33 | Niko Patajoki | 7(2) | 13:01,3 | 36,8 |
6 | 1 | Olli Lahti | 1(1) | 13:02,4 | 37,9 |
7 | 43 | Peetu Patajoki | 7(3) | 13:05,3 | 40,8 |
8 | 37 | Mika Rantasalo | 7(4) | 13:06,4 | 41,9 |
9 | 56 | Juha Siirilä | 8(3) | 13:08,8 | 44,3 |
10 | 59 | Mikael Kettunen | 8(4) | 13:13,9 | 49,4 |
11 | 62 | Jari Suontausta | 8(5) | 13:19,3 | 54,8 |
12 | 35 | Henri Hokkala | 7(5) | 13:22,0 | 57,5 |
13 | 48 | Mikko Lauhasmaa | 8(6) | 13:28,4 | 1:03,9 |
14 | 38 | Niko Kalmi | 7(6) | 13:31,8 | 1:07,3 |
15 | 61 | Tero Pellinen | 8(7) | 13:32,1 | 1:07,6 |
16 | 36 | Emil Nyblom | 7(7) | 13:39,5 | 1:15,0 |
17 | 52 | Jussi Halmela | 8(8) | 13:40,0 | 1:15,5 |
18 | 54 | Pentti Kopalainen | 8(9) | 13:48,2 | 1:23,7 |
19 | 46 | Tommi Heino | 7(8) | 13:50,7 | 1:26,2 |
20 | 63 | Maria-Teresa Vuotari | 8(10) | 14:03,8 | 1:39,3 |
21 | 41 | Erkki Tiainen | 7(9) | 14:04,1 | 1:39,6 |
22 | 29 | Konsta Saarinen | 5(1) | 14:15,9 | 1:51,4 |
23 | 44 | Ville Tikander | 7(10) | 14:19,0 | 1:54,5 |
24 | 42 | Juho Koski-Lammi | 7(11) | 14:32,5 | 2:08,0 |
25 | 32 | Jukka-Pekka Riskusalo | 6(1) | 14:35,9 | 2:11,4 |
26 | 39 | Mikael Laakso | 7(12) | 14:42,5 | 2:18,0 |
27 | 50 | jouni Takaneva | 8(11) | 14:54,6 | 2:30,1 |
28 | 53 | Erkko Koivurinne | 8(12) | 14:56,1 | 2:31,6 |
29 | 28 | Aleksi Hallia | 5(2) | 15:00,9 | 2:36,4 |
30 | 65 | Markku Hakkarainen | 8(13) | 15:17,0 | 2:52,5 |
31 | 47 | Ari Halmela | 7(13) | 15:30,3 | 3:05,8 |
32 | 45 | Arto Välimaa | 7(14) | 15:45,4 | 3:20,9 |
33 | 31 | Egil Eriksson | 6(2) | 15:53,6 | 3:29,1 |
34 | 30 | Aatu Kuortti | 5(3) | 16:38,1 | 4:13,6 |
35 | 51 | Jorma Isotalo | 8(14) | 18:31,2 | 6:06,7 |
Keskeyttäneet: 2, Jani Järvinen, 2B, Tekninen vika - 3, Sami Loppi, 2B, Tekninen vika - 49, Juha Sällinen, 1B, Ulosajo - 55, Marko Lettoniemi, 1B, Raidetanko - 58, Jere Ämmälä, 2B, Tekninen vika - 66, Mikko Suvinen, 2B, Ulosajo - 67, Arttu Lähdeniemi, 2A, Tekninen vika - 68, Tatu Soisalo, 1B, Ulosajo |