<< EK5 Luokkatulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 19:42 | ||
---|---|---|---|
Ikaalisten Harrasteralli 8.8.2020 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Ilman nuottia | Hämeen MS | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Toni Kuortti Tarmo Tapiainen | Ikaalinen Ikaalinen | 10 / 1 | Mitsu | 31:42,3 | ||
2 | 113 | Marko Mansikkamäki Kimmo Mansikkamäki | hämeenkyrö Ylöjärvi | 14 / 1 | Toyota Starlet 1300 | 32:28,7 | 46,4 | 46,4 |
3 | 131 | Miko Jalava Ville Kumpulainen | Mäntyharju Nurmijärvi | 15 / 1 | Toyota Starlet | 33:07,6 | 1:25,3 | 38,9 |
4 | 132 | Mikko Laitinen Jouni Laine | Lohja Lohja | 15 / 2 | Ford Escort | 33:12,0 | 1:29,7 | 4,4 |
5 | 86 | Matti Kiviniemi Pasi Jalonen | Ikaalinen Parkano | 12 / 1 | Toyota | 33:19,5 | 1:37,2 | 7,5 |
6 | 142 | Ville Lehtojoki Juho-matti Pokkinen | Pori pori | 16 / 1 | BMW M3 | 33:32,0 | 1:49,7 | 12,5 |
7 | 87 | Esa Rantasalo Heli Palomaa | Raisio Raisio | 12 / 2 | Opel Kadet | 33:47,3 | 2:05,0 | 15,3 |
8 | 137 | Niko Kalliomäki Juha-Pekka Kiili | Tampere Nokia | 16 / 2 | BMW | 33:48,3 | 2:06,0 | 1,0 |
9 | 130 | Iiro Litjo Juho Lehtinen | Lieto Lieto | 15 / 3 | Honda | 33:53,5 | 2:11,2 | 5,2 |
10 | 143 | Sami Ahonen Sami Kinnunen | Mänttä Mänttä | 16 / 3 | Bmw | 33:55,1 | 2:12,8 | 1,6 |
11 | 144 | Ville Pulkkinen Veera Kovanen | Mänttä Mänttä | 16 / 4 | Bmw | 34:01,1 | 2:18,8 | 6,0 |
12 | 117 | Markus Latvanen Janne Taka | Ylistaro Ylistaro | 14 / 2 | Nissan Micra Kit Car | 34:03,2 | 2:20,9 | 2,1 |
13 | 141 | Jari Viitasaari Janne Lähde | Urjala Urjala | 16 / 5 | BMW 325 | 34:03,5 | 2:21,2 | 0,3 |
14 | 127 | Olli-pekka Kononen Pasi Toivo | Pori Luvia | 15 / 4 | Ford Fiesta ST | 34:04,8 | 2:22,5 | 1,3 |
15 | 114 | Ville Keljo Jorma Keljo | Ruovesi Ruovesi | 14 / 3 | Toyota Starlet | 34:08,7 | 2:26,4 | 3,9 |
16 | 115 | Sami Saari Olli Niemenmaa | Nokia Nokia | 14 / 4 | Starlet | 34:22,2 | 2:39,9 | 13,5 |
17 | 25 | Tuukka-Matias Kivioja Martti Lähdesmäki | 0 0 | 4 / 1 | Ford Fiesta V1600 | 34:31,1 | 2:48,8 | 8,9 |
18 | 85 | Hannu Kortesuo Juha Vesanen | Nokia Nokia | 12 / 3 | Opel Astra | 34:37,4 | 2:55,1 | 6,3 |
19 | 122 | Kippilä Tero Severi Kohonen | Mänttä Mänttä | 15 / 5 | Honda Civic Type-R | 34:38,5 | 2:56,2 | 1,1 |
20 | 140 | pasi hirvikoski kalevi wallden | HEINOLA heinola | 16 / 6 | bmw 325i | 34:39,0 | 2:56,7 | 0,5 |
21 | 123 | Mikko Viitanen Jouni Juhola | Kankaanpää Kankaanpää | 15 / 6 | Nissan | 34:43,6 | 3:01,3 | 4,6 |
22 | 14 | Erkki Eerola Mikko Kittelä | Mäntsälä Pukkila | 2 / 1 | VW 1302S | 34:47,4 | 3:05,1 | 3,8 |
23 | 135 | Mika Lampi Esa-Matti Vasu | Hämeenkyrö Ikaalinen | 16 / 7 | BMW 325 | 34:53,9 | 3:11,6 | 6,4 |
24 | 110 | Aleksi Savikko Petri Savikko | Tampere Ylöjärvi | 13 / 1 | VW | 34:54,6 | 3:12,3 | 0,7 |
25 | 159 | Arttu Kopalainen Aleksi Kopalainen | Sastamala Sastamala | 17 / 1 | Toyota | 34:54,8 | 3:12,5 | 0,2 |
26 | 160 | Uusi-Rajasalo Antti Saarinen Tomi | Kankaanpää Kankaanpää | 17 / 2 | Nissan Almera | 34:56,2 | 3:13,9 | 1,4 |
27 | 150 | Joni Suokko Jani Suokko | Isokyrö Isokyrö | 17 / 3 | Bmw 325i | 34:57,9 | 3:15,6 | 1,7 |
28 | 104 | Joonas Tonteri Juha-Matti Salminen | Joutsa 0 | 13 / 2 | Vw Lupo Gti | 35:00,6 | 3:18,3 | 2,7 |
29 | 11 | Esa Niittymäki Markus Räty | Riihimäki Riihimäki | 2 / 2 | VW 1302 S | 35:04,8 | 3:22,5 | 4,2 |
30 | 95 | Hannu Ruohorinne Kari Sassi | Lohja Lohja | 12 / 4 | opel Corsa | 35:05,7 | 3:23,4 | 0,8 |
31 | 71 | Timo Takala Jani Pyhälä | Turenki Turenki | 10 / 2 | subaruimbreza | 35:12,4 | 3:30,1 | 6,7 |
32 | 138 | Juha Henttonen Lauri Kylkilahti | Nokia Ylöjärvi | 16 / 8 | Bmw M3 | 35:17,8 | 3:35,5 | 5,4 |
33 | 16 | Janne Harju Karri Hietakangas | Kauhajoki Peräseinäjoki | 3 / 1 | Lada 2105 | 35:19,6 | 3:37,3 | 1,8 |
34 | 108 | Sakari Koskimaa Juha Mäkinen | Ähtäri Ähtäri | 13 / 3 | Opel Astra G | 35:22,9 | 3:40,6 | 3,2 |
35 | 17 | Marko Muhonen Teemu Kaleva | Merikarvia Pori | 3 / 2 | Lada | 35:23,0 | 3:40,7 | 0,1 |
36 | 149 | Eetu Peräsalo Jussi Karhu | Isokyrö Ylistaro | 17 / 4 | Bmw325 | 35:23,3 | 3:41,0 | 0,2 |
37 | 92 | Tauno Rantala Marko Hilli | Eura Eura | 12 / 5 | Ford Escort RS2000 | 35:25,1 | 3:42,8 | 1,8 |
38 | 146 | Tuomo Hinttu Tapio Hinttu | Jämijärvi Tampere | 16 / 9 | BMW 325i E36 | 35:31,4 | 3:49,1 | 6,3 |
39 | 9 | Mika Hannu Jani Lehtinen | URJALA Valkeakoski | 2 / 3 | VW 1600 TL | 35:36,4 | 3:54,1 | 5,0 |
40 | 7 | Stefan Wiik marko oksanen | sipoo palokka | 2 / 4 | VW 1303s | 35:42,1 | 3:59,8 | 5,7 |
41 | 19 | Juuso Karukka Jonna Karukka | Nokia Nokia | 3 / 3 | Lada | 35:44,5 | 4:02,2 | 2,3 |
42 | 98 | Ari Pentinmäki Elmeri Pentinmäki | Nurmo Seinäjoki | 13 / 4 | Peugeot 206 | 35:50,3 | 4:08,0 | 5,8 |
43 | 112 | Rami Härkönen Pekka Manninen | Haapamäki Pirkkala | 18 / 1 | Nissan Almera Gti 2000 | 36:07,4 | 4:25,1 | 17,1 |
44 | 119 | niko tukia jorma virkki | forssa forssa | 14 / 5 | toyota starlet | 36:09,4 | 4:27,1 | 2,0 |
45 | 105 | Severi Palomäki Santeri Palomäki | Jämijärvi Kankaanpää | 13 / 5 | Mini One | 36:13,1 | 4:30,8 | 3,7 |
46 | 136 | Pohjanharju Ossi Pohjaniemi Joonas | Keuruu Mänttä-Vilppula | 16 / 10 | BMW 325i | 36:15,0 | 4:32,7 | 1,9 |
47 | 156 | Jarno Voitto Heikki Lihavainen | Salo Lohja | 17 / 5 | BMW 325 | 36:18,3 | 4:36,0 | 3,3 |
48 | 151 | Joni Karhu Mikko Moilanen | Ylistaro Seinäjoki | 17 / 6 | BMW 325i | 36:18,9 | 4:36,6 | 0,6 |
49 | 148 | Harri Heino Mikael Soukko | Ikaalinen Ikaalinen | 17 / 7 | Mb 190D | 36:23,7 | 4:41,4 | 4,8 |
50 | 20 | Timo koskinen jukka Koskinen | orivesi orivesi | 4 / 2 | Toyota Corolla Fx-Gti | 36:24,5 | 4:42,2 | 0,8 |
51 | 78 | Sami Koskinen Päivi Ruotsalainen | Orivesi Kiuruvesi | 11 / 1 | Toyota Celica 1600 | 36:26,9 | 4:44,6 | 2,3 |
52 | 10 | juhani laaksonen göran nyberg | sipoo myrskylä | 2 / 5 | vw 1302s | 36:31,8 | 4:49,5 | 4,9 |
53 | 75 | Ari Liimatainen Anssi Keljo | Keuruu Ruovesi | 11 / 2 | Ford Escort 1300 GT | 36:45,4 | 5:03,1 | 13,5 |
54 | 103 | Janne Rissanen Aatu Viljakainen | Suonenjoki Rautalampi | 13 / 6 | Opel Astra G | 36:48,7 | 5:06,4 | 3,3 |
55 | 72 | Eino Viinikka Jouni Ahonen | LUHTIKYLÄ Hollola | 10 / 3 | Mitsubishi Lancer Evo 4 | 36:54,6 | 5:12,3 | 5,9 |
56 | 13 | Jukka Laine Jukka Laine | RAISIO RAISIO | 2 / 6 | VW | 36:55,2 | 5:12,9 | 0,6 |
57 | 100 | Jesse Venho Jarno Niini | Salo Salo | 13 / 7 | Peugeot 206 | 37:01,6 | 5:19,3 | 6,4 |
58 | 99 | Pasi Levonoja Päivi Laajamäki | Lempäälä Tampere | 13 / 8 | skoda | 37:07,8 | 5:25,5 | 6,2 |
59 | 6 | Mikko Turunen Tomi Marttelin | Punkalaidun Nummela | 2 / 7 | VW 1600TL | 37:16,6 | 5:34,3 | 8,8 |
60 | 22 | Ossi Kemmo Sakari Salmi | Hyvinkää Kellokoski | 4 / 3 | Opel Astra g v1600 | 37:26,2 | 5:43,9 | 9,6 |
61 | 24 | Arttu Salonen Marko Räty | Hyvinkää Riihimäki | 4 / 4 | Alfa-Romeo 147 | 37:29,1 | 5:46,8 | 2,9 |
62 | 126 | Aki Suni Juuso Suhonen | Sahalahti Ylöjärvi | 15 / 7 | Ford | 37:29,3 | 5:47,0 | 0,2 |
63 | 107 | Juuso Mattila Mika Kortesuo | Nokia Nokia | 13 / 9 | Peugeot 206 | 37:32,7 | 5:50,4 | 3,4 |
64 | 153 | Janne Kiviaho Mika Venho | Halikko Kuusjoki | 17 / 8 | Ford Anglia | 37:41,3 | 5:59,0 | 8,6 |
65 | 76 | Sami Kauppinen Veli-Pekka Ojala | Orivesi Orivesi | 11 / 3 | Toyota Corolla 44063 | 37:49,1 | 6:06,8 | 7,8 |
66 | 111 | Kristian Pannula Aleksi Luotonen | Laukaa Jyväskylä | 18 / 2 | Seat leon | 38:01,9 | 6:19,6 | 12,8 |
67 | 8 | Matti Korpela Tapio Soranummi | Ruovesi Ruovesi | 2 / 8 | VW 1303S | 38:02,6 | 6:20,3 | 0,6 |
68 | 129 | Lauri Mäkelä Pasi Kortesuo | Mouhijärvi Nokia | 15 / 8 | Opel kadett | 38:04,3 | 6:22,0 | 1,7 |
69 | 155 | jouni järvi Markku terävä | salo Kaarina | 17 / 9 | BMW 325i | 38:20,7 | 6:38,4 | 16,4 |
70 | 82 | Kari Lehtola Eero Maja | Pori Pori | 12 / 6 | Ford Escort | 38:28,4 | 6:46,1 | 7,7 |
71 | 102 | Tomi Mäkinen Riku Kasurinen | Nokia Lempäälä | 13 / 10 | opel Astra v1600 | 38:33,3 | 6:51,0 | 4,9 |
72 | 60 | Pasi Tuomaala Jere Tuomaala | 0 0 | 13 / 11 | Renault clio | 38:34,3 | 6:52,0 | 1,0 |
73 | 101 | Juha Lindström Pekka Saarela | Nivala Kemi | 13 / 12 | Fiat bravo | 39:13,1 | 7:30,8 | 38,8 |
74 | 88 | Mika Ojala Saari Miika | Seinäjoki Ylistaro | 12 / 7 | BMW 325 | 40:04,2 | 8:21,9 | 51,1 |
75 | 161 | Lassi Sirviö Joonas Nieminen | Lempäälä Tampere | 17 / 10 | Peugeot 206 | 40:14,7 | 8:32,4 | 10,5 |
76 | 133 | Kimmo Penttilä Marko Toivo | Sastamala Sastamala | 15 / 9 | Opel astra | 40:26,5 | 8:44,2 | 11,8 |
77 | 97 | Juhani Luoma Jyrki Niemelä | Ylihärmä Lapua | 13 / 13 | Renault | 41:15,4 | 9:33,1 | 48,9 |
78 | 96 | Kari Holm Holm Simo | Ylöjärvi Tampere | 13 / 14 | Peugeot 205 43922 | 41:36,1 | 9:53,8 | 20,7 |
79 | 145 | Kari Herronen Kimmo Herronen | Kälviä Kokkola | 12 / 8 | Toyota Starlet | 41:47,4 | 10:05,1 | 11,3 |
80 | 154 | Jade Linna Markus Minkkilä | Jyväskylä Petäjävesi | 17 / 11 | Bmw 325i | 42:20,2 | 10:37,9 | 32,8 |
81 | 134 | Kimmo Särkikoski Paavo-Petteri Männistö | IKAALINEN Kankaanpää | 16 / 11 | Mazda RX-8 | 52:27,9 | 20:45,6 | 10:07,7 |
Keskeyttäneet: 4, Heikki Juutilainen, 1A, Tekninen vika - 12, Kari Haapalainen, 2B, Vaihdelaatikko - 15, seppo penkkala, 3A, Tekninen vika - 18, Mikko Turunen, 4A, Laturi - 21, Aatu hirvikoski, 4B, Vetoakseli - 23, Atte Kari, 2B, Tekninen vika - 26, Leevi Lassila, 2A, Tekninen vika - 27, Matias Koskinen, 3B, Kallio-osuma - 73, Jari Päivärinta, 4B, Tekninen vika - 74, Mikko Paarala, 4B, Sähkövika - 77, VESA BAGA, 5A, Moottoririkko - 79, Mikko Valldén, 4B, Ulosajo - 80, Arttu Karttunen, 2B, Polttoainepumppu - 81, Jukka Leppänen, 3A, ? - 83, Pekka Ala-Nikkola, 2B, Tekninen vika - 84, Kari Wirtanen, 3A, Jarrut - 90, Jouni Salmi, 3B, Ulosajo - 91, Kai Mäkelä, 3A, Tekninen vika - 94, Jussi Teppola, 4A, Ulosajo - 109, Esko Haapasalmi, 4B, Ulosajo - 118, Tommi Lämsä, 2B, Ulosajo - 120, Timo Viitanen, 2A, Kaato - 121, Sami Sabell, 4A, Laturi - 124, Markus Mäenpää, 2B, ? - 125, Sami Takala, 4B, Ulosajo - 128, Risto Isakoff, 2A, Tekninen vika - 139, Mauri Laaksamo, 2A, Tekninen cika - 147, Markus Mäkitalo, 2A, Ulosajo - 152, Kristian Laaksamo, 2A, Laturi tippui - 157, Tommi Tuulensuu, 4A, Kaato - 158, Markus Kuhmonen, 4A, Tekninen vika |