<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Keski-Karjala Ralli 25.2.2017 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET F-rallisarja seniorit | KESKI-KARJALAN UA EK2 |
---|---|---|
EK2, 14.68km, nopein: 115.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 38 | Paavilainen Juha ($) | 6 | 7:39,3 | |
2 | 39 | Kämppi Veini ($) | 6 | 7:50,8 | 11,5 |
3 | 43 | Hirvijärvi Lasse ($) | 6 | 7:57,5 | 18,2 |
4 | 37 | Kytölä Kari ($) | 6 | 7:58,7 | 19,4 |
5 | 45 | Reunanen Petri ($) | 6 | 8:05,0 | 25,7 |
6 | 42 | Lario Ilmo ($) | 6 | 8:09,1 | 29,8 |
7 | 66 | Korhonen Seppo | 5 | 8:13,0 | 33,7 |
8 | 47 | Tuoriniemi Markku ($) | 6 | 8:14,4 | 35,1 |
9 | 67 | Piipponen Eino | 6 | 8:19,6 | 40,3 |
10 | 41 | Lehtonen Jari-Pekka ($) | 5 | 8:19,7 | 40,4 |
11 | 58 | Hassinen Kimmo | 4 | 8:25,8 | 46,5 |
12 | 65 | Koljonen Timo | 5 | 8:26,0 | 46,7 |
13 | 46 | Valkonen Pasi ($) | 4 | 8:30,2 | 50,9 |
14 | 53 | Föhr Risto ($) | 6 | 8:30,7 | 51,4 |
15 | 64 | Salo Sami | 5 | 8:35,7 | 56,4 |
16 | 59 | Hassinen Kalevi | 5 | 8:40,4 | 1:01,1 |
17 | 60 | Kontkanen Matti | 5 | 8:42,0 | 1:02,7 |
18 | 62 | Leppänen Petri | 5 | 8:42,6 | 1:03,3 |
19 | 48 | Sorjasaari Jyrki ($) | 5 | 8:47,8 | 1:08,5 |
20 | 63 | Leppänen Pasi | 5 | 8:48,4 | 1:09,1 |
21 | 52 | Saari Ilpo ($) | 6 | 8:52,9 | 1:13,6 |
22 | 56 | Lihavainen Ã…ke | 5 | 8:53,3 | 1:14,0 |
23 | 61 | Hartikainen Arto | 5 | 8:57,7 | 1:18,4 |
24 | 57 | Mietala Heikki | 4 | 9:02,2 | 1:22,9 |
25 | 51 | Haarjärvi Eero ($) | 6 | 9:16,9 | 1:37,6 |
26 | 49 | Vilenius Kimmo ($) | 4 | 9:21,4 | 1:42,1 |
27 | 54 | Johansson Kimmo ($) | 5 | 10:38,5 | 2:59,2 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 43 | Hirvijärvi Lasse ($) | 6(1) | 16:09,1* | |
2 | 37 | Kytölä Kari ($) | 6(2) | 16:27,8* | 18,6 |
3 | 66 | Korhonen Seppo | 5(1) | 16:44,4* | 35,2 |
4 | 52 | Saari Ilpo ($) | 6(3) | 16:45,3 | 36,1 |
5 | 45 | Reunanen Petri ($) | 6(4) | 16:49,8* | 40,7 |
6 | 42 | Lario Ilmo ($) | 6(5) | 16:50,3* | 41,2 |
7 | 38 | Paavilainen Juha ($) | 6(6) | 16:52,0* | 42,8 |
8 | 58 | Hassinen Kimmo | 4(1) | 16:52,9* | 43,8 |
9 | 39 | Kämppi Veini ($) | 6(7) | 17:01,3* | 52,2 |
10 | 67 | Piipponen Eino | 6(8) | 17:14,5* | 1:05,3 |
11 | 59 | Hassinen Kalevi | 5(2) | 17:15,6* | 1:06,5 |
12 | 41 | Lehtonen Jari-Pekka ($) | 5(3) | 17:25,5* | 1:16,3 |
13 | 47 | Tuoriniemi Markku ($) | 6(9) | 17:26,2* | 1:17,0 |
14 | 62 | Leppänen Petri | 5(4) | 17:27,3* | 1:18,1 |
15 | 53 | Föhr Risto ($) | 6(10) | 17:38,7* | 1:29,5 |
16 | 61 | Hartikainen Arto | 5(5) | 17:50,5* | 1:41,4 |
17 | 64 | Salo Sami | 5(6) | 17:50,5* | 1:41,4 |
18 | 57 | Mietala Heikki | 4(2) | 17:50,6* | 1:41,5 |
19 | 51 | Haarjärvi Eero ($) | 6(11) | 17:54,7 | 1:45,5 |
20 | 56 | Lihavainen Ã…ke | 5(7) | 17:55,9* | 1:46,8 |
21 | 63 | Leppänen Pasi | 5(8) | 18:00,5* | 1:51,3 |
22 | 60 | Kontkanen Matti | 5(9) | 18:04,1* | 1:54,9 |
23 | 48 | Sorjasaari Jyrki ($) | 5(10) | 18:28,3* | 2:19,2 |
24 | 65 | Koljonen Timo | 5(11) | 18:33,2* | 2:24,1 |
25 | 49 | Vilenius Kimmo ($) | 4(3) | 19:30,0* | 3:20,9 |
26 | 46 | Valkonen Pasi ($) | 4(4) | 20:14,7* | 4:05,5 |
27 | 54 | Johansson Kimmo ($) | 5(12) | 23:12,3* | 7:03,2 |
Keskeyttäneet: 40, Mansikkamäki Marko ($), 2B, Tekninen vika - 50, Koponen Markku ($), 1B, Tekninen vika - 55, Mertanen Juha, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 54, Johansson Kimmo ($), 2A, Ennakko, 1:00,0 - 65, Koljonen Timo, 2A, Ennakko, 1:00,0 |