<< EK4 Luokkatulos
AJAKSI OY | 19.02.2019 - 22:19 | ||
---|---|---|---|
Kuhmoisten Sora-ralli 11.3.2017 | YLEISKILPAILUN TULOKSET B-juniorit | Tullan UA | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Tulla Jaakko Hämäläinen Tomi | LMM LMM | 20 / 1 | BMW M3 | 26:56,1 | ||
2 | 109 | Oksanen Matias Siekkinen Ari-Pekka | HankUA HankUA | 20 / 2 | Ford Escort RS 2000 | 27:23,1* | 27,0 | 27,0 |
3 | 114 | Paussu Juho Palomäki Santeri | PR-Rac KankUA | 20 / 3 | Opel Astra GSi 16V | 27:24,5 | 28,4 | 1,4 |
4 | 101 | Welin Ville Laitinen Henri | VarkUA AL-Kangasniemi | 18 / 1 | Honda Civic Type R | 27:30,0 | 33,9 | 5,5 |
5 | 103 | Mäkinen Santeri Toivola Veeti | PengUA PengUA | 18 / 2 | Honda Civic Type R (EP3) | 27:40,9 | 44,8 | 10,9 |
6 | 129 | Nordberg Jussi Katila Ville | RauUA EurUA | 20 / 4 | BMW M3 | 27:45,2 | 49,1 | 4,3 |
7 | 108 | Hannula Juha-Mikael Peltola Kimmo | LaihUA LaihUA | 20 / 5 | BMW M3 | 27:59,8 | 1:03,7 | 14,6 |
8 | 118 | Lehtonen Ville Lindroos Minna | ESRC ESRC | 20 / 6 | BMW 325i (E36) | 28:16,6 | 1:20,5 | 16,8 |
9 | 127 | Norrkniivilä Kim Rantala Mika | NokUA NokUA | 20 / 7 | Opel Astra F GSi 16V / | 28:38,6 | 1:42,5 | 22,0 |
10 | 110 | Hämäläinen Juha Saxberg Markus | JouSUA JouSUA | 20 / 8 | BMW 325i (E36) | 28:47,6 | 1:51,5 | 9,0 |
11 | 116 | Saari Petri Pitkänen Janne | KuortUA KuortUA | 20 / 9 | Ford Escort | 28:53,3 | 1:57,2 | 5,7 |
12 | 130 | Salminen Kari Kopola Petra | UrMos Ry UrMos Ry | 20 / 10 | BMW 325i (E36/2) | 29:02,1 | 2:06,0 | 8,8 |
13 | 102 | Salmi Jani Kortesuo Mikko | HämUA AMM | 18 / 3 | Honda Civic Type R (EP3) | 29:18,8 | 2:22,7 | 16,7 |
14 | 104 | Yli-Rantala Teemu Yli-Rantala Asko | KuortUA KuortUA | 18 / 4 | Ford Fiesta ST | 29:22,4 | 2:26,3 | 3,6 |
15 | 126 | Miinalainen Antti Miinalainen Jukka | KorUA/MK KorUA/MK | 20 / 11 | BMW 316 | 29:25,0 | 2:28,9 | 2,6 |
16 | 112 | Siilimäki Esa Aaltonen Simo | LamUA VääUA | 20 / 12 | Opel Astra F GSi 16V / | 29:37,1 | 2:41,0 | 12,1 |
17 | 111 | Seppänen Sami Helenius Heikki | Päij-HUA PoSUA | 20 / 13 | Seat Ibiza GTI 16V | 29:44,6 | 2:48,5 | 7,5 |
18 | 122 | Laurila Hannu Koskinen Valtteri | TerUA TerUA | 20 / 14 | BMW 325i (E36) | 29:44,6 | 2:48,5 | |
19 | 125 | Moilanen Oskari Heinänen Matias | SaaUA SaaUA | 20 / 15 | Opel Astra F GSi 16V / | 30:00,9 | 3:04,8 | 16,3 |
20 | 106 | Jokela Jarmo Sihvo Marko | AAU AAU | 19 / 1 | Lada 2105 | 30:02,0 | 3:05,9 | 1,1 |
21 | 123 | Minkkinen Vesa Minkkinen Lari | AUK J-äijät AUK J-äijät | 20 / 16 | BMW 325i (E36) | 30:08,1 | 3:12,0 | 6,1 |
22 | 113 | Suni Aki Leppäkorpi Matti | OrSUA KySUA | 20 / 17 | Ford Escort RS 2000 | 30:37,2 | 3:41,1 | 29,0 |
23 | 119 | Laine Lauri Lähteenmäki Mika | SomUA SäkUA | 20 / 18 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 30:49,2 | 3:53,1 | 12,0 |
24 | 117 | Pitkänen Marko Laaksonen Tommi | AUK J-äijät AUK J-äijät | 20 / 19 | BMW M3 | 31:16,6 | 4:20,5 | 27,4 |
25 | 115 | Patajoki Niko Lähteenmäki Seppo | P-HUA VaToSUA | 20 / 20 | Ford Escort RS 2000 | 31:44,2 | 4:48,1 | 27,6 |
Keskeyttäneet: 105, Kaapu Mika, 3L, Tekninenvika - 120, Kallioniemi Henri, 3B, Tekninenvika - 121, Flyktman Juha, 4C, Tekninenvika - 124, Mäkitalo Markus, 3B, ulosajo - 128, Niemelä Markku, 1B, Tekninenvika - 131, Utukka Pasi, 4B, ulosajo - 132, Ã…gren Jorma, 1B, ulosajo *AT-pisteet: 131, Utukka Pasi, 4B, EK-maksimi, 7:10,0 - 109, Oksanen Matias, 4A, Myöhä, 10,0 |