<< EK9 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 19:40 | ||
---|---|---|---|
SM Vaakuna-Ralli Mikkeli 07.-08.02.2020 | LUOKKATULOKSET Ralli SM | MikUA | |
Luokka 1, SM1:Super4; - R5- Super 2000 Rally, FIN R 4WD (sisältää A, Super 2000,(vanhentunein luokituksin) ja WRC-2002 ja sitä ennen luokitellut autot), Lähti:16 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lindholm Emil Korhonen Mikael | NHD EMSC | Skoda Fabia R5 EVO | 1:03:07,9 | ||
2 | 1 | Asunmaa Teemu Salo Jani | AlavUA AlavUA | Skoda Fabia R5 EVO | 1:03:22,7 | 14,8 | 14,8 |
3 | 6 | Heikkilä Mikko Arpiainen Henri | MäntsMK MikUA | Skoda Fabia R5 | 1:03:52,1 | 44,2 | 29,4 |
4 | 7 | Nikara Jarkko Nikara Petri | SaarUA SaarUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:03:56,3 | 48,4 | 4,2 |
5 | 3 | Pietarinen Eerik Anttila Miikka | SiAk AMM | Skoda Fabia R5 EVO | 1:04:40,8 | 1:32,9 | 44,5 |
6 | 10 | Metsälä Juuso Kangas Matti | KeurUA EPUA | Skoda Fabia R5 | 1:06:16,9 | 3:09,0 | 1:36,1 |
7 | 8 | Kasi Jukka Ania Henri | LaihUA KosSUA | Skoda Fabia R5 | 1:07:28,9 | 4:21,0 | 1:12,0 |
8 | 17 | Lehti Mikko Kanninen Veikko | THU-TEAM MäntsMK | Opel Corsa OPC S2000 | 1:08:00,4 | 4:52,5 | 31,5 |
9 | 9 | Pynnönen Ville Mälkönen Enni | JyvUA LamUA | Skoda Fabia R5 | 1:08:48,7 | 5:40,8 | 48,3 |
10 | 20 | Hämäläinen Kari Pietiläinen Risto | NaSU JyvUA | Skoda Fabia R5 EVO | 1:09:00,8 | 5:52,9 | 12,1 |
11 | 23 | Soininen Arto Ryynänen Sami | PoSUA PoSUA | Ford Fiesta R5 | 1:11:34,4 | 8:26,5 | 2:33,6 |
12 | 38 | Niskala Teuvo Törrönen Rauno | YkUa JoeUA | Skoda Fabia R5 | 1:15:09,1* | 12:01,2 | 3:34,7 |
Keskeyttäneet: 4, Ruotsalainen Esa, 4B, Tekninen syy - 5, Salo Juha, 4B, Tekninen syy - 39, Rajala Jari, 9B, Tekninen syy - 49, Kempa Mikolaj, 2B, Ulosajo *AT-pisteet: 38, Niskala Teuvo, 8A, Myöhä, 20,0 |
Luokka 2, SM2: Tuotanto4; N (2020 ja vanhemmat kv-luokituksen mukaiset), - R4 (VR4K, 1.1.2018 jälkeen luokitellut),FIN N 4WD (sisältää N- ja R4-luokitellut autot, (VR4) kansallisilla erivapauksill, Lähti:16 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kinnunen Jaro Shemeikka Tuukka | EMSC LapUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:07:38,1 | ||
2 | 12 | Hautamäki Ville Juntunen Mika | JärvisUA KaMK | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:08:00,2 | 22,1 | 22,1 |
3 | 18 | Lindberg Jussi Tyyskä Tuuka | SiAk PoSUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:08:18,0 | 39,9 | 17,8 |
4 | 19 | Lähdeniemi Arttu Toivonen Jukka | PunMK/UA RiiUA | Mitsubishi Lancer Evolution X | 1:10:26,9 | 2:48,8 | 2:08,9 |
5 | 24 | Lavio Jaakko Heikkinen Matti | AUK J-äijät K-KUA | Subaru Impreza WRX Sti | 1:10:32,2 | 2:54,1 | 5,3 |
6 | 26 | Seilo Joni Salonen Janne | ParkUA ParkUA | Mitsubishi Lancer E9 | 1:10:53,2 | 3:15,1 | 21,0 |
7 | 14 | Tahko Riku Soininen Markus | PoSUA LprRT | Mini One | 1:11:24,8* | 3:46,7 | 31,6 |
8 | 21 | Kuikka Jari Ikonen Tomi | KangUA NilUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 1:13:54,5 | 6:16,4 | 2:29,7 |
9 | 45 | Lempiäinen Jari Valtonen Pasi | MikUA MikUA | Mitsubishi Lancer E9 | 1:14:25,5 | 6:47,4 | 31,0 |
10 | 50 | Potiiko Serhii Mishyn Ivan | 0 0 | Mitsubishi Lancer E10 | 1:20:46,2 | 13:08,1 | 6:20,7 |
11 | 11 | Rytkönen Anssi Koskela Juho-Ville | KoMoKe TorUA | Mitsubishi Lancer E9 | 1:26:48,7 | 19:10,6 | 6:02,5 |
Keskeyttäneet: 13, Mäenpää Timo, 5D, Tekninen syy - 16, Valkonen Anssi, 7A, Tekninen syy - 22, Koivisto Ari-Pekka, 8A, Tekninen syy - 27, Laivola Julle, 3B, Tekninen syy - 47, POSADSKIY Aleksandr, 9A, Tekninen syy *AT-pisteet: 14, Tahko Riku, 7C, Myöhä, 2:10,0 |
Luokka 3, SM3: R2; R1 ja R2B (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Lähti:18 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Joona Lauri Määttänen Markus | SAU SAU | Ford Fiesta R2 | 1:08:52,8 | ||
2 | 33 | Hokkala Henri Pahkala Kimmo | AL/AKU-Jkl PetUA | Peugeot 208 R2 | 1:09:29,3 | 36,5 | 36,5 |
3 | 36 | Luhtaniemi Jani Jauhiainen Juha-Pekka | RDT HyUA | Ford Fiesta R2 | 1:10:37,8 | 1:45,0 | 1:08,5 |
4 | 30 | Röyhkiö Aleksi Mannisenmäki Ville | PR-Rac UUA | Ford Fiesta R2 | 1:10:42,4 | 1:49,6 | 4,6 |
5 | 44 | Korhonen Roope Laitinen Jani | LMM LMM | Citroën C2 R2 | 1:11:26,8 | 2:34,0 | 44,4 |
6 | 34 | Markkanen Kalle Lehtola Kim | EMSC VihUA | Peugeot 208 R2 | 1:12:01,6 | 3:08,8 | 34,8 |
7 | 29 | Pajari Sami Salminen Marko | HeiUA NoorUA/MK | Ford Fiesta R2 | 1:12:30,9 | 3:38,1 | 29,3 |
8 | 42 | Oksanen Joni Hämäläinen Tatu | AL-Kangasniemi AL-Kangasniemi | Ford Fiesta R2 | 1:15:56,6 | 7:03,8 | 3:25,7 |
9 | 32 | Koski-Lammi Juho Vaaleri Samu | JaMoKe/UA TamUA | Ford Fiesta R2 | 1:24:11,9 | 15:19,1 | 8:15,3 |
10 | 51 | Simaska Justas Simaska Titas | ASK ask | Ford Fiesta | 1:25:14,2 | 16:21,4 | 1:02,3 |
11 | 52 | Suguru Kawana Takahiro Yasui | 0 0 | Ford Fiesta R2 | 1:27:13,0 | 18:20,2 | 1:58,8 |
12 | 46 | Jurkevicius Vladas Paliukenas Aisvydas | ATLANTIS RACING ATLANTIS RACING | Peugeot 208 R2 | 1:27:30,1 | 18:37,3 | 17,1 |
Keskeyttäneet: 31, Trogen Sami-Matti, 9A, Tekninen syy - 35, Koski-Lammi Heikki, 9B, Ulosajo - 37, Nitiss Reinis, 3B, Tekninen syy - 40, Tuominen Toni, 3C, Vaihdelaatikko - 41, Huovinen Joonas, 3D, Muu syy - 43, Nieminen Kristian, 9A, Tekninen syy *AT-pisteet: 41, Huovinen Joonas, 2B, EK-maksimi, 50,0 |
Luokka 4, SM4: V1600;-V1600 (AKK, Liite J, Art. VII) K, Liite J, Art. VII), Lähti:14 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Mäkinen Tommi Järvinen Juho-Erik | ESRC LamUA | Renault Clio 1.6 | 1:16:45,1 | ||
2 | 54 | Korvola Sami Vatilo Anssi | EPUA EPUA | Ford Fiesta 1.6 | 1:16:46,3 | 1,2 | 1,2 |
3 | 56 | Kiminki Miko Koponen Ari | LapinlAU NilUA | Honda Civic | 1:17:18,7 | 33,6 | 32,4 |
4 | 59 | Kinnunen Jarno Lehtovirta Petri | K-KUA KalUa | Ford Fiesta 1,6 | 1:18:09,9 | 1:24,8 | 51,2 |
5 | 66 | Lahtinen Eeka Tiainen Pentti | K-KUA 0 | Suzuki Swift Sport (RS) | 1:21:13,1 | 4:28,0 | 3:03,2 |
6 | 63 | Manerus Matti Manerus Heli | KonnMK/UA KonnMK/UA | Opel Corsa GSi | 1:23:09,2 | 6:24,1 | 1:56,1 |
7 | 65 | Latvala Eetu Haataja Pasi | LaihUA EMSC | Ford Focus | 1:24:00,9 | 7:15,8 | 51,7 |
Keskeyttäneet: 53, Jäppinen Petteri, 4B, Tekninen syy - 55, Pensas Jere, 8B, Tekninen syy - 57, Herranen Toni, 2B, Ulosajo - 58, Pajuoja Walle, 5B, Tekninen syy - 60, Heino Niklas, 8B, Tekninen syy - 61, Goman Patrik, 7B, Ulosajo - 64, Heikkinen Oskari, 7B, Tekninen syy *AT-pisteet: 55, Pensas Jere, 8L, Vilppilähtö, 10,0 - 58, Pajuoja Walle, 1H, Myöhä, 10,0 |
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, N5 (RMC Motorsport / RFEA:n, Lähti:0 |
---|