Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 2 | Car |
---|
2WD |
1 | 72 | Lifländer Jukka | 9 | -  | -  | 02:58.11 | Honda Civic Type R |
2 | 30 | Koivisto Ari-Pekka | 1 | 00.87 | 00.87 | 02:58.98 | BMW M3 |
3 | 15 | Reuter Ville | 5 | 00.98 | 00.11 | 02:59.09 | Volvo S40 |
4 | 98 | Valkonen Nico | 1 | 01.16 | 00.18 | 02:59.27 | Volkswagen Golf GTI |
5 | 32 | Pentinpuro Jarno | 1 | 01.86 | 00.70 | 02:59.97 | Citroën C2 |
6 | 38 | Kuusinen Teemu | 1 | 02.38 | 00.52 | 03:00.49 | Toyota Starlet |
7 | 35 | Patajoki Peetu | 1 | 02.91 | 00.53 | 03:01.02 | Ford Fiesta Rally4 |
8 | 39 | Ojala Joonas | 1 | 03.64 | 00.73 | 03:01.75 | Ford Fiesta Rally4 |
9 | 41 | Pohjanharju Ossi | 1 | 03.80 | 00.16 | 03:01.91 | Ford Fiesta Rally4 |
10 | 3 | Lusa Juha | 3 | 03.95 | 00.15 | 03:02.06 | Toyota Starlet |
11 | 42 | Patajoki Niko | 1 | 03.97 | 00.02 | 03:02.08 | Ford Fiesta Rally4 |
12 | 7 | Peltoniemi Teppo | 3 | 04.94 | 00.97 | 03:03.05 | Toyota Corolla GT |
13 | 17 | Viitanen Veijo | 5 | 05.87 | 00.93 | 03:03.98 | Ford Escort |
14 | 5 | Keljo Ville | 3 | 06.03 | 00.16 | 03:04.14 | Toyota Starlet |
15 | 67 | Mäkiniemi Marko | 10 | 06.42 | 00.39 | 03:04.53 | BMW M3 |
16 | 4 | Mansikkamäki Aki | 3 | 06.80 | 00.38 | 03:04.91 | Mini Cooper |
17 | 16 | Sutinen Maro | 5 | 07.62 | 00.82 | 03:05.73 | BMW M3 |
18 | 66 | Ollila Tarmo | 10 | 07.69 | 00.07 | 03:05.80 | Ford Escort Cosworth |
19 | 34 | Lauhasmaa Mikko | 1 | 08.06 | 00.37 | 03:06.17 | Ford Escort |
20 | 69 | Kämppi Veini | 10 | 08.10 | 00.04 | 03:06.21 | Ford Fiesta |
21 | 100 | Laakkio Antti | 1 | 08.13 | 00.03 | 03:06.24 | Toyota Starlet |
22 | 2 | Laine Janne | 2 | 08.38 | 00.25 | 03:06.49 | Toyota Starlet |
23 | 73 | Tuomela Leif | 9 | 08.85 | 00.47 | 03:06.96 | Alfa Romeo 1750 GTV |
24 | 74 | Korhonen Seppo | 9 | 09.49 | 00.64 | 03:07.60 | Honda Civic Type R |
25 | 22 | Pelkonen Antti | 5 | 09.69 | 00.20 | 03:07.80 | BMW 330iM |
26 | 75 | Nousiainen Heikki | 9 | 10.13 | 00.44 | 03:08.24 | Toyota Corolla FX-GT |
27 | 18 | Väisänen Juho | 5 | 10.35 | 00.22 | 03:08.46 | Toyota Corolla |
28 | 14 | Viitanen Mikko | 4 | 11.51 | 01.16 | 03:09.62 | Nissan Almera GTi |
29 | 85 | Takala Sami | 17 | 11.76 | 00.25 | 03:09.87 | Ford Escort RS 2000 |
30 | 84 | Puikkonen Jani | 17 | 12.28 | 00.52 | 03:10.39 | Toyota Starlet |
31 | 92 | Ruuth Juho | 18 | 12.54 | 00.26 | 03:10.65 | Peugeot 206 |
32 | 99 | Sääskilahti Henri | 6 | 12.62 | 00.08 | 03:10.73 | Ford Fiesta 1.6 |
33 | 24 | Koski Valtteri | 6 | 12.64 | 00.02 | 03:10.75 | Ford Fiesta 1.6 |
34 | 25 | Tikkinen Tomi | 6 | 13.64 | 01.00 | 03:11.75 | Renault Megane |
35 | 91 | Puupponen Jarno | 18 | 13.65 | 00.01 | 03:11.76 | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) |
36 | 59 | Mansikkamäki Marjo-Riitta | 12 | 13.98 | 00.33 | 03:12.09 | Mini Cooper |
37 | 1 | Juusti Ari | 2 | 14.25 | 00.27 | 03:12.36 | Toyota Yaris |
38 | 93 | Tolmunen Aapo | 18 | 14.37 | 00.12 | 03:12.48 | Volvo 242 |
39 | 11 | Häyrinen Joona | 4 | 14.40 | 00.03 | 03:12.51 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 |
40 | 19 | Kuusisto Karel | 5 | 14.74 | 00.34 | 03:12.85 | Volvo 242 |
41 | 27 | Levä Joni | 6 | 14.94 | 00.20 | 03:13.05 | Toyota Auris |
42 | 29 | Tuomisto Henri | 6 | 15.17 | 00.23 | 03:13.28 | Honda Civic |
43 | 94 | Vesterinen Petri | 18 | 15.28 | 00.11 | 03:13.39 | Opel Ascona B |
44 | 9 | Hall Hans | 4 | 16.04 | 00.76 | 03:14.15 | Ford Focus |
45 | 60 | Sutinen Liisa | 12 | 16.92 | 00.88 | 03:15.03 | BMW M3 |
46 | 13 | Ronkainen Tarmo | 4 | 18.02 | 01.10 | 03:16.13 | Honda Integra Type R |
47 | 78 | Eteläniemi Jesse | 16 | 18.11 | 00.09 | 03:16.22 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) |
48 | 68 | Asikainen Jarmo | 10 | 18.39 | 00.28 | 03:16.50 | BMW M3 (E36) |
49 | 80 | Häyrinen Teemu | 17 | 18.50 | 00.11 | 03:16.61 | Opel Astra F GSi 16V / |
50 | 28 | Kangas Jose | 6 | 19.27 | 00.77 | 03:17.38 | Ford Fiesta 1.6 |
51 | 83 | Pensikkala Henri | 17 | 19.61 | 00.34 | 03:17.72 | Toyota Starlet |
52 | 90 | Matilainen Kalle | 18 | 19.64 | 00.03 | 03:17.75 | BMW 325i (E36) |
53 | 36 | Appelgren Aati | 1 | 19.73 | 00.09 | 03:17.84 | BMW 325i |
54 | 88 | Ikonen Roni | 18 | 20.76 | 01.03 | 03:18.87 | Ford Escort 2000 |
55 | 65 | Tuomisto Miska | 15 | 21.16 | 00.40 | 03:19.27 | Honda Civic |
56 | 79 | Hiltunen Heikki | 17 | 21.55 | 00.39 | 03:19.66 | Volkswagen Golf GTI 16V |
57 | 89 | Matilainen Jesse | 18 | 22.38 | 00.83 | 03:20.49 | BMW 325i (E36) |
58 | 63 | Kemmo Ossi | 15 | 23.95 | 01.57 | 03:22.06 | Volkswagen Polo GTI 1.6 |
59 | 70 | Matilainen Ari | 1 | 24.77 | 00.82 | 03:22.88 | BMW 325i (E36) |
60 | 64 | Nätkin Matias | 15 | 26.91 | 02.14 | 03:25.02 | Suzuki Swift Sport (RS) |
61 | 82 | Leinonen Sami | 17 | 28.45 | 01.54 | 03:26.56 | Ford Escort 1300 GT |
62 | 12 | Kuusisto Miro | 4 | 30.28 | 01.83 | 03:28.39 | Ford Escort MK2 |
63 | 77 | Jutila Ilkka | 16 | 31.44 | 01.16 | 03:29.55 | Renault Megane |
64 | 86 | Jutila Kimmo | 17 | 34.25 | 02.81 | 03:32.36 | Renault Megane |
65 | 23 | Heikkinen Kasperi | 6 | 48.67 | 14.42 | 03:46.78 | Ford Fiesta 1.6 |
66 | 21 | Nordberg Jussi | 5 | 49.79 | 01.12 | 03:47.90 | BMW M3 |
67 | 62 | Iso-Jaakkola Rasmus | 15 | 1:00.89 | 11.10 | 03:59.00 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) |
68 | 6 | Korhonen Antti | 3 | | | kesk. | Toyota MR2 |
69 | 10 | Harju Juha | 4 | | | kesk. | Toyota MR2 |
70 | 58 | Viitanen Meiju | 12 | | | kesk. | Ford Escort |
71 | 31 | Kauppi Roni | 1 | | | kesk. | Citroën C2 |
Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 2 | Car |
---|
4WD |
1 | 44 | Mäki-Tammela Juho | 8 | -  | -  | 02:41.32 | Mitsubishi Lancer E9 |
2 | 43 | Hallia Tuukka | 8 | 00.22 | 00.22 | 02:41.54 | Mitsubishi Lancer |
3 | 46 | Mäkelä Juha | 8 | 01.55 | 01.33 | 02:42.87 | Mitsubishi Lancer E9 |
4 | 53 | Nieminen Kristian | 7 | 04.43 | 02.88 | 02:45.75 | Ford Fiesta Rally3 |
5 | 48 | Mertala Panu | 8 | 04.98 | 00.55 | 02:46.30 | Subaru Impreza STi |
6 | 47 | Pokela Samuli | 8 | 05.23 | 00.25 | 02:46.55 | Mitsubishi Lancer E4 |
7 | 45 | Lamminsivu Jari | 8 | 05.37 | 00.14 | 02:46.69 | Skoda Fabia |
8 | 55 | Saxberg Ari | 7 | 07.95 | 02.58 | 02:49.27 | Skoda Fabia RS |
9 | 50 | Rinne Mats | 7 | 08.78 | 00.83 | 02:50.10 | Mitsubishi Mirage |
10 | 49 | Riikonen Niko | 7 | 12.05 | 03.27 | 02:53.37 | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
11 | 56 | Tuominen Rasmus | 7 | 12.69 | 00.64 | 02:54.01 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
12 | 52 | Nieminen Harry | 7 | 13.26 | 00.57 | 02:54.58 | Skoda Fabia R5 |
13 | 96 | Leppänen Jarmo | 19 | 15.05 | 01.79 | 02:56.37 | Mitsubishi Lancer |
14 | 71 | Tenho Jukka | 11 | 16.23 | 01.18 | 02:57.55 | Mitsubishi Lancer E6 |
15 | 97 | Nisula Veli | 19 | 16.67 | 00.44 | 02:57.99 | Mitsubishi Lancer E4 |
16 | 51 | Mertanen Aarni | 7 | 17.59 | 00.92 | 02:58.91 | Skoda Fabia R5 |
17 | 101 | Rainamo Markku | 11 | 32.36 | 14.77 | 03:13.68 | Toyota Yaris |
18 | 54 | Puntanen Jari | 7 | | | hylätty | Mitsubishi Lancer E5 |