Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 1 | Car |
---|
2WD |
1 | 3 | Lusa Juha | 3 | -  | -  | 02:57.70 | Toyota Starlet |
2 | 21 | Nordberg Jussi | 5 | 02.81 | 02.81 | 03:00.51 | BMW M3 |
3 | 5 | Keljo Ville | 3 | 03.64 | 00.83 | 03:01.34 | Toyota Starlet |
4 | 30 | Koivisto Ari-Pekka | 1 | 03.77 | 00.13 | 03:01.47 | BMW M3 |
5 | 15 | Reuter Ville | 5 | 03.80 | 00.03 | 03:01.50 | Volvo S40 |
6 | 98 | Valkonen Nico | 1 | 03.85 | 00.05 | 03:01.55 | Volkswagen Golf GTI |
7 | 72 | Lifländer Jukka | 9 | 04.61 | 00.76 | 03:02.31 | Honda Civic Type R |
8 | 69 | Kämppi Veini | 10 | 05.33 | 00.72 | 03:03.03 | Ford Fiesta |
9 | 4 | Mansikkamäki Aki | 3 | 06.70 | 01.37 | 03:04.40 | Mini Cooper |
10 | 17 | Viitanen Veijo | 5 | 06.70 | -  | 03:04.40 | Ford Escort |
11 | 39 | Ojala Joonas | 1 | 06.83 | 00.13 | 03:04.53 | Ford Fiesta Rally4 |
12 | 7 | Peltoniemi Teppo | 3 | 07.32 | 00.49 | 03:05.02 | Toyota Corolla GT |
13 | 32 | Pentinpuro Jarno | 1 | 07.90 | 00.58 | 03:05.60 | Citroën C2 |
14 | 2 | Laine Janne | 2 | 08.39 | 00.49 | 03:06.09 | Toyota Starlet |
15 | 42 | Patajoki Niko | 1 | 08.73 | 00.34 | 03:06.43 | Ford Fiesta Rally4 |
16 | 6 | Korhonen Antti | 3 | 09.63 | 00.90 | 03:07.33 | Toyota MR2 |
17 | 18 | Väisänen Juho | 5 | 09.68 | 00.05 | 03:07.38 | Toyota Corolla |
18 | 58 | Viitanen Meiju | 12 | 10.03 | 00.35 | 03:07.73 | Ford Escort |
19 | 31 | Kauppi Roni | 1 | 10.30 | 00.27 | 03:08.00 | Citroën C2 |
20 | 35 | Patajoki Peetu | 1 | 10.44 | 00.14 | 03:08.14 | Ford Fiesta Rally4 |
21 | 22 | Pelkonen Antti | 5 | 10.94 | 00.50 | 03:08.64 | BMW 330iM |
22 | 33 | Rostedt Kimmo | 1 | 10.94 | -  | 03:08.64 | Volvo 240 |
23 | 74 | Korhonen Seppo | 9 | 11.08 | 00.14 | 03:08.78 | Honda Civic Type R |
24 | 80 | Häyrinen Teemu | 17 | 11.22 | 00.14 | 03:08.92 | Opel Astra F GSi 16V / |
25 | 41 | Pohjanharju Ossi | 1 | 11.99 | 00.77 | 03:09.69 | Ford Fiesta Rally4 |
26 | 34 | Lauhasmaa Mikko | 1 | 12.28 | 00.29 | 03:09.98 | Ford Escort |
27 | 84 | Puikkonen Jani | 17 | 12.53 | 00.25 | 03:10.23 | Toyota Starlet |
28 | 14 | Viitanen Mikko | 4 | 12.98 | 00.45 | 03:10.68 | Nissan Almera GTi |
29 | 73 | Tuomela Leif | 9 | 12.98 | -  | 03:10.68 | Alfa Romeo 1750 GTV |
30 | 67 | Mäkiniemi Marko | 10 | 13.56 | 00.58 | 03:11.26 | BMW M3 |
31 | 61 | Vatanen Ville | 15 | 15.18 | 01.62 | 03:12.88 | Peugeot 206 |
32 | 60 | Sutinen Liisa | 12 | 15.62 | 00.44 | 03:13.32 | BMW M3 |
33 | 9 | Hall Hans | 4 | 16.09 | 00.47 | 03:13.79 | Ford Focus |
34 | 75 | Nousiainen Heikki | 9 | 16.13 | 00.04 | 03:13.83 | Toyota Corolla FX-GT |
35 | 91 | Puupponen Jarno | 18 | 16.15 | 00.02 | 03:13.85 | Mercedes Benz 190 E 2.3-16 (W201) |
36 | 99 | Sääskilahti Henri | 6 | 16.25 | 00.10 | 03:13.95 | Ford Fiesta 1.6 |
37 | 24 | Koski Valtteri | 6 | 16.44 | 00.19 | 03:14.14 | Ford Fiesta 1.6 |
38 | 19 | Kuusisto Karel | 5 | 16.55 | 00.11 | 03:14.25 | Volvo 242 |
39 | 1 | Juusti Ari | 2 | 16.68 | 00.13 | 03:14.38 | Toyota Yaris |
40 | 27 | Levä Joni | 6 | 17.19 | 00.51 | 03:14.89 | Toyota Auris |
41 | 13 | Ronkainen Tarmo | 4 | 17.29 | 00.10 | 03:14.99 | Honda Integra Type R |
42 | 38 | Kuusinen Teemu | 1 | 17.64 | 00.35 | 03:15.34 | Toyota Starlet |
43 | 94 | Vesterinen Petri | 18 | 17.71 | 00.07 | 03:15.41 | Opel Ascona B |
44 | 85 | Takala Sami | 17 | 18.02 | 00.31 | 03:15.72 | Ford Escort RS 2000 |
45 | 11 | Häyrinen Joona | 4 | 18.03 | 00.01 | 03:15.73 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 |
46 | 23 | Heikkinen Kasperi | 6 | 18.21 | 00.18 | 03:15.91 | Ford Fiesta 1.6 |
47 | 93 | Tolmunen Aapo | 18 | 18.24 | 00.03 | 03:15.94 | Volvo 242 |
48 | 25 | Tikkinen Tomi | 6 | 18.32 | 00.08 | 03:16.02 | Renault Megane |
49 | 10 | Harju Juha | 4 | 18.53 | 00.21 | 03:16.23 | Toyota MR2 |
50 | 12 | Kuusisto Miro | 4 | 18.85 | 00.32 | 03:16.55 | Ford Escort MK2 |
51 | 29 | Tuomisto Henri | 6 | 20.80 | 01.95 | 03:18.50 | Honda Civic |
52 | 68 | Asikainen Jarmo | 10 | 21.04 | 00.24 | 03:18.74 | BMW M3 (E36) |
53 | 59 | Mansikkamäki Marjo-Riitta | 12 | 21.12 | 00.08 | 03:18.82 | Mini Cooper |
54 | 70 | Matilainen Ari | 1 | 21.21 | 00.09 | 03:18.91 | BMW 325i (E36) |
55 | 92 | Ruuth Juho | 18 | 21.66 | 00.45 | 03:19.36 | Peugeot 206 |
56 | 28 | Kangas Jose | 6 | 22.72 | 01.06 | 03:20.42 | Ford Fiesta 1.6 |
57 | 78 | Eteläniemi Jesse | 16 | 22.92 | 00.20 | 03:20.62 | Renault Clio 1.6 16V (Type CB1D0) |
58 | 65 | Tuomisto Miska | 15 | 24.79 | 01.87 | 03:22.49 | Honda Civic |
59 | 63 | Kemmo Ossi | 15 | 25.39 | 00.60 | 03:23.09 | Volkswagen Polo GTI 1.6 |
60 | 90 | Matilainen Kalle | 18 | 25.47 | 00.08 | 03:23.17 | BMW 325i (E36) |
61 | 89 | Matilainen Jesse | 18 | 25.98 | 00.51 | 03:23.68 | BMW 325i (E36) |
62 | 88 | Ikonen Roni | 18 | 26.87 | 00.89 | 03:24.57 | Ford Escort 2000 |
63 | 79 | Hiltunen Heikki | 17 | 26.92 | 00.05 | 03:24.62 | Volkswagen Golf GTI 16V |
64 | 83 | Pensikkala Henri | 17 | 27.59 | 00.67 | 03:25.29 | Toyota Starlet |
65 | 82 | Leinonen Sami | 17 | 29.80 | 02.21 | 03:27.50 | Ford Escort 1300 GT |
66 | 64 | Nätkin Matias | 15 | 34.82 | 05.02 | 03:32.52 | Suzuki Swift Sport (RS) |
67 | 86 | Jutila Kimmo | 17 | 42.20 | 07.38 | 03:39.90 | Renault Megane |
68 | 36 | Appelgren Aati | 1 | 51.40 | 09.20 | 03:49.10 | BMW 325i |
69 | 76 | Oksanen Markus | 16 | 58.90 | 07.50 | 03:56.60 | Skoda Fabia 1.4 16V |
70 | 100 | Laakkio Antti | 1 | 1:22.22 | 23.32 | 04:19.92 | Toyota Starlet |
71 | 66 | Ollila Tarmo | 10 | 2:14.09 | 51.87 | 05:11.79 | Ford Escort Cosworth |
72 | 77 | Jutila Ilkka | 16 | 2:14.62 | 00.53 | 05:12.32 | Renault Megane |
73 | 16 | Sutinen Maro | 5 | | | kesk. | BMW M3 |
74 | 87 | Kunelius Keijo | 16 | | | kesk. | Skoda Fabia 1.4 16V |
Pos | Num. | Driver | Cl | Diff | Diff.prev | Lap 1 | Car |
---|
4WD |
1 | 43 | Hallia Tuukka | 8 | -  | -  | 02:40.76 | Mitsubishi Lancer |
2 | 44 | Mäki-Tammela Juho | 8 | 00.70 | 00.70 | 02:41.46 | Mitsubishi Lancer E9 |
3 | 47 | Pokela Samuli | 8 | 06.15 | 05.45 | 02:46.91 | Mitsubishi Lancer E4 |
4 | 48 | Mertala Panu | 8 | 06.51 | 00.36 | 02:47.27 | Subaru Impreza STi |
5 | 53 | Nieminen Kristian | 7 | 07.84 | 01.33 | 02:48.60 | Ford Fiesta Rally3 |
6 | 50 | Rinne Mats | 7 | 08.37 | 00.53 | 02:49.13 | Mitsubishi Mirage |
7 | 51 | Mertanen Aarni | 7 | 11.17 | 02.80 | 02:51.93 | Skoda Fabia R5 |
8 | 49 | Riikonen Niko | 7 | 11.91 | 00.74 | 02:52.67 | Mitsubishi Lancer Evo IX (CT9A) |
9 | 55 | Saxberg Ari | 7 | 12.28 | 00.37 | 02:53.04 | Skoda Fabia RS |
10 | 56 | Tuominen Rasmus | 7 | 13.27 | 00.99 | 02:54.03 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
11 | 52 | Nieminen Harry | 7 | 13.45 | 00.18 | 02:54.21 | Skoda Fabia R5 |
12 | 54 | Puntanen Jari | 7 | 15.71 | 02.26 | 02:56.47 | Mitsubishi Lancer E5 |
13 | 96 | Leppänen Jarmo | 19 | 18.97 | 03.26 | 02:59.73 | Mitsubishi Lancer |
14 | 97 | Nisula Veli | 19 | 21.81 | 02.84 | 03:02.57 | Mitsubishi Lancer E4 |
15 | 57 | Rinne Henna-Kaisa | 13 | 27.20 | 05.39 | 03:07.96 | Toyota Yaris |
16 | 101 | Rainamo Markku | 11 | 33.07 | 05.87 | 03:13.83 | Toyota Yaris |
17 | 95 | Hirvonen Jukka | 19 | 34.50 | 01.43 | 03:15.26 | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
18 | 71 | Tenho Jukka | 11 | 9:10.26 | 8:35.76 | 11:51.02 | Mitsubishi Lancer E6 |
19 | 45 | Lamminsivu Jari | 8 | | | stopoh. | Skoda Fabia |
20 | 46 | Mäkelä Juha | 8 | | | stopoh. | Mitsubishi Lancer E9 |