OunevaGroup SM-Itäralli 3.3.2018 |
KESKEYTTÄNEET | Joensuun UA |
---|
Nro | Kuljettajat | Lk | Auto | Paikka | Syy |
---|---|---|---|---|---|
7 | Salo Juha | 1 | Peugeot 208 T16 R5 | 2A | Tekninen syy |
8 | Ketomaa Jari | 1 | Hyundai i20 R5 | 3D | Tekninen syy |
11 | Ruotsalainen Esa | 2 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 6B | Tekninen syy |
36 | Hokkala Henri | 3 | Ford Fiesta R2 | 4B | Ulosajo |
46 | Koski-Lammi Heikki | 3 | Citroën C2 R2 | 1B | Ulosajo |
52 | Markkanen Kalle | 3 | Citroën C2 R2 | 5A | Ulosajo |
56 | Tuominen Toni | 3 | Citroën C2 R2 | 6B | Ulosajo |
63 | Nokkanen Antti | 5 | BMW 325i | 1B | Ulosajo |
65 | Huotari Seppo | 5 | BMW 325i (E36) | 2A | Muu syy |
66 | Nevalainen Mikko | 5 | BMW M3 (E36) | 5B | Tekninen syy |
73 | Virolainen Martti | 11 | Opel Ascona B | 1A | Tekninen syy |
77 | Heiskanen Matti | 15 | Mitsubishi Lancer E6 | 3D | Tekninen syy |
78 | Niskala Teuvo | 15 | Mitsubishi Lancer E10 | 2A | Tekninen syy |
83 | Lehtinen Petri | 17 | BMW 328i | 5B | Ulosajo |
85 | Pippola Jukka | 18 | Volvo 242 | 3A | Tekninen syy |
88 | Hassinen Kalevi | 20 | Ford Escort RS2000 | 1B | Tekninen syy |
90 | Leppänen Heikki | 20 | Ford Escort RS 2000 | 4A | Tekninen syy |
92 | Leppänen Petri | 20 | Ford Escort RS 2000 | 5B | Tekninen syy |
95 | Kontkanen Matti | 20 | Opel Astra GSi 16V | 2A | Tekninen syy |
96 | Mietala Heikki | 20 | Toyota Starlet 1300 (KP61) | 3A | Tekninen syy |
97 | Koljonen Timo | 20 | Ford Escort RS 2000 | 4B | Tekninen syy |
100 | Immonen Janne | 22 | Volkswagen Polo | 4B | Tekninen syy |
105 | Korhonen Harri | 23 | BMW 328i | LÄHTÖ | Tekninen syy |
111 | Hassinen Heikki | 25 | Honda Civic Type R | 1B | Tekninen syy |
112 | Suutarinen Arttu | 25 | Volvo 240 | 3A | Tekninen syy |
115 | Turunen Mikko | 25 | Lada 1500 S | 2B | Tekninen syy |
116 | Tenhunen Jani | 25 | Datsun 1600 | 2A | Tekninen syy |
117 | Silvennoinen Petri | 25 | Ford Escort RS 2000 | 1B | Tekninen syy |
119 | Barck Marko | 25 | BMW M3 | 5A | Tekninen syy |
122 | Dilén Jari | 25 | BMW 325i | 2A | Ulosajo |
PERUUTTANEET |
---|
Nro | Kuljettaja | Seura | Kuljettaja | Seura | Lk | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tukiainen Tomi | KeurUA | Pohjanharju Mikko | KeurUA | 1 | Skoda Fabia R5 |
16 | Mäenpää Timo | Kurikan UA | Kangas Matti | EPUA | 1 | Mitsubishi Lancer E6 |
32 | Berezkin Gregory | RUS | Novikov Evgeny | RUS | 1 | Ford Fiesta R5 |
37 | Rytkönen Anssi | KoMoKe | Koskela Juho-Ville | TorUA | 3 | Peugeot 208 R2 |
74 | Salo Sami | JoeUA | Hietala Hannu | JoeUA | 14 | Ford Escort RS2000 |
87 | Nevalainen Pekka | JoeUA | Miikkulainen Jari | JoeUA | 20 | Ford Escort RS 2000 |
99 | Mantsinen Juhani | K-KUA | Louhelainen Hannu | JoeUA | 21 | Subaru Impreza WRX Sti (2005) |