Nuutajärven Sprint YLEISKILPAILU
1.7.2001 Urjalan UA YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 2.04;60 Kari Tasanko HanUA
SS 6 Mitsubishi Lancer Ev 2.06;30 2.04;60
2. 1. 1. 2.05;50 Minna Lindroos JämSUA
N 2 0.00;90 Mitsubishi Lancer Ev 2.06;20 2.05;50
3. 1. 1. 2.07;70 Markus Jalava TUA
SS 5 0.03;10 VW 1302 S 2.07;70 2.09;20
4. 2. 1. 2.08;50 Henri Kossi NokUA
SS 4 0.03;90 VW 1300 2.08;50 2.08;60
5. 2. 2. 2.08;60 Lasse Hiihtola SaloUA
SS 6 0.04;00 Audi 80 Quattro 2.14;90 2.08;60
6. 3. 3. 2.11;50 Tero Niemelä TamUA
A 6 0.06;90 Nissan Sunny GTi-R 2.15;70 2.11;50
7. 3. 2. 2.13;10 Vesa Erkkilä NoorUA/MK
SS 4 0.08;50 Toyota Corolla 1600 2.16;00 2.13;10
8. 4. 4. 2.14;70 Michael Flemming RUFAK
SS 6 0.10;10 Ford Sierra Cosworth 2.15;80 2.14;70
9. 5. 5. 2.14;80 Vesa Savolainen OriUA
SS 6 0.10;20 Ford Sierra Cosworth 2.15;40 2.14;80
10. 4. 3. 2.14;90 Matti Huuhtanen LemUA
SS 4 0.10;30 Toyota Starlet 2.15;50 2.14;90
11. 2. 2. 2.15;20 Harri Toiviainen TeisUA
N 2 0.10;60 Mazda 323 GTX 2.17;40 2.15;20
12. 5. 2. 2.15;20 Tommi Huhtala TUA
F 5 0.10;60 Ford Escort RS 2000 2.15;20 2.16;60
13. 6. 1. 2.16;20 Jorma Laakso TUA
SS 3 0.11;60 Toyota Starlet Evo 1 2.16;20
14. 7. 4. 2.19;30 Tapio Outinen TUA
SS 4 0.14;70 Toyota Starlet 2.19;30 2.20;50
15. 8. 3. 2.19;70 Tom Arnold-Larsen KirkUA
SS 5 0.15;10 Ford Escort RS 2000 2.22;50 2.19;70
16. 9. 2. 2.22;30 Jarmo Jokela HmlUA
SS 3 0.17;70 Lada 2101 2.22;30
17. 10. 4. 2.23;70 Harri Laiho CCR
F 5 0.19;10 Opel Ascona i 2000 2.28;60 2.23;70
Peruneet:
( 11.)lk 5 Markku Larmi,ViSUA
Keskeyttäneet:
Jälki-ilmoittautuneet:
( 56.)lk 6 Michael Flemming,RUFAK
( 57.)lk 6 Kari Tasanko,HanUA
Nuutajärven Sprint LUOKKATULOKSET
1.7.2001 Urjalan UA YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 2. 2.05;50 Minna Lindroos JämSUA
N Mitsubishi Lancer Ev 2.06;20 2.05;50
2. 2. 11. 2.15;20 Harri Toiviainen TeisUA
N 0.09;70 Mazda 323 GTX 2.17;40 2.15;20
Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 6. 13. 2.16;20 Jorma Laakso TUA
SS Toyota Starlet Evo 1 2.16;20
2. 9. 16. 2.22;30 Jarmo Jokela HmlUA
SS 0.06;10 Lada 2101 2.22;30
Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 2. 4. 2.08;50 Henri Kossi NokUA
SS VW 1300 2.08;50 2.08;60
2. 3. 7. 2.13;10 Vesa Erkkilä NoorUA/MK
SS 0.04;60 Toyota Corolla 1600 2.16;00 2.13;10
3. 4. 10. 2.14;90 Matti Huuhtanen LemUA
SS 0.06;40 Toyota Starlet 2.15;50 2.14;90
4. 7. 14. 2.19;30 Tapio Outinen TUA
SS 0.10;80 Toyota Starlet 2.19;30 2.20;50
Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 3. 2.07;70 Markus Jalava TUA
SS VW 1302 S 2.07;70 2.09;20
2. 5. 12. 2.15;20 Tommi Huhtala TUA
F 0.07;50 Ford Escort RS 2000 2.15;20 2.16;60
3. 8. 15. 2.19;70 Tom Arnold-Larsen KirkUA
SS 0.12;00 Ford Escort RS 2000 2.22;50 2.19;70
4. 10. 17. 2.23;70 Harri Laiho CCR
F 0.16;00 Opel Ascona i 2000 2.28;60 2.23;70
Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 1. 2.04;60 Kari Tasanko HanUA
SS Mitsubishi Lancer Ev 2.06;30 2.04;60
2. 2. 5. 2.08;60 Lasse Hiihtola SaloUA
SS 0.04;00 Audi 80 Quattro 2.14;90 2.08;60
3. 3. 6. 2.11;50 Tero Niemelä TamUA
A 0.06;90 Nissan Sunny GTi-R 2.15;70 2.11;50
4. 4. 8. 2.14;70 Michael Flemming RUFAK
SS 0.10;10 Ford Sierra Cosworth 2.15;80 2.14;70
5. 5. 9. 2.14;80 Vesa Savolainen OriUA
SS 0.10;20 Ford Sierra Cosworth 2.15;40 2.14;80