FENNO SM sprint YLEISKILPAILU
17.6.2001 ParkUA YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 1.34;94 Jarmo Mikkonen RDT
SS 6 Mitsubishi Lancer Ev 1.38;04 1.34;94
2. 2. 2. 1.36;22 Saku Vierimaa (OAK Sport
SS 6 0.01;28 Mitsubishi Lancer Ev 1.36;22
3. 1. 1. 1.36;33 Tomi Hallia HyrUA
N 2 0.01;39 Mitsubishi Lancer Ev 1.38;77 1.36;33
4. 3. 3. 1.36;41 Hannu Mäki-Ikola PokyUA
SS 6 0.01;47 Mitsubishi Lancer Ev 1.40;34 1.36;41
5. 4. 4. 1.37;00 Jari Liikkanen AnkUA
SS 6 0.02;06 Toyota Celica GT-Fou 1.37;00 1.37;58
6. 5. 5. 1.38;22 Matti Santti KUA
SS 6 0.03;28 Mitsubishi Lancer Ev 1.40;53 1.38;22
7. 6. 6. 1.38;86 Arto Aho PyMK
SS 6 0.03;92 Ford Escort RS Coswo 1.38;86
8. 1. 1. 1.40;24 Jukka Vähämäki KuortUA
SS 5 0.05;30 Opel Kadett City 1.42;05 1.40;24
9. 2. 1. 1.40;35 Pasi Erkkilä NoorUA/MK
SS 4 0.05;41 Toyota Corolla 1600 1.43;87 1.40;35
10. 3. 2. 1.40;56 Jarmo Suokko EPUA
SS 5 0.05;62 Ford Escort XR 3 1.42;74 1.40;56
11. 4. 3. 1.40;65 Jari Lamminsivu HämUA
SS 5 0.05;71 Ford Escort RS Coswo 1.53;72 1.40;65
12. 7. 7. 1.41;80 Kari Kytölä OrSUA
SS 6 0.06;86 Mitsubishi Lancer Ev 1.41;80
13. 2. 2. 1.41;84 Jari Puurunen KUA
N 2 0.06;90 Mitsubishi Lancer Ev 1.43;85 1.41;84
14. 5. 4. 1.42;77 Tarmo Ollila NokUA
SS 5 0.07;83 Ford Escort XR 3 1.45;19 1.42;77
15. 8. 8. 1.42;78 Sami Hanhisuanto VammUA
SS 6 0.07;84 Ford Focus RS WRC 1.42;78
16. 6. 5. 1.43;09 Timo Saarinen TeisUA
SS 5 0.08;15 Ford Escort XR 3 1.44;67 1.43;09
17. 7. 2. 1.43;26 Esa Peltonen LamUA
SS 4 0.08;32 Toyota Starlet 1.44;62 1.43;26
18. 8. 6. 1.43;33 Leif Tuomela EPUA
SS 5 0.08;39 Alfa Romeo 1750 GTV 1.45;21 1.43;33
19. 9. 7. 1.43;38 Harri Huotari OMU
SS 5 0.08;44 Lada 1600 1.47;13 1.43;38
20. 9. 9. 1.43;55 Ari-Pekka Koski KortesjUA
SS 6 0.08;61 Mazda 323 4WD Turbo 1.45;16 1.43;55
21. 10. 3. 1.43;75 Jari Valtaala AlavUA
F 4 0.08;81 Toyota Starlet 1300 1.45;31 1.43;75
22. 11. 8. 1.43;78 Jouni Leppälahti KuortUA
SS 5 0.08;84 Ford Escort RS 2000 1.45;18 1.43;78
23. 3. 1. 1.43;84 Kosti Katajamäki JärvisUA
N 1 0.08;90 Opel Astra F GSi 16V 1.46;46 1.43;84
24. 12. 9. 1.43;91 Vesa Hietakangas LapUA
SS 5 0.08;97 Toyota Starlet 1.45;07 1.43;91
25. 13. 4. 1.43;97 Jari Koski KortesjUA
F 4 0.09;03 Toyota Starlet 1.47;10 1.43;97
26. 4. 2. 1.44;54 Timo Mäenpää Kurikan UA
N 1 0.09;60 Honda Integra Type R 1.45;01 1.44;54
27. 14. 5. 1.44;74 Mika Rautiainen PaMK/UA
SS 4 0.09;80 Toyota Corolla 1.49;59 1.44;74
28. 5. 3. 1.44;74 Marko Mänty Jurvan UA
N 1 0.09;80 Opel Astra F GSi 16V 4.35;08 1.44;74
29. 15. 10. 1.45;44 Markku Luhtala KauhUA
SS 5 0.10;50 Volvo 242 1.45;67 1.45;44
30. 6. 4. 1.45;68 Markku Lindblom MäntsMK
N 1 0.10;74 Peugeot 306 S16 1.46;95 1.45;68
31. 16. 11. 1.46;02 Jari Koskela PR-Rac
F 5 0.11;08 Ford Escort RS 2000 1.49;67 1.46;02
32. 7. 5. 1.47;09 Juha Sipilä HämUA
N 1 0.12;15 Opel Astra F GSi 16V 1.47;09 1.49;25
33. 8. 6. 1.47;20 Mikko Kortesuo PR-Rac
N 1 0.12;26 Opel Astra F GSi 16V 1.47;20 1.49;73
34. 17. 1. 1.47;46 Jari Pehkonen RiiUA
SS 3 0.12;52 Sunbeam Imp 1.50;64 1.47;46
35. 18. 12. 1.47;54 Jukka Tanneraho P-HUA
SS 5 0.12;60 Opel Manta 1.50;62 1.47;54
36. 19. 13. 1.47;89 Kari Korkeasalo HämUA
SS 5 0.12;95 Ford Escort RS 2000 1.50;36 1.47;89
37. 9. 7. 1.48;85 Harri Antinaho PR-Rac
N 1 0.13;91 Opel Astra F GSi 16V 2.01;13 1.48;85
38. 20. 2. 1.49;40 Pasi Rutanen SaaUA
SS 3 0.14;46 Toyota Starlet 1.50;23 1.49;40
39. 10. 8. 1.49;58 Mikko Tujamola Leppävirta RT
N 1 0.14;64 Seat Ibiza 2,0 GTi 1.51;06 1.49;58
40. 21. 6. 1.50;01 Kai Viero PokyUA
SS 4 0.15;07 Renault R 8 1.53;22 1.50;01
41. 22. 7. 1.50;03 Toni Nordman FoSUA
A 4 0.15;09 Opel Corsa GSi 2.09;74 1.50;03
42. 23. 3. 1.50;53 Vesa Kantola AL-Härmä
SS 3 0.15;59 Toyota Starlet 2.01;23 1.50;53
43. 24. 4. 1.50;76 Kimmo Porttikivi HuiUA
SS 3 0.15;82 Toyota Starlet 1.54;71 1.50;76
44. 25. 14. 1.51;23 Ari Aaltonen VaToSUA
F 5 0.16;29 Opel Ascona i 2000 1.51;23 1.51;63
45. 11. 9. 1.52;30 Matti Ilves LprUA
N 1 0.17;36 Ford Escort RS 2000 1.53;48 1.52;30
46. 12. 10. 1.52;41 Hannu Hirvijoki HämUA
N 1 0.17;47 Ford Escort RS 2000 1.52;41 1.53;96
47. 26. 5. 1.52;80 Ismo Nikkilä PaiUA
SS 3 0.17;86 Toyota Starlet 1.53;21 1.52;80
48. 27. 8. 1.54;18 Jyrki Laitila PR-Rac
F 4 0.19;24 Lada 2105 1.54;18 1.55;71
49. 28. 6. 1.56;99 Harri Toiviainen TeisUA
SS 3 0.22;05 Toyota Starlet 1.56;99
50. 29. 9. 1.57;33 Jorma Peltokoski Kurikan UA
SS 4 0.22;39 Datsun Finn 2.00;40 1.57;33
Peruneet:
( 6.)lk 4 Harri Uitto,KauhUA
( 17.)lk 2 Jukka Ketomäki,AL-Härmä
( 18.)lk 2 Juha Karilainen,OUA
( 25.)lk 4 Reino Karhu,OMU
( 27.)lk 4 Harri Rajasalo,HämUA
( 28.)lk 4 Timo Luomanen,AL-Härmä
( 31.)lk 4 Juha Kaurala,LakUA
( 36.)lk 5 Ilkka Pohjonen,LaihUA
( 38.)lk 5 Jorma Yli-Torala,KosSUA
( 47.)lk 5 Arto Kallioinen,KankUA
( 52.)lk 6 Teppo Leino,PR-Rac
( 54.)lk 6 Ari Nukala,AL-Härmä
( 57.)lk 6 Janne Vanhanen,HyUA
Keskeyttäneet:
( 10.)lk 6 Ari Könönen,JyvUA
( 42.)lk 5 Markku Larmi,ViSUA
( 66.)lk 1 Marko O.Saarinen,PR-Rac
Jälki-ilmoittautuneet:
FENNO SM sprint LUOKKATULOKSET
17.6.2001 ParkUA YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 12;keskeytti 1;suljettu 1
1. 3. 23. 1.43;84 Kosti Katajamäki JärvisUA
N Opel Astra F GSi 16V 1.46;46 1.43;84
2. 4. 26. 1.44;54 Timo Mäenpää Kurikan UA
N 0.00;70 Honda Integra Type R 1.45;01 1.44;54
3. 5. 28. 1.44;74 Marko Mänty Jurvan UA
N 0.00;90 Opel Astra F GSi 16V 4.35;08 1.44;74
4. 6. 30. 1.45;68 Markku Lindblom MäntsMK
N 0.01;84 Peugeot 306 S16 1.46;95 1.45;68
5. 7. 32. 1.47;09 Juha Sipilä HämUA
N 0.03;25 Opel Astra F GSi 16V 1.47;09 1.49;25
6. 8. 33. 1.47;20 Mikko Kortesuo PR-Rac
N 0.03;36 Opel Astra F GSi 16V 1.47;20 1.49;73
7. 9. 37. 1.48;85 Harri Antinaho PR-Rac
N 0.05;01 Opel Astra F GSi 16V 2.01;13 1.48;85
8. 10. 39. 1.49;58 Mikko Tujamola Leppävirta RT
N 0.05;74 Seat Ibiza 2,0 GTi 1.51;06 1.49;58
9. 11. 45. 1.52;30 Matti Ilves LprUA
N 0.08;46 Ford Escort RS 2000 1.53;48 1.52;30
10. 12. 46. 1.52;41 Hannu Hirvijoki HämUA
N 0.08;57 Ford Escort RS 2000 1.52;41 1.53;96
Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 3. 1.36;33 Tomi Hallia HyrUA
N Mitsubishi Lancer Ev 1.38;77 1.36;33
2. 2. 13. 1.41;84 Jari Puurunen KUA
N 0.05;51 Mitsubishi Lancer Ev 1.43;85 1.41;84
Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
1. 17. 34. 1.47;46 Jari Pehkonen RiiUA
SS Sunbeam Imp 1.50;64 1.47;46
2. 20. 38. 1.49;40 Pasi Rutanen SaaUA
SS 0.01;94 Toyota Starlet 1.50;23 1.49;40
3. 23. 42. 1.50;53 Vesa Kantola AL-Härmä
SS 0.03;07 Toyota Starlet 2.01;23 1.50;53
4. 24. 43. 1.50;76 Kimmo Porttikivi HuiUA
SS 0.03;30 Toyota Starlet 1.54;71 1.50;76
5. 26. 47. 1.52;80 Ismo Nikkilä PaiUA
SS 0.05;34 Toyota Starlet 1.53;21 1.52;80
6. 28. 49. 1.56;99 Harri Toiviainen TeisUA
SS 0.09;53 Toyota Starlet 1.56;99
Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 9;keskeytti 0;suljettu 0
1. 2. 9. 1.40;35 Pasi Erkkilä NoorUA/MK
SS Toyota Corolla 1600 1.43;87 1.40;35
2. 7. 17. 1.43;26 Esa Peltonen LamUA
SS 0.02;91 Toyota Starlet 1.44;62 1.43;26
3. 10. 21. 1.43;75 Jari Valtaala AlavUA
F 0.03;40 Toyota Starlet 1300 1.45;31 1.43;75
4. 13. 25. 1.43;97 Jari Koski KortesjUA
F 0.03;62 Toyota Starlet 1.47;10 1.43;97
5. 14. 27. 1.44;74 Mika Rautiainen PaMK/UA
SS 0.04;39 Toyota Corolla 1.49;59 1.44;74
6. 21. 40. 1.50;01 Kai Viero PokyUA
SS 0.09;66 Renault R 8 1.53;22 1.50;01
7. 22. 41. 1.50;03 Toni Nordman FoSUA
A 0.09;68 Opel Corsa GSi 2.09;74 1.50;03
8. 27. 48. 1.54;18 Jyrki Laitila PR-Rac
F 0.13;83 Lada 2105 1.54;18 1.55;71
9. 29. 50. 1.57;33 Jorma Peltokoski Kurikan UA
SS 0.16;98 Datsun Finn 2.00;40 1.57;33
Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 15;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 8. 1.40;24 Jukka Vähämäki KuortUA
SS Opel Kadett City 1.42;05 1.40;24
2. 3. 10. 1.40;56 Jarmo Suokko EPUA
SS 0.00;32 Ford Escort XR 3 1.42;74 1.40;56
3. 4. 11. 1.40;65 Jari Lamminsivu HämUA
SS 0.00;41 Ford Escort RS Coswo 1.53;72 1.40;65
4. 5. 14. 1.42;77 Tarmo Ollila NokUA
SS 0.02;53 Ford Escort XR 3 1.45;19 1.42;77
5. 6. 16. 1.43;09 Timo Saarinen TeisUA
SS 0.02;85 Ford Escort XR 3 1.44;67 1.43;09
6. 8. 18. 1.43;33 Leif Tuomela EPUA
SS 0.03;09 Alfa Romeo 1750 GTV 1.45;21 1.43;33
7. 9. 19. 1.43;38 Harri Huotari OMU
SS 0.03;14 Lada 1600 1.47;13 1.43;38
8. 11. 22. 1.43;78 Jouni Leppälahti KuortUA
SS 0.03;54 Ford Escort RS 2000 1.45;18 1.43;78
9. 12. 24. 1.43;91 Vesa Hietakangas LapUA
SS 0.03;67 Toyota Starlet 1.45;07 1.43;91
10. 15. 29. 1.45;44 Markku Luhtala KauhUA
SS 0.05;20 Volvo 242 1.45;67 1.45;44
11. 16. 31. 1.46;02 Jari Koskela PR-Rac
F 0.05;78 Ford Escort RS 2000 1.49;67 1.46;02
12. 18. 35. 1.47;54 Jukka Tanneraho P-HUA
SS 0.07;30 Opel Manta 1.50;62 1.47;54
13. 19. 36. 1.47;89 Kari Korkeasalo HämUA
SS 0.07;65 Ford Escort RS 2000 1.50;36 1.47;89
14. 25. 44. 1.51;23 Ari Aaltonen VaToSUA
F 0.10;99 Opel Ascona i 2000 1.51;23 1.51;63
Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 10;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 1. 1.34;94 Jarmo Mikkonen RDT
SS Mitsubishi Lancer Ev 1.38;04 1.34;94
2. 2. 2. 1.36;22 Saku Vierimaa (OAK Sport
SS 0.01;28 Mitsubishi Lancer Ev 1.36;22
3. 3. 4. 1.36;41 Hannu Mäki-Ikola PokyUA
SS 0.01;47 Mitsubishi Lancer Ev 1.40;34 1.36;41
4. 4. 5. 1.37;00 Jari Liikkanen AnkUA
SS 0.02;06 Toyota Celica GT-Fou 1.37;00 1.37;58
5. 5. 6. 1.38;22 Matti Santti KUA
SS 0.03;28 Mitsubishi Lancer Ev 1.40;53 1.38;22
6. 6. 7. 1.38;86 Arto Aho PyMK
SS 0.03;92 Ford Escort RS Coswo 1.38;86
7. 7. 12. 1.41;80 Kari Kytölä OrSUA
SS 0.06;86 Mitsubishi Lancer Ev 1.41;80
8. 8. 15. 1.42;78 Sami Hanhisuanto VammUA
SS 0.07;84 Ford Focus RS WRC 1.42;78
9. 9. 20. 1.43;55 Ari-Pekka Koski KortesjUA
SS 0.08;61 Mazda 323 4WD Turbo 1.45;16 1.43;55