FENNO SM sprint               YLEISKILPAILU
 17.6.2001 ParkUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.43;84    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F   10              Ford Escort RS 2000      1.45;64    1.43;84
 
   2.   2.   2.  1.43;91    Kari Kamila          LaihUA                             
        F   10   0.00;07    Ford Escort RS 2000      1.47;20    1.43;91
 
   3.   3.   3.  1.46;52    Mika Kulmala         LapUA                              
        SS  10   0.02;68    Ford Escort RS 2000      1.46;52    1.47;02
 
   4.   4.   4.  1.46;71    Matti Latvala        LapUA                              
        SS  10   0.02;87    Datsun Finn 1200         1.49;25    1.46;71
 
   5.   1.   1.  1.47;20    Pasi Koskinen        HämUA                              
        N   11   0.03;36    Mazda 323 GTX            1.50;83    1.47;20
 
   6.   5.   5.  1.47;38    Julle Huuki          KMK                                
        SS  10   0.03;54    Ford Escort RS 2000      1.49;86    1.47;38
 
   7.   6.   6.  1.47;87    Jari-Pekka Fagerroos KankUA                             
        SS  10   0.04;03    Toyota Corolla           1.53;39    1.47;87
 
   8.   7.   7.  1.48;30    Janne Haapoja        LapUA                              
        F   10   0.04;46    Ford Escort RS 2000      1.50;96    1.48;30
 
   9.   8.   8.  1.48;76    Sami Ketola          TUA                                
        SS  10   0.04;92    VW 1302 S                1.48;98    1.48;76
 
  10.   9.   9.  1.48;79    Heikki Peltola       RUFAK                              
        F   10   0.04;95    Ford Escort RS 2000      1.51;47    1.48;79
 
  11.  10.  10.  1.49;05    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        N   10   0.05;21    Opel Astra F GSi 16V     1.53;42    1.49;05
 
  12.  11.   1.  1.49;39    Antti Vilmilä        JärvisUA                           
        F    9   0.05;55    Toyota Starlet           1.53;96    1.49;39
 
  13.   1.   1.  1.50;81    Kari Peltonen        E-TMK/UA                           
        SS  12   0.06;97    Ford Sierra Cosworth     1.51;61    1.50;81
 
  14.  12.  11.  1.50;88    Tom Sjöman           VAU                                
        F   10   0.07;04    Ford Escort RS 2000      1.53;76    1.50;88
 
  15.  13.   2.  1.51;14    Seppo-Jussi Antila   KauhUA                             
        SS   9   0.07;30    Ford Escort              1.52;72    1.51;14
 
  16.  14.  12.  1.51;21    Seppo Järvinen       P-HUA                              
        SS  10   0.07;37    Opel Manta               1.52;44    1.51;21
 
  17.  15.  13.  1.51;21    Jari Peippo          PaiUA                              
        SS  10   0.07;37    Opel Ascona A            1.55;13    1.51;21
 
  18.  16.   3.  1.51;35    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS   9   0.07;51    Ford Fiesta XR 2         1.54;80    1.51;35
 
  19.  17.  14.  1.51;45    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        SS  10   0.07;61    VW 19 Golf GTi 16V       1.53;85    1.51;45
 
  20.  18.  15.  1.51;75    Jyrki Niemelä        LapUA                              
        SS  10   0.07;91    Ford Escort RS 2000      1.52;08    1.51;75
 
  21.  19.   4.  1.51;80    Toni Pirttinen       LapUA                              
        F    9   0.07;96    Toyota Starlet           1.53;46    1.51;80
 
  22.  20.  16.  1.52;05    Heimo Partti         MhMK                               
        F   10   0.08;21    Ford Escort RS 2000      1.54;03    1.52;05
 
  23.  21.   5.  1.52;16    Sami Koivusalo       NoorUA/MK                          
        F    9   0.08;32    Ford Escort Mexico       1.55;90    1.52;16
 
  24.   2.   2.  1.52;44    Jarmo Komsi          PokyUA                             
        SS  12   0.08;60    Audi Coupe S2            1.55;23    1.52;44
 
  25.  22.  17.  1.52;45    Toni Kuortti         IKA-UA                             
        A   10   0.08;61    Opel Manta 2.0 E         1.55;90    1.52;45
 
  26.  23.   6.  1.52;56    Marko Mäkilä         FoSUA                              
        SS   9   0.08;72    Opel Corsa GSi           1.54;01    1.52;56
 
  27.  24.   7.  1.52;73    Raine Tienhaara      VammUA                             
        F    9   0.08;89    Toyota Corolla 1600      1.56;51    1.52;73
 
  28.  25.   8.  1.52;97    Ari Lamminsivu       HämUA                              
        SS   9   0.09;13    Toyota Starlet           1.57;67    1.52;97
 
  29.  26.  18.  1.53;19    Juha-Pekka Nätkinnie TeisUA                             
        F   10   0.09;35    Ford Escort RS 2000      1.53;19
 
  30.  27.  19.  1.53;38    Juhani Kovamäki      KankUA                             
        F   10   0.09;54    Opel Kadett E GSi 16     1.55;01    1.53;38
 
  31.   2.   2.  1.53;66    Timo Pöyry           AL-Härmä                           
        N   11   0.09;82    Toyota Celica GT-Fou     1.55;73    1.53;66
 
  32.  28.   9.  1.53;83    Ari Ketola           LaihUA                             
        A    9   0.09;99    VW 17 Golf GTi           1.53;83    1.54;81
 
  33.  29.  20.  1.54;29    Petri Riikonen       NokUA                              
        SS  10   0.10;45    Ford Escort RS 2000      1.57;72    1.54;29
 
  34.  30.  10.  1.55;49    Markus Honkoliini    HämUA                              
        F    9   0.11;65    Ford Escort 1600         2.02;28    1.55;49
 
  35.  31.  11.  1.55;53    Jari Salonen         VaToSUA                            
        F    9   0.11;69    Ford Escort 1600         1.59;14    1.55;53
 
  36.  32.  12.  1.56;00    Toni Fröman          TamUA                              
        SS   9   0.12;16    Ford Escort              1.57;45    1.56;00
 
  37.  33.  13.  1.56;34    Jyrki Haapaniemi     KauhUA                             
        SS   9   0.12;50    Ford Escort Mexico       1.56;34    1.56;52
 
  38.  34.  14.  1.56;64    Janne Nevanpää       P-HUA                              
        F    9   0.12;80    Ford Escort 1600         2.02;88    1.56;64
 
  39.  35.  21.  1.56;81    Petri Oksanen        HanUA                              
        SS  10   0.12;97    Ford Escort RS 2000      1.59;31    1.56;81
 
  40.  36.  22.  1.56;90    Tuomo Vanhala        TapUA                              
        F   10   0.13;06    Ford Escort RS 2000      2.02;46    1.56;90
 
  41.  37.  15.  1.57;35    Juha Toivonen        HämUA                              
        F    9   0.13;51    Lada 1600                2.00;27    1.57;35
 
  42.  38.  16.  1.57;70    Juha Heino           HämUA                              
        F    9   0.13;86    Toyota Corolla 1600      1.58;46    1.57;70
 
  43.  39.  23.  1.57;80    Jani Kapulainen      LprUA                              
        N   10   0.13;96    Ford Escort RS 2000                 1.57;80
 
  44.  40.  24.  1.57;84    Ari Pulkkinen        MikUA                              
        F   10   0.14;00    Ford Escort RS 2000      1.58;08    1.57;84
 
  45.  41.  17.  1.58;96    Mauri Laaksamo       KankUA                             
        F    9   0.15;12    Toyota Corolla 1600      2.00;72    1.58;96
 
  46.  42.  18.  1.59;33    Pasi Taura           HuiUA                              
        SS   9   0.15;49    VW 17 Golf GTi           2.02;51    1.59;33
 
  47.  43.   1.  1.59;67    Jari Salo            LemUA                              
        F    8   0.15;83    Toyota Starlet           2.01;08    1.59;67
 
  48.  44.  25.  2.00;13    Juhana Lähdesmäki    EPUA                               
        F   10   0.16;29    Opel Manta 200           2.09;53    2.00;13
 
  49.  45.   2.  2.00;37    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS   8   0.16;53    Toyota Starlet           2.01;50    2.00;37
 
  50.  46.  26.  2.01;25    Antti Mattila        SomUA                              
        F   10   0.17;41    Ford Escort RS 2000      2.01;25
 
  51.  47.  27.  2.01;43    Arto Rautiainen      PR-Rac                             
        N   10   0.17;59    Opel Astra F GSi 16V     2.04;72    2.01;43
 
  52.  48.  19.  2.02;16    Rauli Leiviskä       LemUA                              
        F    9   0.18;32    VW 17 Golf GTi           2.02;16
 
  53.  49.  20.  2.03;34    Jere Erkkilä         FoSUA                              
        SS   9   0.19;50    VW 17 Golf GTI           2.09;55    2.03;34
 
  54.  50.  21.  2.04;03    Kai Marttila         P-HUA                              
        F    9   0.20;19    Toyota Corolla 1600                 2.04;03
 
  55.  51.  28.  2.04;28    Jani Heikkilä        MynUA                              
        F   10   0.20;44    Opel Manta B GTE         2.12;53    2.04;28
 
  56.  52.  29.  2.05;22    Pekka Koutonen       E-TMK/UA                           
        F   10   0.21;38    Ford Escort RS 2000                 2.05;22
  
 Peruneet: 
          ( 97.)lk10 Saku Räsänen,Koi-SavUA
          (108.)lk10 Juha Lusa,AL-Ilmajoki
          (115.)lk 9 Esa Paananen,VAU
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 78.)lk10 Jarkko Luhtala,KauhUA
          ( 88.)lk10 Tero Järvensivu,VammUA
          (102.)lk10 Mikko Lassila,TamUA
          (106.)lk10 Pasi Lyytikäinen,PaiUA
          (132.)lk 9 Timo Laulaja,JaMoKe/UA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          (135.)lk10 Tom Sjöman,VAU

 FENNO SM sprint               LUOKKATULOKSET
 17.6.2001 ParkUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  43.  47.  1.59;67    Jari Salo            LemUA                              
        F                   Toyota Starlet           2.01;08    1.59;67
 
   2.  45.  49.  2.00;37    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS          0.00;70 Toyota Starlet           2.01;50    2.00;37
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 22;keskeytti 1;suljettu 0
   1.  11.  12.  1.49;39    Antti Vilmilä        JärvisUA                           
        F                   Toyota Starlet           1.53;96    1.49;39
 
   2.  13.  15.  1.51;14    Seppo-Jussi Antila   KauhUA                             
        SS          0.01;75 Ford Escort              1.52;72    1.51;14
 
   3.  16.  18.  1.51;35    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS          0.01;96 Ford Fiesta XR 2         1.54;80    1.51;35
 
   4.  19.  21.  1.51;80    Toni Pirttinen       LapUA                              
        F           0.02;41 Toyota Starlet           1.53;46    1.51;80
 
   5.  21.  23.  1.52;16    Sami Koivusalo       NoorUA/MK                          
        F           0.02;77 Ford Escort Mexico       1.55;90    1.52;16
 
   6.  23.  26.  1.52;56    Marko Mäkilä         FoSUA                              
        SS          0.03;17 Opel Corsa GSi           1.54;01    1.52;56
 
   7.  24.  27.  1.52;73    Raine Tienhaara      VammUA                             
        F           0.03;34 Toyota Corolla 1600      1.56;51    1.52;73
 
   8.  25.  28.  1.52;97    Ari Lamminsivu       HämUA                              
        SS          0.03;58 Toyota Starlet           1.57;67    1.52;97
 
   9.  28.  32.  1.53;83    Ari Ketola           LaihUA                             
        A           0.04;44 VW 17 Golf GTi           1.53;83    1.54;81
 
  10.  30.  34.  1.55;49    Markus Honkoliini    HämUA                              
        F           0.06;10 Ford Escort 1600         2.02;28    1.55;49
 
  11.  31.  35.  1.55;53    Jari Salonen         VaToSUA                            
        F           0.06;14 Ford Escort 1600         1.59;14    1.55;53
 
  12.  32.  36.  1.56;00    Toni Fröman          TamUA                              
        SS          0.06;61 Ford Escort              1.57;45    1.56;00
 
  13.  33.  37.  1.56;34    Jyrki Haapaniemi     KauhUA                             
        SS          0.06;95 Ford Escort Mexico       1.56;34    1.56;52
 
  14.  34.  38.  1.56;64    Janne Nevanpää       P-HUA                              
        F           0.07;25 Ford Escort 1600         2.02;88    1.56;64
 
  15.  37.  41.  1.57;35    Juha Toivonen        HämUA                              
        F           0.07;96 Lada 1600                2.00;27    1.57;35
 
  16.  38.  42.  1.57;70    Juha Heino           HämUA                              
        F           0.08;31 Toyota Corolla 1600      1.58;46    1.57;70
 
  17.  41.  45.  1.58;96    Mauri Laaksamo       KankUA                             
        F           0.09;57 Toyota Corolla 1600      2.00;72    1.58;96
 
  18.  42.  46.  1.59;33    Pasi Taura           HuiUA                              
        SS          0.09;94 VW 17 Golf GTi           2.02;51    1.59;33
 
  19.  48.  52.  2.02;16    Rauli Leiviskä       LemUA                              
        F           0.12;77 VW 17 Golf GTi           2.02;16
 
  20.  49.  53.  2.03;34    Jere Erkkilä         FoSUA                              
        SS          0.13;95 VW 17 Golf GTI           2.09;55    2.03;34
 
  21.  50.  54.  2.04;03    Kai Marttila         P-HUA                              
        F           0.14;64 Toyota Corolla 1600                 2.04;03
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 33;keskeytti 4;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.43;84    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F                   Ford Escort RS 2000      1.45;64    1.43;84
 
   2.   2.   2.  1.43;91    Kari Kamila          LaihUA                             
        F           0.00;07 Ford Escort RS 2000      1.47;20    1.43;91
 
   3.   3.   3.  1.46;52    Mika Kulmala         LapUA                              
        SS          0.02;68 Ford Escort RS 2000      1.46;52    1.47;02
 
   4.   4.   4.  1.46;71    Matti Latvala        LapUA                              
        SS          0.02;87 Datsun Finn 1200         1.49;25    1.46;71
 
   5.   5.   6.  1.47;38    Julle Huuki          KMK                                
        SS          0.03;54 Ford Escort RS 2000      1.49;86    1.47;38
 
   6.   6.   7.  1.47;87    Jari-Pekka Fagerroos KankUA                             
        SS          0.04;03 Toyota Corolla           1.53;39    1.47;87
 
   7.   7.   8.  1.48;30    Janne Haapoja        LapUA                              
        F           0.04;46 Ford Escort RS 2000      1.50;96    1.48;30
 
   8.   8.   9.  1.48;76    Sami Ketola          TUA                                
        SS          0.04;92 VW 1302 S                1.48;98    1.48;76
 
   9.   9.  10.  1.48;79    Heikki Peltola       RUFAK                              
        F           0.04;95 Ford Escort RS 2000      1.51;47    1.48;79
 
  10.  10.  11.  1.49;05    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        N           0.05;21 Opel Astra F GSi 16V     1.53;42    1.49;05
 
  11.  12.  14.  1.50;88    Tom Sjöman           VAU                                
        F           0.07;04 Ford Escort RS 2000      1.53;76    1.50;88
 
  12.  14.  16.  1.51;21    Seppo Järvinen       P-HUA                              
        SS          0.07;37 Opel Manta               1.52;44    1.51;21
 
  13.  15.  17.  1.51;21    Jari Peippo          PaiUA                              
        SS          0.07;37 Opel Ascona A            1.55;13    1.51;21
 
  14.  17.  19.  1.51;45    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        SS          0.07;61 VW 19 Golf GTi 16V       1.53;85    1.51;45
 
  15.  18.  20.  1.51;75    Jyrki Niemelä        LapUA                              
        SS          0.07;91 Ford Escort RS 2000      1.52;08    1.51;75
 
  16.  20.  22.  1.52;05    Heimo Partti         MhMK                               
        F           0.08;21 Ford Escort RS 2000      1.54;03    1.52;05
 
  17.  22.  25.  1.52;45    Toni Kuortti         IKA-UA                             
        A           0.08;61 Opel Manta 2.0 E         1.55;90    1.52;45
 
  18.  26.  29.  1.53;19    Juha-Pekka Nätkinnie TeisUA                             
        F           0.09;35 Ford Escort RS 2000      1.53;19
 
  19.  27.  30.  1.53;38    Juhani Kovamäki      KankUA                             
        F           0.09;54 Opel Kadett E GSi 16     1.55;01    1.53;38
 
  20.  29.  33.  1.54;29    Petri Riikonen       NokUA                              
        SS          0.10;45 Ford Escort RS 2000      1.57;72    1.54;29
 
  21.  35.  39.  1.56;81    Petri Oksanen        HanUA                              
        SS          0.12;97 Ford Escort RS 2000      1.59;31    1.56;81
 
  22.  36.  40.  1.56;90    Tuomo Vanhala        TapUA                              
        F           0.13;06 Ford Escort RS 2000      2.02;46    1.56;90
 
  23.  39.  43.  1.57;80    Jani Kapulainen      LprUA                              
        N           0.13;96 Ford Escort RS 2000                 1.57;80
 
  24.  40.  44.  1.57;84    Ari Pulkkinen        MikUA                              
        F           0.14;00 Ford Escort RS 2000      1.58;08    1.57;84
 
  25.  44.  48.  2.00;13    Juhana Lähdesmäki    EPUA                               
        F           0.16;29 Opel Manta 200           2.09;53    2.00;13
 
  26.  46.  50.  2.01;25    Antti Mattila        SomUA                              
        F           0.17;41 Ford Escort RS 2000      2.01;25
 
  27.  47.  51.  2.01;43    Arto Rautiainen      PR-Rac                             
        N           0.17;59 Opel Astra F GSi 16V     2.04;72    2.01;43
 
  28.  51.  55.  2.04;28    Jani Heikkilä        MynUA                              
        F           0.20;44 Opel Manta B GTE         2.12;53    2.04;28
 
  29.  52.  56.  2.05;22    Pekka Koutonen       E-TMK/UA                           
        F           0.21;38 Ford Escort RS 2000                 2.05;22
 
 Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   5.  1.47;20    Pasi Koskinen        HämUA                              
        N                   Mazda 323 GTX            1.50;83    1.47;20
 
   2.   2.  31.  1.53;66    Timo Pöyry           AL-Härmä                           
        N           0.06;46 Toyota Celica GT-Fou     1.55;73    1.53;66
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  13.  1.50;81    Kari Peltonen        E-TMK/UA                           
        SS                  Ford Sierra Cosworth     1.51;61    1.50;81
 
   2.   2.  24.  1.52;44    Jarmo Komsi          PokyUA                             
        SS          0.01;63 Audi Coupe S2            1.55;23    1.52;44