Jyväskylän Asfalttisprint YLEISKILPAILU
17.6.2001 JyvUA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 1.56;60 Pasi Poikkimäki NokUA
SS 10 Ford Escort RS 2000 2.00;37 1.56;60 1.57;74
2. 2. 1. 1.57;56 Pentti Kolppanen KälMU
SS 9 0.00;96 Toyota Starlet 1.58;46 1.57;56 2.02;73
3. 3. 2. 1.58;85 Jarkko Mäkinen KesUA
SS 10 0.02;25 Opel Ascona B 2.00;66 1.58;85 2.08;40
4. 4. 3. 1.59;98 Mika Perttula LappajUA
SS 10 0.03;38 Ford Escort RS 2000 2.01;13 1.59;98
5. 5. 2. 2.00;10 Jari Halmekangas KälMU
SS 9 0.03;50 Toyota Starlet 1300 2.04;13 2.01;98 2.00;10
6. 6. 3. 2.00;14 Pekka Erkkilä KankUA
AS 9 0.03;54 Toyota Corolla 1600 2.04;95 2.01;88 2.00;14
7. 7. 4. 2.00;19 Pekka Liimatainen JMU
SS 10 0.03;59 BMW 320 2.12;78 2.00;19 2.02;39
8. 8. 5. 2.00;36 Ilpo Kojola KiuUA
SS 10 0.03;76 Renault 5 2.02;56 2.16;83 2.00;36
9. 9. 6. 2.01;52 Petri Harjula LievUA
F 10 0.04;92 Ford Escort RS 2000 2.02;96 2.01;52 2.01;61
10. 10. 4. 2.01;54 Jani Rantala VarkUA
SS 9 0.04;94 Sunbeam Imp 2.06;42 2.02;83 2.01;54
11. 11. 7. 2.03;35 Jari Kosonen VaToSUA
SS 10 0.06;75 Ford Escort RS Coswo 2.03;35 2.30;34 2.06;70
12. 12. 8. 2.04;18 Juhani Sjöman LvUA
SS 10 0.07;58 Opel Ascona 2.07;15 2.04;18
13. 1. 1. 2.04;86 Toni Elfving VaToSUA
A 12 0.08;26 FOrd Sierra Cosworth 2.04;86 2.08;74 2.05;85
14. 2. 2. 2.05;22 Jorma Pajulahti HämUA
SS 12 0.08;62 Ford Sierra Cosworth 2.12;50 2.08;40 2.05;22
15. 13. 1. 2.05;73 Kari Okkola SuonUA
SS 8 0.09;13 VW Golf 1300 2.05;73
16. 14. 9. 2.06;16 Esa Kuikka TapUA
SS 10 0.09;56 Opel Manta 400 2.06;16
17. 15. 10. 2.06;21 Tatu Tikanmäki PRC
SS 10 0.09;61 BMW 325 2.06;21
18. 16. 11. 2.06;40 Tero Hallia KesUA
SS 10 0.09;80 Ford Escort RS 2000 2.06;40 2.07;60
19. 17. 2. 2.06;58 Jussi Kuosmanen NilUA
SS 8 0.09;98 Sunbeam Imp 2.12;83 2.32;82 2.06;58
20. 18. 5. 2.07;76 Erkki Puutio KRRMK/UA
SS 9 0.11;16 Skoda Coupe 2.12;00 2.07;76
21. 19. 6. 2.08;08 Tapani Korhonen TEAM-SONKAJÄRVI
SS 9 0.11;48 Toyota Starlet 1300 2.11;39 2.08;08 2.08;54
22. 20. 7. 2.09;83 Nicola Pääkkönen KesUA
SS 9 0.13;23 Sunbeam Avenger 1600 2.12;09 2.10;61 2.09;83
23. 21. 8. 2.09;92 Arttu Hovilainen LievUA
F 9 0.13;32 Toyota Starlet 2.11;09 2.10;86 2.09;92
24. 22. 12. 2.10;20 Harri Korhonen Leppävirta RT
SS 10 0.13;60 Opel Ascona B 2.10;20
25. 23. 13. 2.10;50 Niko Niittymäki HyrUA
SS 10 0.13;90 Ford Escort RS 2000 2.12;73 2.11;22 2.10;50
26. 24. 14. 2.11;11 Jyrki Sirviö OUA
SS 10 0.14;51 Ford Cosworth 2.15;83 2.11;11 2.13;25
27. 25. 15. 2.12;45 Taneli Reijonen Koi-SavUA
SS 10 0.15;85 Ford Escort RS 2000 2.13;60 2.12;50 2.12;45
28. 26. 3. 2.14;35 Kari Koivisto LoiUA
SS 8 0.17;75 Skoda 130 L 2.17;47 2.14;35
29. 27. 4. 2.15;11 Markku Halmetoja VihUA
SS 8 0.18;51 VW Polo 2.16;09 2.15;11 2.15;74
30. 3. 3. 2.15;46 Mika Virta VihUA
SS 12 0.18;86 Subaru 4WD Turbo 2.17;37 2.16;30 2.15;46
31. 28. 5. 2.15;55 Ville Pasonen MikUA
SS 8 0.18;95 Singer Chamois Coupe 2.16;18 2.15;55 2.15;94
32. 29. 16. 2.17;15 Jami Saarnivaara HRF
SS 10 0.20;55 BMW 2002 2.17;15
33. 30. 6. 2.18;92 Oiva Gustafsson VarkUA
SS 8 0.22;32 Sunbeam 900 2.18;92 3.11;25
34. 31. 9. 2.20;77 Ari Kaukoranta MikUA
SS 9 0.24;17 Ford Escort 1600 2.32;61 2.22;11 2.20;77
35. 32. 10. 2.21;98 Janne Pelander LMM
F 9 0.25;38 Lada 1600 2.23;72 2.21;98
36. 33. 7. 2.22;48 Sami Iso-Jaakkola PR-Rac
F 8 0.25;88 Toyota Starlet 2.24;77 2.25;52 2.22;48
37. 34. 8. 2.22;64 Juha Karppi VaToSUA
SS 8 0.26;04 Suzuki Swift GTi 130 2.22;64
38. 35. 11. 2.24;83 Jarmo Juvonen JoeUA
SS 9 0.28;23 Ford Escort 1600 2.24;83
39. 4. 4. 2.25;10 Aki Lahtinen JSAST
SS 12 0.28;50 Mazda 323 Turbo 2.25;10 2.32;31
Peruneet:
( 67.)lk10 Sami Kälviäinen,LprUA
Keskeyttäneet:
( 40.)lk 9 Matti Henttinen,PiekUA
( 60.)lk10 Jukka Airaksinen,Leppävirta RT
Jälki-ilmoittautuneet:
( 71.)lk10 Pekka Liimatainen,JMU
( 73.)lk12 Mika Virta,VihUA
Jyväskylän Asfalttisprint LUOKKATULOKSET
17.6.2001 JyvUA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 8 / A,N,F,SS,RC:2-veto,enintään 1300 cc;lähti 8;keskeytti 0;suljettu 0
1. 13. 15. 2.05;73 Kari Okkola SuonUA
SS VW Golf 1300 2.05;73
2. 17. 19. 2.06;58 Jussi Kuosmanen NilUA
SS 0.00;85 Sunbeam Imp 2.12;83 2.32;82 2.06;58
3. 26. 28. 2.14;35 Kari Koivisto LoiUA
SS 0.08;62 Skoda 130 L 2.17;47 2.14;35
4. 27. 29. 2.15;11 Markku Halmetoja VihUA
SS 0.09;38 VW Polo 2.16;09 2.15;11 2.15;74
5. 28. 31. 2.15;55 Ville Pasonen MikUA
SS 0.09;82 Singer Chamois Coupe 2.16;18 2.15;55 2.15;94
6. 30. 33. 2.18;92 Oiva Gustafsson VarkUA
SS 0.13;19 Sunbeam 900 2.18;92 3.11;25
7. 33. 36. 2.22;48 Sami Iso-Jaakkola PR-Rac
F 0.16;75 Toyota Starlet 2.24;77 2.25;52 2.22;48
8. 34. 37. 2.22;64 Juha Karppi VaToSUA
SS 0.16;91 Suzuki Swift GTi 130 2.22;64
Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 12;keskeytti 1;suljettu 0
1. 2. 2. 1.57;56 Pentti Kolppanen KälMU
SS Toyota Starlet 1.58;46 1.57;56 2.02;73
2. 5. 5. 2.00;10 Jari Halmekangas KälMU
SS 0.02;54 Toyota Starlet 1300 2.04;13 2.01;98 2.00;10
3. 6. 6. 2.00;14 Pekka Erkkilä KankUA
AS 0.02;58 Toyota Corolla 1600 2.04;95 2.01;88 2.00;14
4. 10. 10. 2.01;54 Jani Rantala VarkUA
SS 0.03;98 Sunbeam Imp 2.06;42 2.02;83 2.01;54
5. 18. 20. 2.07;76 Erkki Puutio KRRMK/UA
SS 0.10;20 Skoda Coupe 2.12;00 2.07;76
6. 19. 21. 2.08;08 Tapani Korhonen TEAM-SONKAJÄRVI
SS 0.10;52 Toyota Starlet 1300 2.11;39 2.08;08 2.08;54
7. 20. 22. 2.09;83 Nicola Pääkkönen KesUA
SS 0.12;27 Sunbeam Avenger 1600 2.12;09 2.10;61 2.09;83
8. 21. 23. 2.09;92 Arttu Hovilainen LievUA
F 0.12;36 Toyota Starlet 2.11;09 2.10;86 2.09;92
9. 31. 34. 2.20;77 Ari Kaukoranta MikUA
SS 0.23;21 Ford Escort 1600 2.32;61 2.22;11 2.20;77
10. 32. 35. 2.21;98 Janne Pelander LMM
F 0.24;42 Lada 1600 2.23;72 2.21;98
11. 35. 38. 2.24;83 Jarmo Juvonen JoeUA
SS 0.27;27 Ford Escort 1600 2.24;83
Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 17;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 1. 1.56;60 Pasi Poikkimäki NokUA
SS Ford Escort RS 2000 2.00;37 1.56;60 1.57;74
2. 3. 3. 1.58;85 Jarkko Mäkinen KesUA
SS 0.02;25 Opel Ascona B 2.00;66 1.58;85 2.08;40
3. 4. 4. 1.59;98 Mika Perttula LappajUA
SS 0.03;38 Ford Escort RS 2000 2.01;13 1.59;98
4. 7. 7. 2.00;19 Pekka Liimatainen JMU
SS 0.03;59 BMW 320 2.12;78 2.00;19 2.02;39
5. 8. 8. 2.00;36 Ilpo Kojola KiuUA
SS 0.03;76 Renault 5 2.02;56 2.16;83 2.00;36
6. 9. 9. 2.01;52 Petri Harjula LievUA
F 0.04;92 Ford Escort RS 2000 2.02;96 2.01;52 2.01;61
7. 11. 11. 2.03;35 Jari Kosonen VaToSUA
SS 0.06;75 Ford Escort RS Coswo 2.03;35 2.30;34 2.06;70
8. 12. 12. 2.04;18 Juhani Sjöman LvUA
SS 0.07;58 Opel Ascona 2.07;15 2.04;18
9. 14. 16. 2.06;16 Esa Kuikka TapUA
SS 0.09;56 Opel Manta 400 2.06;16
10. 15. 17. 2.06;21 Tatu Tikanmäki PRC
SS 0.09;61 BMW 325 2.06;21
11. 16. 18. 2.06;40 Tero Hallia KesUA
SS 0.09;80 Ford Escort RS 2000 2.06;40 2.07;60
12. 22. 24. 2.10;20 Harri Korhonen Leppävirta RT
SS 0.13;60 Opel Ascona B 2.10;20
13. 23. 25. 2.10;50 Niko Niittymäki HyrUA
SS 0.13;90 Ford Escort RS 2000 2.12;73 2.11;22 2.10;50
14. 24. 26. 2.11;11 Jyrki Sirviö OUA
SS 0.14;51 Ford Cosworth 2.15;83 2.11;11 2.13;25
15. 25. 27. 2.12;45 Taneli Reijonen Koi-SavUA
SS 0.15;85 Ford Escort RS 2000 2.13;60 2.12;50 2.12;45
16. 29. 32. 2.17;15 Jami Saarnivaara HRF
SS 0.20;55 BMW 2002 2.17;15
Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 13. 2.04;86 Toni Elfving VaToSUA
A FOrd Sierra Cosworth 2.04;86 2.08;74 2.05;85
2. 2. 14. 2.05;22 Jorma Pajulahti HämUA
SS 0.00;36 Ford Sierra Cosworth 2.12;50 2.08;40 2.05;22
3. 3. 30. 2.15;46 Mika Virta VihUA
SS 0.10;60 Subaru 4WD Turbo 2.17;37 2.16;30 2.15;46
4. 4. 39. 2.25;10 Aki Lahtinen JSAST
SS 0.20;24 Mazda 323 Turbo 2.25;10 2.32;31