CRUZ SPRINT                   YLEISKILPAILU
 6.5.2001 NuUA                 YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.34;48    Pekka Rantakari      EspUA                              
        A    6              Ford Escort RS Coswo     1.38;09    1.34;48
 
   2.   1.   1.  1.36;78    Marko Haverinen      TapUA                              
        SS   5   0.02;30    Opel Manta 4000          1.37;62    1.36;78
 
   3.   2.   2.  1.38;96    Atro Määttä          ValUA                              
        SS   5   0.04;48    Ford Escort              1.50;50    1.38;96
 
   4.   3.   1.  1.39;30    Kimmo Jalava         YkUA                               
        F    4   0.04;82    Toyota Starlet 1300      1.41;45    1.39;30
 
   5.   4.   3.  1.39;37    Kalle Lindström      HyUA                               
        SS   5   0.04;89    Volvo 240 Evo V.Lein     1.42;29    1.39;37
 
   6.   2.   2.  1.40;09    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS   6   0.05;61    Mitsubishi Lancer Ev     1.40;09
 
   7.   5.   4.  1.40;82    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS   5   0.06;34    Fiat Ritmo T5 10V        1.40;82    1.55;90
 
   8.   3.   3.  1.41;29    Kari Tasanko         HanUA                              
        SS   6   0.06;81    Mitsubishi Lancer Ev     1.41;41    1.41;29
 
   9.   4.   4.  1.41;29    Vesa Savolainen      TapUA                              
        SS   6   0.06;81    Ford Sierra Cosworth     1.44;15    1.41;29
 
  10.   6.   5.  1.41;69    Mika Viitala         HamUA                              
        SS   5   0.07;21    Peugeot 205 GTi          1.46;39    1.41;69
 
  11.   5.   5.  1.42;85    Janne Vanhanen       HyUA                               
        SS   6   0.08;37    Mitsubishi Lancer Ev     1.44;08    1.42;85
 
  12.   7.   1.  1.43;07    Jorma Laakso         TUA                                
        SS   3   0.08;59    Toyota Starlet           1.45;83    1.43;07
 
  13.   8.   2.  1.43;17    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS   4   0.08;69    Opel Corsa 1,6 SC        1.45;84    1.43;17
 
  14.   9.   3.  1.43;61    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS   4   0.09;13    Renault 5 Maxi           1.45;91    1.43;61
 
  15.  10.   4.  1.44;27    Henri Kossi          NokUA                              
        SS   4   0.09;79    VW 1300                  1.44;33    1.44;27
 
  16.  11.   6.  1.44;27    Jani Kuikka          HyUA                               
        F    5   0.09;79    Opel Kadett E GTi 16     1.46;13    1.44;27
 
  17.  12.   7.  1.44;70    Jari Puurunen        KUA                                
        SS   5   0.10;22    BMW 316                  1.45;08    1.44;70
 
  18.   1.   1.  1.44;90    Tommi Karppinen      NuUA                               
        N    1   0.10;42    Peugeot 306 S16          1.45;18    1.44;90
 
  19.  13.   8.  1.46;91    Veini Pirttilahti    HyUA                               
        F    5   0.12;43    Ford Escort RS 2000      1.51;62    1.46;91
 
  20.  14.   9.  1.47;71    Harri Hietanen       TMS                                
        SS   5   0.13;23    Opel Ascona i 2000       1.51;02    1.47;71
 
  21.   2.   2.  1.48;10    Harri Jaakonsaari    RiiUA                              
        N    1   0.13;62    Peugeot 306 S16          1.49;76    1.48;10
 
  22.   3.   3.  1.48;50    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        N    1   0.14;02    Opel Astra F GSi 16V     1.48;50    1.49;00
 
  23.   4.   4.  1.48;54    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        N    1   0.14;06    Ford Escort RS 2000      1.53;43    1.48;54
 
  24.   5.   5.  1.48;72    Mikael Lindberg      HSTT                               
        N    1   0.14;24    Ford Escort RS 2000      1.48;72
 
  25.   1.   1.  1.49;20    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS   7   0.14;72    Lancia Delta HF Inte     1.54;20    1.49;20
 
  26.  15.   5.  1.50;33    Jukka Lankinen       (BTT Motorsport                    
        F    4   0.15;85    Seat Ibiza               1.57;46    1.50;33
 
  27.  16.   2.  1.52;72    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS   3   0.18;24    Toyota Starlet           1.52;72
 
  28.  17.  10.  2.01;53    Marko Korhonen       HyrUA                              
        A    5   0.27;05    Ford Sierra RS Coswo     2.19;30    2.01;53
 
  29.   6.   6.  2.03;51    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N    1   0.29;03    Opel Astra F GSi 16V     2.03;51    2.13;81
  
 Peruneet: 
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 11.)lk 5 Jari Hämäläinen,(BTT-Motorsport
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          ( 75.)lk 5 Marko Haverinen,TapUA
          ( 77.)lk 6 Kari Tasanko,HanUA
          ( 79.)lk 4 Kimmo Jalava,YkUA

 CRUZ SPRINT                   LUOKKATULOKSET
 6.5.2001 NuUA                 YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 1
   1.   1.  18.  1.44;90    Tommi Karppinen      NuUA                               
        N                   Peugeot 306 S16          1.45;18    1.44;90
 
   2.   2.  21.  1.48;10    Harri Jaakonsaari    RiiUA                              
        N           0.03;20 Peugeot 306 S16          1.49;76    1.48;10
 
   3.   3.  22.  1.48;50    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        N           0.03;60 Opel Astra F GSi 16V     1.48;50    1.49;00
 
   4.   4.  23.  1.48;54    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        N           0.03;64 Ford Escort RS 2000      1.53;43    1.48;54
 
   5.   5.  24.  1.48;72    Mikael Lindberg      HSTT                               
        N           0.03;82 Ford Escort RS 2000      1.48;72
 
   6.   6.  29.  2.03;51    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N           0.18;61 Opel Astra F GSi 16V     2.03;51    2.13;81
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   7.  12.  1.43;07    Jorma Laakso         TUA                                
        SS                  Toyota Starlet           1.45;83    1.43;07
 
   2.  16.  27.  1.52;72    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS          0.09;65 Toyota Starlet           1.52;72
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.   4.  1.39;30    Kimmo Jalava         YkUA                               
        F                   Toyota Starlet 1300      1.41;45    1.39;30
 
   2.   8.  13.  1.43;17    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS          0.03;87 Opel Corsa 1,6 SC        1.45;84    1.43;17
 
   3.   9.  14.  1.43;61    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS          0.04;31 Renault 5 Maxi           1.45;91    1.43;61
 
   4.  10.  15.  1.44;27    Henri Kossi          NokUA                              
        SS          0.04;97 VW 1300                  1.44;33    1.44;27
 
   5.  15.  26.  1.50;33    Jukka Lankinen       (BTT Motorsport                    
        F           0.11;03 Seat Ibiza               1.57;46    1.50;33
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 11;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   2.  1.36;78    Marko Haverinen      TapUA                              
        SS                  Opel Manta 4000          1.37;62    1.36;78
 
   2.   2.   3.  1.38;96    Atro Määttä          ValUA                              
        SS          0.02;18 Ford Escort              1.50;50    1.38;96
 
   3.   4.   5.  1.39;37    Kalle Lindström      HyUA                               
        SS          0.02;59 Volvo 240 Evo V.Lein     1.42;29    1.39;37
 
   4.   5.   7.  1.40;82    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS          0.04;04 Fiat Ritmo T5 10V        1.40;82    1.55;90
 
   5.   6.  10.  1.41;69    Mika Viitala         HamUA                              
        SS          0.04;91 Peugeot 205 GTi          1.46;39    1.41;69
 
   6.  11.  16.  1.44;27    Jani Kuikka          HyUA                               
        F           0.07;49 Opel Kadett E GTi 16     1.46;13    1.44;27
 
   7.  12.  17.  1.44;70    Jari Puurunen        KUA                                
        SS          0.07;92 BMW 316                  1.45;08    1.44;70
 
   8.  13.  19.  1.46;91    Veini Pirttilahti    HyUA                               
        F           0.10;13 Ford Escort RS 2000      1.51;62    1.46;91
 
   9.  14.  20.  1.47;71    Harri Hietanen       TMS                                
        SS          0.10;93 Opel Ascona i 2000       1.51;02    1.47;71
 
  10.  17.  28.  2.01;53    Marko Korhonen       HyrUA                              
        A           0.24;75 Ford Sierra RS Coswo     2.19;30    2.01;53
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.34;48    Pekka Rantakari      EspUA                              
        A                   Ford Escort RS Coswo     1.38;09    1.34;48
 
   2.   2.   6.  1.40;09    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS          0.05;61 Mitsubishi Lancer Ev     1.40;09
 
   3.   3.   8.  1.41;29    Kari Tasanko         HanUA                              
        SS          0.06;81 Mitsubishi Lancer Ev     1.41;41    1.41;29
 
   4.   4.   9.  1.41;29    Vesa Savolainen      TapUA                              
        SS          0.06;81 Ford Sierra Cosworth     1.44;15    1.41;29
 
   5.   5.  11.  1.42;85    Janne Vanhanen       HyUA                               
        SS          0.08;37 Mitsubishi Lancer Ev     1.44;08    1.42;85
 
 Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  25.  1.49;20    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS                  Lancia Delta HF Inte     1.54;20    1.49;20