CRUZ SPRINT                   YLEISKILPAILU
 6.5.2001 NuUA                 JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.37;76    Jani Haverinen       TapUA                              
        SS  10              Opel Manta 4000          1.39;12    1.37;76
 
   2.   2.   2.  1.39;83    Sami Ketola          TUA                                
        SS  10   0.02;07    VW 1302 S                1.39;83    1.41;40
 
   3.   3.   3.  1.40;89    Mikko Lassila        TamUA                              
        SS  10   0.03;13    Renault R 8 S            1.42;68    1.40;89
 
   4.   4.   1.  1.42;53    Veikko Aulanko       THU-TEAM                           
        SS   9   0.04;77    Renault 5 Maxi           1.43;48    1.42;53
 
   5.   1.   1.  1.42;87    Mikko Vesala         TUA                                
        A   12   0.05;11    Mitsubishi Lancer Ev     1.46;10    1.42;87
 
   6.   5.   4.  1.42;96    Seppo Kallonen       HyUA                               
        SS  10   0.05;20    Volvo 242                1.47;45    1.42;96
 
   7.   6.   5.  1.44;51    Jari Jansson         TapUA                              
        SS  10   0.06;75    Opel Ascona A            1.45;45    1.44;51
 
   8.   7.   6.  1.44;57    Niko Shipley         RiiUA                              
        SS  10   0.06;81    Ford Fiesta Evo II       1.48;78    1.44;57
 
   9.   8.   2.  1.44;77    Per-Eric Leinonen    VAU                                
        F    9   0.07;01    Toyota Starlet           1.55;39    1.44;77
 
  10.   9.   7.  1.45;00    Jari Kosonen         VaToSUA                            
        SS  10   0.07;24    Ford Escort RS Coswo     1.47;48    1.45;00
 
  11.  10.   8.  1.45;41    Juha Selänne         VAU                                
        A   10   0.07;65    Peugeot 205 GTi          1.47;70    1.45;41
 
  12.   2.   2.  1.45;52    Mikko Styf           HyrUA                              
        SS  12   0.07;76    Toyota Corolla KE-20     1.50;30    1.45;52
 
  13.  11.   9.  1.45;90    Esa Kuikka           TapUA                              
        SS  10   0.08;14    Opel Ascona B            1.47;53    1.45;90
 
  14.  12.   3.  1.46;22    Markku Joronen       TapUA                              
        SS   9   0.08;46    Toyota Starlet 1300      1.47;75    1.46;22
 
  15.  13.  10.  1.46;70    Sakari Kuikka        NuUA                               
        F   10   0.08;94    Opel Kadett E GSi 16     1.46;70    1.46;70
 
  16.  14.   4.  1.47;29    Hannes Gratscheff    TUA                                
        SS   9   0.09;53    Opel Corsa 1,5 SC        1.47;29    2.09;96
 
  17.  15.  11.  1.47;57    Marko Laiho          HRF                                
        SS  10   0.09;81    Vauxhall Chevette        1.54;26    1.47;57
 
  18.  16.  12.  1.47;79    Jarkko Tallqvist     TapUA                              
        SS  10   0.10;03    Opel Kadett C            1.49;79    1.47;79
 
  19.   3.   3.  1.49;59    Jorma Pajulahti      HämUA                              
        SS  12   0.11;83    Ford Sierra Cosworth     1.53;47    1.49;59
 
  20.  17.  13.  1.49;96    Kimmo Luotonen       TUA                                
        F   10   0.12;20    Ford Escort RS 2000      1.52;39    1.49;96
 
  21.  18.  14.  1.50;00    Timo Jaakonsaari     RiiUA                              
        N   10   0.12;24    Peugeot 306 S16          2.02;14    1.50;00
 
  22.  19.   1.  1.50;59    Erkki Kukkonen       VAU                                
        SS   8   0.12;83    Sunbeam Avenger          1.52;67    1.50;59
 
  23.  20.   2.  1.50;63    Toni Elfving         VaToSUA                            
        SS   8   0.12;87    Suzuki Swift 1,3 GTi     1.52;44    1.50;63
 
  24.   4.   4.  1.50;72    Asko Väätänen        TamUA                              
        SS  12   0.12;96    Ford Sierra Cosworth     1.51;86    1.50;72
 
  25.  21.  15.  1.50;80    Markus Hassinen      VAU                                
        N   10   0.13;04    Opel Kadett E GSi 16     1.52;93    1.50;80
 
  26.  22.  16.  1.51;31    Jyrki Makkonen       HyUA                               
        N   10   0.13;55    Opel Astra F GSi 16V     1.51;31    3.12;16
 
  27.  23.  17.  1.51;32    Hannu Sartovuo       HyrUA                              
        SS  10   0.13;56    Toyota Starlet           1.52;79    1.51;32
 
  28.  24.   3.  1.51;39    Kari Koivisto        LoiUA                              
        SS   8   0.13;63    Skoda 130 L              1.51;79    1.51;39
 
  29.  25.   4.  1.52;45    Toni Taipale         HRF                                
        SS   8   0.14;69    Sunbeam Imp              1.52;45    1.52;50
 
  30.  26.   5.  1.53;12    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS   8   0.15;36    Opel Kadett City         1.54;14    1.53;12
 
  31.  27.   5.  1.53;44    Jukka Turunen        MäntsMK                            
        F    9   0.15;68    Toyota Corolla 1600      1.53;44    1.53;96
 
  32.  28.  18.  1.53;79    Jarkko Koskela       RiiUA                              
        F   10   0.16;03    Ford Escort RS 2000      1.58;95    1.53;79
 
  33.  29.  19.  1.54;42    Niko Niittymäki      HyrUA                              
        SS  10   0.16;66    Ford Escort RS 2000      1.56;30    1.54;42
 
  34.  30.   6.  1.54;57    Petri Ritonen        PR-Rac                             
        F    9   0.16;81    Ford Escort 1600         1.54;57    1.55;17
 
  35.  31.  20.  1.54;67    Tomi Jauhiainen      VAU                                
        F   10   0.16;91    Ford Escort RS 2000      1.54;67    1.54;78
 
  36.  32.   6.  1.54;73    Markku Halmetoja     VihUA                              
        SS   8   0.16;97    VW Polo                  1.55;58    1.54;73
 
  37.  33.   7.  1.55;54    Nicola Pääkkönen     KesUA                              
        SS   9   0.17;78    Sunbeam Avenger 1600     1.55;54
 
  38.  34.   8.  1.55;85    Juha-Pekka Jauhiaine HyUA                               
        SS   9   0.18;09    VW 1302 S                1.55;85    2.01;67
 
  39.  35.   9.  2.10;11    Juha Karppi          VaToSUA                            
        SS   9   0.32;35    Ford Escort MK 1         2.10;11
  
 Peruneet: 
          ( 43.)lk10 Jani Malinen,HyUA
          ( 53.)lk10 Juha Aakko,HvMK/UA
          ( 55.)lk 9 Kai Savimäki,VAU
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 68.)lk 8 Tatu Soisalo,PSAS
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          ( 76.)lk10 Jani Haverinen,TapUA
          ( 78.)lk12 Mika Jokela,RDT
          ( 80.)lk 8 Matti Perttilä,AL-Hki
          ( 81.)lk 9 Markku Joronen,TapUA
          ( 82.)lk10 Sami Ketola,TUA

 CRUZ SPRINT                   LUOKKATULOKSET
 6.5.2001 NuUA                 JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 8;keskeytti 1;suljettu 1
   1.  19.  22.  1.50;59    Erkki Kukkonen       VAU                                
        SS                  Sunbeam Avenger          1.52;67    1.50;59
 
   2.  20.  23.  1.50;63    Toni Elfving         VaToSUA                            
        SS          0.00;04 Suzuki Swift 1,3 GTi     1.52;44    1.50;63
 
   3.  24.  28.  1.51;39    Kari Koivisto        LoiUA                              
        SS          0.00;80 Skoda 130 L              1.51;79    1.51;39
 
   4.  25.  29.  1.52;45    Toni Taipale         HRF                                
        SS          0.01;86 Sunbeam Imp              1.52;45    1.52;50
 
   5.  26.  30.  1.53;12    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS          0.02;53 Opel Kadett City         1.54;14    1.53;12
 
   6.  32.  36.  1.54;73    Markku Halmetoja     VihUA                              
        SS          0.04;14 VW Polo                  1.55;58    1.54;73
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 9;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.   4.  1.42;53    Veikko Aulanko       THU-TEAM                           
        SS                  Renault 5 Maxi           1.43;48    1.42;53
 
   2.   8.   9.  1.44;77    Per-Eric Leinonen    VAU                                
        F           0.02;24 Toyota Starlet           1.55;39    1.44;77
 
   3.  12.  14.  1.46;22    Markku Joronen       TapUA                              
        SS          0.03;69 Toyota Starlet 1300      1.47;75    1.46;22
 
   4.  14.  16.  1.47;29    Hannes Gratscheff    TUA                                
        SS          0.04;76 Opel Corsa 1,5 SC        1.47;29    2.09;96
 
   5.  27.  31.  1.53;44    Jukka Turunen        MäntsMK                            
        F           0.10;91 Toyota Corolla 1600      1.53;44    1.53;96
 
   6.  30.  34.  1.54;57    Petri Ritonen        PR-Rac                             
        F           0.12;04 Ford Escort 1600         1.54;57    1.55;17
 
   7.  33.  37.  1.55;54    Nicola Pääkkönen     KesUA                              
        SS          0.13;01 Sunbeam Avenger 1600     1.55;54
 
   8.  34.  38.  1.55;85    Juha-Pekka Jauhiaine HyUA                               
        SS          0.13;32 VW 1302 S                1.55;85    2.01;67
 
   9.  35.  39.  2.10;11    Juha Karppi          VaToSUA                            
        SS          0.27;58 Ford Escort MK 1         2.10;11
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 21;keskeytti 0;suljettu 1
   1.   1.   1.  1.37;76    Jani Haverinen       TapUA                              
        SS                  Opel Manta 4000          1.39;12    1.37;76
 
   2.   2.   2.  1.39;83    Sami Ketola          TUA                                
        SS          0.02;07 VW 1302 S                1.39;83    1.41;40
 
   3.   3.   3.  1.40;89    Mikko Lassila        TamUA                              
        SS          0.03;13 Renault R 8 S            1.42;68    1.40;89
 
   4.   5.   6.  1.42;96    Seppo Kallonen       HyUA                               
        SS          0.05;20 Volvo 242                1.47;45    1.42;96
 
   5.   6.   7.  1.44;51    Jari Jansson         TapUA                              
        SS          0.06;75 Opel Ascona A            1.45;45    1.44;51
 
   6.   7.   8.  1.44;57    Niko Shipley         RiiUA                              
        SS          0.06;81 Ford Fiesta Evo II       1.48;78    1.44;57
 
   7.   9.  10.  1.45;00    Jari Kosonen         VaToSUA                            
        SS          0.07;24 Ford Escort RS Coswo     1.47;48    1.45;00
 
   8.  10.  11.  1.45;41    Juha Selänne         VAU                                
        A           0.07;65 Peugeot 205 GTi          1.47;70    1.45;41
 
   9.  11.  13.  1.45;90    Esa Kuikka           TapUA                              
        SS          0.08;14 Opel Ascona B            1.47;53    1.45;90
 
  10.  13.  15.  1.46;70    Sakari Kuikka        NuUA                               
        F           0.08;94 Opel Kadett E GSi 16     1.46;70    1.46;70
 
  11.  15.  17.  1.47;57    Marko Laiho          HRF                                
        SS          0.09;81 Vauxhall Chevette        1.54;26    1.47;57
 
  12.  16.  18.  1.47;79    Jarkko Tallqvist     TapUA                              
        SS          0.10;03 Opel Kadett C            1.49;79    1.47;79
 
  13.  17.  20.  1.49;96    Kimmo Luotonen       TUA                                
        F           0.12;20 Ford Escort RS 2000      1.52;39    1.49;96
 
  14.  18.  21.  1.50;00    Timo Jaakonsaari     RiiUA                              
        N           0.12;24 Peugeot 306 S16          2.02;14    1.50;00
 
  15.  21.  25.  1.50;80    Markus Hassinen      VAU                                
        N           0.13;04 Opel Kadett E GSi 16     1.52;93    1.50;80
 
  16.  22.  26.  1.51;31    Jyrki Makkonen       HyUA                               
        N           0.13;55 Opel Astra F GSi 16V     1.51;31    3.12;16
 
  17.  23.  27.  1.51;32    Hannu Sartovuo       HyrUA                              
        SS          0.13;56 Toyota Starlet           1.52;79    1.51;32
 
  18.  28.  32.  1.53;79    Jarkko Koskela       RiiUA                              
        F           0.16;03 Ford Escort RS 2000      1.58;95    1.53;79
 
  19.  29.  33.  1.54;42    Niko Niittymäki      HyrUA                              
        SS          0.16;66 Ford Escort RS 2000      1.56;30    1.54;42
 
  20.  31.  35.  1.54;67    Tomi Jauhiainen      VAU                                
        F           0.16;91 Ford Escort RS 2000      1.54;67    1.54;78
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 1
   1.   1.   5.  1.42;87    Mikko Vesala         TUA                                
        A                   Mitsubishi Lancer Ev     1.46;10    1.42;87
 
   2.   2.  12.  1.45;52    Mikko Styf           HyrUA                              
        SS          0.02;65 Toyota Corolla KE-20     1.50;30    1.45;52
 
   3.   3.  19.  1.49;59    Jorma Pajulahti      HämUA                              
        SS          0.06;72 Ford Sierra Cosworth     1.53;47    1.49;59
 
   4.   4.  24.  1.50;72    Asko Väätänen        TamUA                              
        SS          0.07;85 Ford Sierra Cosworth     1.51;86    1.50;72