IX Keuruun Sprint             YLEISKILPAILU
 18.3.2001 KeurUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.49;51    Hannu Mäki-Ikola     PokyUA                             
        SS   6              Mitsubishi Lancer Ev     1.49;51    1.52;78
 
   2.   2.   2.  1.50;66    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS   6   0.01;15    Mitsubishi Lancer Ev     1.50;66    1.54;18
 
   3.   3.   3.  1.52;80    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS   6   0.03;29    Mitsubishi Lancer Ev     1.52;80    1.53;70
 
   4.   4.   4.  1.55;90    Teppo Leino          PR-Rac                             
        A    6   0.06;39    Toyota Celica GT-Fou     1.55;90    1.56;06
 
   5.   1.   1.  1.56;46    Minna Lindroos       JämSUA                             
        N    2   0.06;95    Mitsubishi Lancer Ev     1.56;46    1.56;63
 
   6.   1.   1.  1.57;00    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.07;49    Opel Kadett City         1.59;62    1.57;00
 
   7.   2.   2.  1.57;22    Arto Juolahti        THU-TEAM                           
        N    2   0.07;71    Mitsubishi Lancer Ev     1.57;25    1.57;22
 
   8.   3.   1.  1.57;54    Antero Saari         KannMK/UA                          
        N    1   0.08;03    Opel Astra F GSi 16V     2.00;31    1.57;54
 
   9.   4.   3.  1.57;60    Risto Tuominen       AL-Mänttä                          
        N    2   0.08;09    Mitsubishi Lancer Ev     1.59;26    1.57;60
 
  10.   2.   2.  1.58;01    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.08;50    Alfa Romeo 1750 GTV      1.58;01    2.03;38
 
  11.   1.   1.  1.58;48    Ari Kuusinen         ALTI                               
        F    7   0.08;97    Toyota Starlet           2.00;98    1.58;48
 
  12.   3.   3.  1.58;67    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS   5   0.09;16    Ford Escort XR 3         2.00;10    1.58;67
 
  13.   4.   4.  2.01;26    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.11;75    Ford Escort XR 3         2.03;54    2.01;26
 
  14.   5.   5.  2.01;33    Vesa Hietakangas     LapUA                              
        SS   5   0.11;82    Toyota Starlet           2.04;68    2.01;33
 
  15.   6.   1.  2.01;58    Henri Kossi          NokUA                              
        SS   4   0.12;07    VW 1300                  2.03;51    2.01;58
 
  16.   7.   6.  2.02;28    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS   5   0.12;77    VW Kupla                 2.02;28    2.03;30
 
  17.   2.   2.  2.02;58    Mika Riivari         ValUA                              
        F    7   0.13;07    Toyota Starlet           2.05;24    2.02;58
 
  18.   5.   5.  2.02;60    Jukka Metsälä        PetUA                              
        A    6   0.13;09    Subaru Impreza 555       2.02;60    2.02;84
 
  19.   6.   6.  2.02;61    Arto Tammi           LaihUA                             
        SS   6   0.13;10    Mazda 323 4WD Turbo      2.02;61    2.04;62
 
  20.   8.   7.  2.02;70    Jouni Leppälahti     KuortUA                            
        SS   5   0.13;19    Ford Escort RS 2000      2.04;01    2.02;70
 
  21.   5.   2.  2.02;82    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        N    1   0.13;31    Opel Astra F GSi 16V     2.07;06    2.02;82
 
  22.   6.   3.  2.03;27    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N    1   0.13;76    Opel Astra F GSi 16V     2.04;83    2.03;27
 
  23.   3.   3.  2.03;36    Heikki Peltomäki     AlavUA                             
        F    7   0.13;85    Toyota Starlet           2.04;39    2.03;36
 
  24.   4.   1.  2.03;45    Tommi Huhtala        TUA                                
        F    8   0.13;94    Ford Escort RS 2000      2.06;32    2.03;45
 
  25.   9.   2.  2.03;60    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   4   0.14;09    Toyota Starlet           2.03;60    2.03;66
 
  26.   5.   2.  2.03;72    Pasi Sikiö           LMM                                
        F    8   0.14;21    Opel Ascona i 2000       2.04;49    2.03;72
 
  27.  10.   3.  2.04;39    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS   4   0.14;88    Toyota Starlet           2.07;58    2.04;39
 
  28.  11.   8.  2.04;92    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS   5   0.15;41    Ford Escort MK3          2.08;11    2.04;92
 
  29.   6.   4.  2.04;94    Jouni Lindroos       JämSUA                             
        F    7   0.15;43    VW 17 Golf GTi           2.06;58    2.04;94
 
  30.   7.   3.  2.05;21    Panu Korpisaari      NokUA                              
        F    8   0.15;70    Opel Ascona B            2.05;21    2.05;48
 
  31.   8.   4.  2.05;48    Marko Luhtanen       JaMoKe/UA                          
        F    8   0.15;97    Ford Escort RS 2000      2.05;48    2.05;95
 
  32.   9.   5.  2.05;93    Timo Luomanen        AL-Härmä                           
        F    7   0.16;42    Toyota Corolla 1600      2.05;93    2.09;97
 
  33.   7.   4.  2.07;00    Petri Hokkanen       JouSUA                             
        N    1   0.17;49    Opel Kadett E GSi 16     2.07;88    2.07;00
 
  34.  12.   1.  2.07;04    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS   3   0.17;53    Toyota Starlet           2.09;65    2.07;04
 
  35.  13.   9.  2.07;55    Vesa Kivimäki        AL-Härmä                           
        SS   5   0.18;04    Volvo 340 Turbo          2.11;71    2.07;55
 
  36.  14.  10.  2.08;30    Seppo Pitkämäki      KauhUA                             
        RC   5   0.18;79    VW Golf GTi              2.09;82    2.08;30
 
  37.  15.  11.  2.08;41    Matti Korpela        P-HUA                              
        SS   5   0.18;90    Ford Escort RS 2000      2.08;41    2.08;55
 
  38.  10.   5.  2.09;37    Toni Sinkkonen       TamUA                              
        F    8   0.19;86    Volvo 240                2.09;69    2.09;37
 
  39.   1.   1.  2.11;85    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS   9   0.22;34    Lancia Delta HF Inte     2.12;39    2.11;85
 
  40.   8.   5.  2.13;19    Marko O.Saarinen     PR-Rac                             
        N    1   0.23;68    Opel Astra F GSi 16V     2.13;19    2.15;02
 
  41.   2.   2.  2.13;37    Jonna Leppämäki      Mäntän UA                          
        SS   9   0.23;86    Ford Escort RS 2000      2.14;21    2.13;37
 
  42.  11.   6.  2.13;61    Pertti Kiviniemi     HämUA                              
        F    8   0.24;10    Opel Ascona B            2.13;61    2.13;79
 
  43.   3.   3.  2.15;09    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F    9   0.25;58    Opel Kadett E GSi 16     2.15;09    2.17;73
  
 Peruneet: 
          (  5.)lk 6 Michael Flemming,RUFAK
          (  6.)lk 6 Harri Kalliomäki,LvUA
          ( 12.)lk 8 Tomi Tukiainen,KeurUA
          ( 41.)lk 4 Pasi Erkkilä,NoorUA/MK
          ( 48.)lk 9 Tarja Mäki-Kulmala,LMM
  
 Keskeyttäneet: 
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 IX Keuruun Sprint             LUOKKATULOKSET
 18.3.2001 KeurUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.   8.  1.57;54    Antero Saari         KannMK/UA                          
        N                   Opel Astra F GSi 16V     2.00;31    1.57;54
 
   2.   5.  21.  2.02;82    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        N           0.05;28 Opel Astra F GSi 16V     2.07;06    2.02;82
 
   3.   6.  22.  2.03;27    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N           0.05;73 Opel Astra F GSi 16V     2.04;83    2.03;27
 
   4.   7.  33.  2.07;00    Petri Hokkanen       JouSUA                             
        N           0.09;46 Opel Kadett E GSi 16     2.07;88    2.07;00
 
   5.   8.  40.  2.13;19    Marko O.Saarinen     PR-Rac                             
        N           0.15;65 Opel Astra F GSi 16V     2.13;19    2.15;02
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   5.  1.56;46    Minna Lindroos       JämSUA                             
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     1.56;46    1.56;63
 
   2.   2.   7.  1.57;22    Arto Juolahti        THU-TEAM                           
        N           0.00;76 Mitsubishi Lancer Ev     1.57;25    1.57;22
 
   3.   4.   9.  1.57;60    Risto Tuominen       AL-Mänttä                          
        N           0.01;14 Mitsubishi Lancer Ev     1.59;26    1.57;60
 
 Luokka: 3 / RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  12.  34.  2.07;04    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS                  Toyota Starlet           2.09;65    2.07;04
 
 Luokka: 4 / RC,SS:2-veto,enint 1600 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   6.  15.  2.01;58    Henri Kossi          NokUA                              
        SS                  VW 1300                  2.03;51    2.01;58
 
   2.   9.  25.  2.03;60    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS          0.02;02 Toyota Starlet           2.03;60    2.03;66
 
   3.  10.  27.  2.04;39    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS          0.02;81 Toyota Starlet           2.07;58    2.04;39
 
 Luokka: 5 / RC,SS:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 11;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   6.  1.57;00    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS                  Opel Kadett City         1.59;62    1.57;00
 
   2.   2.  10.  1.58;01    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.01;01 Alfa Romeo 1750 GTV      1.58;01    2.03;38
 
   3.   3.  12.  1.58;67    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS          0.01;67 Ford Escort XR 3         2.00;10    1.58;67
 
   4.   4.  13.  2.01;26    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.04;26 Ford Escort XR 3         2.03;54    2.01;26
 
   5.   5.  14.  2.01;33    Vesa Hietakangas     LapUA                              
        SS          0.04;33 Toyota Starlet           2.04;68    2.01;33
 
   6.   7.  16.  2.02;28    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS          0.05;28 VW Kupla                 2.02;28    2.03;30
 
   7.   8.  20.  2.02;70    Jouni Leppälahti     KuortUA                            
        SS          0.05;70 Ford Escort RS 2000      2.04;01    2.02;70
 
   8.  11.  28.  2.04;92    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS          0.07;92 Ford Escort MK3          2.08;11    2.04;92
 
   9.  13.  35.  2.07;55    Vesa Kivimäki        AL-Härmä                           
        SS          0.10;55 Volvo 340 Turbo          2.11;71    2.07;55
 
  10.  14.  36.  2.08;30    Seppo Pitkämäki      KauhUA                             
        RC          0.11;30 VW Golf GTi              2.09;82    2.08;30
 
  11.  15.  37.  2.08;41    Matti Korpela        P-HUA                              
        SS          0.11;41 Ford Escort RS 2000      2.08;41    2.08;55
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.49;51    Hannu Mäki-Ikola     PokyUA                             
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     1.49;51    1.52;78
 
   2.   2.   2.  1.50;66    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS          0.01;15 Mitsubishi Lancer Ev     1.50;66    1.54;18
 
   3.   3.   3.  1.52;80    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS          0.03;29 Mitsubishi Lancer Ev     1.52;80    1.53;70
 
   4.   4.   4.  1.55;90    Teppo Leino          PR-Rac                             
        A           0.06;39 Toyota Celica GT-Fou     1.55;90    1.56;06
 
   5.   5.  18.  2.02;60    Jukka Metsälä        PetUA                              
        A           0.13;09 Subaru Impreza 555       2.02;60    2.02;84
 
   6.   6.  19.  2.02;61    Arto Tammi           LaihUA                             
        SS          0.13;10 Mazda 323 4WD Turbo      2.02;61    2.04;62
 
 Luokka: 7 / A,F: enintään 1600 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  11.  1.58;48    Ari Kuusinen         ALTI                               
        F                   Toyota Starlet           2.00;98    1.58;48
 
   2.   2.  17.  2.02;58    Mika Riivari         ValUA                              
        F           0.04;10 Toyota Starlet           2.05;24    2.02;58
 
   3.   3.  23.  2.03;36    Heikki Peltomäki     AlavUA                             
        F           0.04;88 Toyota Starlet           2.04;39    2.03;36
 
   4.   6.  29.  2.04;94    Jouni Lindroos       JämSUA                             
        F           0.06;46 VW 17 Golf GTi           2.06;58    2.04;94
 
   5.   9.  32.  2.05;93    Timo Luomanen        AL-Härmä                           
        F           0.07;45 Toyota Corolla 1600      2.05;93    2.09;97
 
 Luokka: 8 / A,F: yli 1600 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.  24.  2.03;45    Tommi Huhtala        TUA                                
        F                   Ford Escort RS 2000      2.06;32    2.03;45
 
   2.   5.  26.  2.03;72    Pasi Sikiö           LMM                                
        F           0.00;27 Opel Ascona i 2000       2.04;49    2.03;72
 
   3.   7.  30.  2.05;21    Panu Korpisaari      NokUA                              
        F           0.01;76 Opel Ascona B            2.05;21    2.05;48
 
   4.   8.  31.  2.05;48    Marko Luhtanen       JaMoKe/UA                          
        F           0.02;03 Ford Escort RS 2000      2.05;48    2.05;95
 
   5.  10.  38.  2.09;37    Toni Sinkkonen       TamUA                              
        F           0.05;92 Volvo 240                2.09;69    2.09;37
 
   6.  11.  42.  2.13;61    Pertti Kiviniemi     HämUA                              
        F           0.10;16 Opel Ascona B            2.13;61    2.13;79
 
 Luokka: 9 / Naiset, vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  39.  2.11;85    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS                  Lancia Delta HF Inte     2.12;39    2.11;85
 
   2.   2.  41.  2.13;37    Jonna Leppämäki      Mäntän UA                          
        SS          0.01;52 Ford Escort RS 2000      2.14;21    2.13;37
 
   3.   3.  43.  2.15;09    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F           0.03;24 Opel Kadett E GSi 16     2.15;09    2.17;73