IX Keuruun Sprint             YLEISKILPAILU
 18.3.2001 KeurUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  2.00;76    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        N   13              Opel Astra F GSi 16V     2.00;76    2.03;85
 
   2.   2.   1.  2.03;35    Pekka Erkkilä        KankUA                             
        SS  12   0.02;59    Toyota Corolla 1600      2.06;16    2.03;35
 
   3.   1.   1.  2.03;76    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F   17   0.03;00    Ford Escort RS 2000      2.03;76    2.05;69
 
   4.   2.   2.  2.03;91    Matti Hänninen       JyvUA                              
        F   17   0.03;15    Opel Manta               2.03;91    2.03;94
 
   5.   3.   1.  2.04;30    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F   16   0.03;54    Toyota Starlet           2.04;30    2.06;43
 
   6.   4.   3.  2.05;67    Seppo Karhu          UuUA                               
        F   17   0.04;91    Opel Ascona i 2000       2.06;08    2.05;67
 
   7.   5.   4.  2.06;18    Mika Kulmala         LapUA                              
        F   17   0.05;42    Ford Escort RS 2000      2.10;83    2.06;18
 
   8.   6.   5.  2.06;41    Timo Kuismin         LMM                                
        F   17   0.05;65    Ford Escort RS 2000      2.13;12    2.06;41
 
   9.   7.   2.  2.06;57    Sami Rihto           KorUA                              
        F   16   0.05;81    Ford Escort 1600         2.09;92    2.06;57
 
  10.   8.   6.  2.07;02    Tomi Häkkinen        LMM                                
        F   17   0.06;26    Opel Ascona i 2000       2.09;64    2.07;02
 
  11.   3.   2.  2.07;14    Miikka Kimari        Mäntän UA                          
        SS  12   0.06;38    Ford Escort              2.11;81    2.07;14
 
  12.   9.   3.  2.07;25    Aki Teiskonen        LMM                                
        F   16   0.06;49    Toyota Corolla 1600      2.07;25
 
  13.  10.   4.  2.07;41    Matti Manerus        KonnMK/UA                          
        F   16   0.06;65    Toyota Starlet 1300      2.13;96    2.07;41
 
  14.   4.   3.  2.07;46    Juha Peltomäki       AlavUA                             
        SS  12   0.06;70    Toyota Starlet           2.15;97    2.07;46
 
  15.   5.   2.  2.07;50    Matti Latvala        LapUA                              
        SS  13   0.06;74    Datsun Finn 1200         2.11;79    2.07;50
 
  16.  11.   5.  2.07;95    Jorma Keljo          P-HUA                              
        F   16   0.07;19    Ford Escort Mexico       2.13;90    2.07;95
 
  17.  12.   7.  2.08;37    Juha Keljo           P-HUA                              
        F   17   0.07;61    Opel Ascona B            2.09;34    2.08;37
 
  18.   6.   4.  2.08;41    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS  12   0.07;65    Ford Fiesta XR 2         2.12;95    2.08;41
 
  19.  13.   6.  2.08;45    Tommi Nevanpää       P-HUA                              
        F   16   0.07;69    Chrysler Sunbeam 160     2.14;38    2.08;45
 
  20.  14.   7.  2.08;64    Ari Ketola           LaihUA                             
        A   16   0.07;88    VW 17 Golf GTi           2.11;27    2.08;64
 
  21.   7.   3.  2.08;75    Tero Järvensivu      VammUA                             
        SS  13   0.07;99    Fiat 131 Mirafiori       2.08;75
 
  22.  15.   8.  2.09;50    Hannu Hokkanen       AL-Kangasniemi                     
        F   16   0.08;74    Lada 1200 S              2.14;43    2.09;50
 
  23.  16.   9.  2.09;78    Sami Tannermäki      UuUA                               
        F   16   0.09;02    Toyota Starlet 1300      2.10;08    2.09;78
 
  24.  17.   8.  2.09;85    Paavo Ketola         SaaUA                              
        F   17   0.09;09    Ford Escort RS 2000      2.09;85    2.20;42
 
  25.  18.  10.  2.10;10    Jarkko Honkanen      LMM                                
        F   16   0.09;34    Toyota Starlet           2.13;11    2.10;10
 
  26.  19.   9.  2.10;13    Mika Paavola         KuortUA                            
        F   17   0.09;37    Ford Escort RS 2000      2.10;13    2.51;81
 
  27.   8.   5.  2.10;46    Timo Snellman        LMM                                
        SS  12   0.09;70    Toyota Corolla KE 20     2.13;41    2.10;46
 
  28.   9.   4.  2.11;12    Veini Siekkinen      LMM                                
        SS  13   0.10;36    Saab 99 GL Turbo         2.12;29    2.11;12
 
  29.  20.  10.  2.11;41    Tom Sjöman           VAU                                
        F   17   0.10;65    Ford Escort RS 2000      2.14;09    2.11;41
 
  30.  21.  11.  2.12;40    Jari Talasniemi      HalUA                              
        F   16   0.11;64    Ford Escort Mexico       3.24;42    2.12;40
 
  31.  10.   1.  2.12;69    Timo Karjanlahti     LaihUA                             
        SS  11   0.11;93    Daihatsu Charade         2.21;70    2.12;69
 
  32.   1.   1.  2.13;04    Timo Pöyry           AL-Härmä                           
        N   14   0.12;28    Toyota Celica GT-Fou     2.13;04    2.15;61
 
  33.  11.   6.  2.13;58    Timo Salmi           KeurUA                             
        SS  12   0.12;82    Ford Escort XR 3         2.21;36    2.13;58
 
  34.  22.  12.  2.13;66    Marko Koivunen       ViSUA                              
        F   16   0.12;90    Ford Escort Mexico       2.14;92    2.13;66
 
  35.  23.  11.  2.14;04    Esa Karlsson         LaihUA                             
        F   17   0.13;28    Ford Escort RS 2000      2.14;04
 
  36.  24.  13.  2.14;39    Tero Syvänoro        JyvUA                              
        F   16   0.13;63    Toyota Starlet           2.21;40    2.14;39
 
  37.  25.  12.  2.14;59    Seppo Kovanen        Mäntän UA                          
        F   17   0.13;83    Opel Ascna i 2000        2.15;82    2.14;59
 
  38.  26.  14.  2.14;59    Rauno Vartiainen     HyUA                               
        F   16   0.13;83    Ford Escort Mexico       2.14;59    2.39;34
 
  39.  12.   7.  2.14;64    Jyrki Haapaniemi     KauhUA                             
        SS  12   0.13;88    Ford Escort Mexico       2.14;64    2.14;94
 
  40.  27.  15.  2.14;89    Paavo Hokkanen       LMM                                
        F   16   0.14;13    Toyota Starlet           2.43;16    2.14;89
 
  41.  28.  16.  2.15;51    Heikki Knuuttila     LaihUA                             
        F   16   0.14;75    Ford Escort 1600         2.42;97    2.15;51
 
  42.  29.  17.  2.15;75    Harri Pylväläinen    LahUA                              
        F   16   0.14;99    VW 17 Golf GTi           2.15;75
 
  43.  13.   8.  2.16;29    Pasi Ala-Varvi       EPUA                               
        SS  12   0.15;53    Toyota Starlet           2.16;29    2.20;22
 
  44.  30.  18.  2.16;38    Arto Ahonen          JämSUA                             
        F   16   0.15;62    Ford Escort 1600         3.01;78    2.16;38
 
  45.  14.   5.  2.18;12    Kari Leino           HeiUA                              
        SS  13   0.17;36    Saab 96 Turbo            2.18;12
 
  46.  15.   6.  2.18;84    Jukka Lehtinen       EPUA                               
        SS  13   0.18;08    VW Golf 1800             2.18;84    2.20;24
 
  47.  31.  13.  2.19;12    Jyrki Kivimäki       HämUA                              
        F   17   0.18;36    Opel Ascona B            2.19;14    2.19;12
 
  48.  32.  19.  2.21;40    Kai Marttila         P-HUA                              
        F   16   0.20;64    Toyota Corolla 1600      2.21;40    2.21;64
 
  49.  16.   7.  2.21;51    Mika Saarinen        PR-Rac                             
        SS  13   0.20;75    Ford Escort RS 2000      2.23;38    2.21;51
 
  50.  17.   2.  2.21;87    Marko Vainiomaa      KannMK/UA                          
        SS  11   0.21;11    Fiat 127 Sport           2.26;90    2.21;87
 
  51.  33.  20.  2.22;33    Arto Suomalainen     OrSUA                              
        F   16   0.21;57    Lada 2105                2.25;83    2.22;33
 
  52.  34.  21.  2.26;23    Hannu Kälkäjä        P-HUA                              
        F   16   0.25;47    Lada 1600                2.29;21    2.26;23
 
  53.   1.   2.  2.26;24    Sami Kivistö         RUFAK                              
        SS  15   0.25;48    Ford Sierra Cosworth     4.01;22    2.26;24
 
  54.  35.  22.  2.26;39    Mika Kangasaho       P-HUA                              
        F   16   0.25;63    Ford Escort 1600         2.59;48    2.26;39
 
  55.  18.   8.  2.31;89    Tero Mäki            PR-Rac                             
        N   13   0.31;13    Opel Astra F GSi 16V     2.43;04    2.31;89
 
  56.  19.   9.  2.40;68    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS  13   0.39;92    BMW 320 i                2.40;68
  
 Peruneet: 
          ( 90.)lk16 Mikko Kauppinen,LMM
          ( 93.)lk16 Markus Oksanen,ALTI
          (109.)lk11 Jyrki Korpi,JärvisUA
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 53.)lk13 Petri Riikonen,NokUA
          ( 73.)lk12 Heikki Linnanto,JyvUA
          ( 78.)lk12 Jukka Jokinen,LievUA
          (124.)lk17 Mika Halttunen,JyvUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          (123.)lk17 Tom Sjöman,VAU
          (124.)lk17 Mika Halttunen,JyvUA

 IX Keuruun Sprint             LUOKKATULOKSET
 18.3.2001 KeurUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 11 / N,RC,SS:2-veto,enintään 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  10.  31.  2.12;69    Timo Karjanlahti     LaihUA                             
        SS                  Daihatsu Charade         2.21;70    2.12;69
 
   2.  17.  50.  2.21;87    Marko Vainiomaa      KannMK/UA                          
        SS          0.09;18 Fiat 127 Sport           2.26;90    2.21;87
 
 Luokka: 12 / N,RC,SS:2-veto,enintäänn 1600 cc;lähti 10;keskeytti 2;suljettu 0
   1.   2.   2.  2.03;35    Pekka Erkkilä        KankUA                             
        SS                  Toyota Corolla 1600      2.06;16    2.03;35
 
   2.   3.  11.  2.07;14    Miikka Kimari        Mäntän UA                          
        SS          0.03;79 Ford Escort              2.11;81    2.07;14
 
   3.   4.  14.  2.07;46    Juha Peltomäki       AlavUA                             
        SS          0.04;11 Toyota Starlet           2.15;97    2.07;46
 
   4.   6.  18.  2.08;41    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS          0.05;06 Ford Fiesta XR 2         2.12;95    2.08;41
 
   5.   8.  27.  2.10;46    Timo Snellman        LMM                                
        SS          0.07;11 Toyota Corolla KE 20     2.13;41    2.10;46
 
   6.  11.  33.  2.13;58    Timo Salmi           KeurUA                             
        SS          0.10;23 Ford Escort XR 3         2.21;36    2.13;58
 
   7.  12.  39.  2.14;64    Jyrki Haapaniemi     KauhUA                             
        SS          0.11;29 Ford Escort Mexico       2.14;64    2.14;94
 
   8.  13.  43.  2.16;29    Pasi Ala-Varvi       EPUA                               
        SS          0.12;94 Toyota Starlet           2.16;29    2.20;22
 
 Luokka: 13 / N,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 10;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   1.  2.00;76    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        N                   Opel Astra F GSi 16V     2.00;76    2.03;85
 
   2.   5.  15.  2.07;50    Matti Latvala        LapUA                              
        SS          0.06;74 Datsun Finn 1200         2.11;79    2.07;50
 
   3.   7.  21.  2.08;75    Tero Järvensivu      VammUA                             
        SS          0.07;99 Fiat 131 Mirafiori       2.08;75
 
   4.   9.  28.  2.11;12    Veini Siekkinen      LMM                                
        SS          0.10;36 Saab 99 GL Turbo         2.12;29    2.11;12
 
   5.  14.  45.  2.18;12    Kari Leino           HeiUA                              
        SS          0.17;36 Saab 96 Turbo            2.18;12
 
   6.  15.  46.  2.18;84    Jukka Lehtinen       EPUA                               
        SS          0.18;08 VW Golf 1800             2.18;84    2.20;24
 
   7.  16.  49.  2.21;51    Mika Saarinen        PR-Rac                             
        SS          0.20;75 Ford Escort RS 2000      2.23;38    2.21;51
 
   8.  18.  55.  2.31;89    Tero Mäki            PR-Rac                             
        N           0.31;13 Opel Astra F GSi 16V     2.43;04    2.31;89
 
   9.  19.  56.  2.40;68    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS          0.39;92 BMW 320 i                2.40;68
 
 Luokka: 14 ja 15 / N,A,RC,SS :4-veto vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  32.  2.13;04    Timo Pöyry           AL-Härmä                           
        N                   Toyota Celica GT-Fou     2.13;04    2.15;61
 
   2.   1.  53.  2.26;24    Sami Kivistö         RUFAK                              
        SS          0.13;20 Ford Sierra Cosworth     4.01;22    2.26;24
 
 Luokka: 16 / A,F: 2-veto enintään 1600 cc;lähti 22;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.   5.  2.04;30    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F                   Toyota Starlet           2.04;30    2.06;43
 
   2.   7.   9.  2.06;57    Sami Rihto           KorUA                              
        F           0.02;27 Ford Escort 1600         2.09;92    2.06;57
 
   3.   9.  12.  2.07;25    Aki Teiskonen        LMM                                
        F           0.02;95 Toyota Corolla 1600      2.07;25
 
   4.  10.  13.  2.07;41    Matti Manerus        KonnMK/UA                          
        F           0.03;11 Toyota Starlet 1300      2.13;96    2.07;41
 
   5.  11.  16.  2.07;95    Jorma Keljo          P-HUA                              
        F           0.03;65 Ford Escort Mexico       2.13;90    2.07;95
 
   6.  13.  19.  2.08;45    Tommi Nevanpää       P-HUA                              
        F           0.04;15 Chrysler Sunbeam 160     2.14;38    2.08;45
 
   7.  14.  20.  2.08;64    Ari Ketola           LaihUA                             
        A           0.04;34 VW 17 Golf GTi           2.11;27    2.08;64
 
   8.  15.  22.  2.09;50    Hannu Hokkanen       AL-Kangasniemi                     
        F           0.05;20 Lada 1200 S              2.14;43    2.09;50
 
   9.  16.  23.  2.09;78    Sami Tannermäki      UuUA                               
        F           0.05;48 Toyota Starlet 1300      2.10;08    2.09;78
 
  10.  18.  25.  2.10;10    Jarkko Honkanen      LMM                                
        F           0.05;80 Toyota Starlet           2.13;11    2.10;10
 
  11.  21.  30.  2.12;40    Jari Talasniemi      HalUA                              
        F           0.08;10 Ford Escort Mexico       3.24;42    2.12;40
 
  12.  22.  34.  2.13;66    Marko Koivunen       ViSUA                              
        F           0.09;36 Ford Escort Mexico       2.14;92    2.13;66
 
  13.  24.  36.  2.14;39    Tero Syvänoro        JyvUA                              
        F           0.10;09 Toyota Starlet           2.21;40    2.14;39
 
  14.  26.  38.  2.14;59    Rauno Vartiainen     HyUA                               
        F           0.10;29 Ford Escort Mexico       2.14;59    2.39;34
 
  15.  27.  40.  2.14;89    Paavo Hokkanen       LMM                                
        F           0.10;59 Toyota Starlet           2.43;16    2.14;89
 
  16.  28.  41.  2.15;51    Heikki Knuuttila     LaihUA                             
        F           0.11;21 Ford Escort 1600         2.42;97    2.15;51
 
  17.  29.  42.  2.15;75    Harri Pylväläinen    LahUA                              
        F           0.11;45 VW 17 Golf GTi           2.15;75
 
  18.  30.  44.  2.16;38    Arto Ahonen          JämSUA                             
        F           0.12;08 Ford Escort 1600         3.01;78    2.16;38
 
  19.  32.  48.  2.21;40    Kai Marttila         P-HUA                              
        F           0.17;10 Toyota Corolla 1600      2.21;40    2.21;64
 
  20.  33.  51.  2.22;33    Arto Suomalainen     OrSUA                              
        F           0.18;03 Lada 2105                2.25;83    2.22;33
 
  21.  34.  52.  2.26;23    Hannu Kälkäjä        P-HUA                              
        F           0.21;93 Lada 1600                2.29;21    2.26;23
 
  22.  35.  54.  2.26;39    Mika Kangasaho       P-HUA                              
        F           0.22;09 Ford Escort 1600         2.59;48    2.26;39
 
 Luokka: 17 / A,F:2-veto yli 1600 cc;lähti 14;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   3.  2.03;76    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F                   Ford Escort RS 2000      2.03;76    2.05;69
 
   2.   2.   4.  2.03;91    Matti Hänninen       JyvUA                              
        F           0.00;15 Opel Manta               2.03;91    2.03;94
 
   3.   4.   6.  2.05;67    Seppo Karhu          UuUA                               
        F           0.01;91 Opel Ascona i 2000       2.06;08    2.05;67
 
   4.   5.   7.  2.06;18    Mika Kulmala         LapUA                              
        F           0.02;42 Ford Escort RS 2000      2.10;83    2.06;18
 
   5.   6.   8.  2.06;41    Timo Kuismin         LMM                                
        F           0.02;65 Ford Escort RS 2000      2.13;12    2.06;41
 
   6.   8.  10.  2.07;02    Tomi Häkkinen        LMM                                
        F           0.03;26 Opel Ascona i 2000       2.09;64    2.07;02
 
   7.  12.  17.  2.08;37    Juha Keljo           P-HUA                              
        F           0.04;61 Opel Ascona B            2.09;34    2.08;37
 
   8.  17.  24.  2.09;85    Paavo Ketola         SaaUA                              
        F           0.06;09 Ford Escort RS 2000      2.09;85    2.20;42
 
   9.  19.  26.  2.10;13    Mika Paavola         KuortUA                            
        F           0.06;37 Ford Escort RS 2000      2.10;13    2.51;81
 
  10.  20.  29.  2.11;41    Tom Sjöman           VAU                                
        F           0.07;65 Ford Escort RS 2000      2.14;09    2.11;41
 
  11.  23.  35.  2.14;04    Esa Karlsson         LaihUA                             
        F           0.10;28 Ford Escort RS 2000      2.14;04
 
  12.  25.  37.  2.14;59    Seppo Kovanen        Mäntän UA                          
        F           0.10;83 Opel Ascna i 2000        2.15;82    2.14;59
 
  13.  31.  47.  2.19;12    Jyrki Kivimäki       HämUA                              
        F           0.15;36 Opel Ascona B            2.19;14    2.19;12