PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä  YLEISKILPAILU
 11.3.2001 Päijät-Hämeen UA    YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.38;77    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS   6              Toyota Celica GT-Fou     3.46;86    3.38;77
 
   2.   2.   2.  3.43;68    Timo Viskari         MikUA                              
        SS   6   0.04;91    Mitsubishi Lancer Ev     3.43;68    4.32;81
 
   3.   1.   1.  3.49;04    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        N    2   0.10;27    Mitsubishi Lancer Ev     3.49;04    3.49;80
 
   4.   1.   1.  3.50;57    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS   5   0.11;80    VW                       3.53;25    3.50;57
 
   5.   2.   2.  3.53;78    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS   5   0.15;01    Ford Escort RS 2000      3.57;96    3.53;78
 
   6.   3.   1.  3.54;81    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS   4   0.16;04    Skoda 130 L              3.56;86    3.54;81
 
   7.   2.   1.  3.56;01    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        N    1   0.17;24    Peugeot 306 S16          3.59;53    3.56;01
 
   8.   3.   2.  3.56;31    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N    1   0.17;54    Nissan Sunny 2.0 GTi     3.58;07    3.56;31
 
   9.   4.   3.  3.57;48    Leevi Valli          RiiUA                              
        SS   5   0.18;71    Opel Ascona A            3.57;48
 
  10.   5.   4.  3.57;93    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.19;16    Ford Escort XR 3         4.03;10    3.57;93
 
  11.   6.   5.  3.57;94    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        A    5   0.19;17    Opel Kadett E GSi 16     4.01;89    3.57;94
 
  12.   7.   1.  3.59;48    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS   3   0.20;71    Toyota Starlet           4.02;58    3.59;48
 
  13.   8.   6.  3.59;88    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F    5   0.21;11    Opel Ascona i 2000       4.05;84    3.59;88
 
  14.   9.   2.  4.00;06    Hannu Ollán          OriUA                              
        F    4   0.21;29    Toyota Starlet 1300      4.07;16    4.00;06
 
  15.  10.   3.  4.00;36    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F    4   0.21;59    Toyota Starlet           4.00;36
 
  16.  11.   2.  4.01;28    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS   3   0.22;51    Skoda Favorit 136 L      4.07;25    4.01;28
 
  17.  12.   3.  4.02;85    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS   3   0.24;08    Toyota Starlet           4.07;00    4.02;85
 
  18.  13.   4.  4.03;59    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS   4   0.24;82    VW 1302 S                4.04;94    4.03;59
 
  19.  14.   7.  4.04;28    Jari Lehtinen        LahUA                              
        A    5   0.25;51    Opel Kadett GSi          4.07;71    4.04;28
 
  20.  15.   5.  4.05;72    Juha Putkonen        LahUA                              
        F    4   0.26;95    Toyota Starlet 1300      4.08;22    4.05;72
 
  21.  16.   6.  4.06;34    Kim Blomqvist        VihUA                              
        F    4   0.27;57    Toyota Starlet           4.18;39    4.06;34
 
  22.   4.   3.  4.06;43    Petri Hokkanen       JouSUA                             
        N    1   0.27;66    Opel Kadett E GSi 16     4.06;43    4.09;04
 
  23.  17.   4.  4.10;07    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        A    3   0.31;30    Suzuki Swift GTi         4.10;09    4.10;07
 
  24.   3.   3.  4.12;33    Michael Flemming     RUFAK                              
        A    6   0.33;56    Ford Escort RS Coswo     4.26;71    4.12;33
 
  25.  18.   5.  4.13;25    Olavi Vainio         HyUA                               
        A    3   0.34;48    Skoda Favorit 136 L      4.14;20    4.13;25
  
 Peruneet: 
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 41.)lk 5 Markku Savolainen,ImUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä  LUOKKATULOKSET
 11.3.2001 Päijät-Hämeen UA    YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   7.  3.56;01    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        N                   Peugeot 306 S16          3.59;53    3.56;01
 
   2.   3.   8.  3.56;31    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N           0.00;30 Nissan Sunny 2.0 GTi     3.58;07    3.56;31
 
   3.   4.  22.  4.06;43    Petri Hokkanen       JouSUA                             
        N           0.10;42 Opel Kadett E GSi 16     4.06;43    4.09;04
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   3.  3.49;04    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     3.49;04    3.49;80
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   7.  12.  3.59;48    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS                  Toyota Starlet           4.02;58    3.59;48
 
   2.  11.  16.  4.01;28    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS          0.01;80 Skoda Favorit 136 L      4.07;25    4.01;28
 
   3.  12.  17.  4.02;85    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS          0.03;37 Toyota Starlet           4.07;00    4.02;85
 
   4.  17.  23.  4.10;07    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        A           0.10;59 Suzuki Swift GTi         4.10;09    4.10;07
 
   5.  18.  25.  4.13;25    Olavi Vainio         HyUA                               
        A           0.13;77 Skoda Favorit 136 L      4.14;20    4.13;25
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.   6.  3.54;81    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS                  Skoda 130 L              3.56;86    3.54;81
 
   2.   9.  14.  4.00;06    Hannu Ollán          OriUA                              
        F           0.05;25 Toyota Starlet 1300      4.07;16    4.00;06
 
   3.  10.  15.  4.00;36    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F           0.05;55 Toyota Starlet           4.00;36
 
   4.  13.  18.  4.03;59    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS          0.08;78 VW 1302 S                4.04;94    4.03;59
 
   5.  15.  20.  4.05;72    Juha Putkonen        LahUA                              
        F           0.10;91 Toyota Starlet 1300      4.08;22    4.05;72
 
   6.  16.  21.  4.06;34    Kim Blomqvist        VihUA                              
        F           0.11;53 Toyota Starlet           4.18;39    4.06;34
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 8;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   4.  3.50;57    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS                  VW                       3.53;25    3.50;57
 
   2.   2.   5.  3.53;78    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS          0.03;21 Ford Escort RS 2000      3.57;96    3.53;78
 
   3.   4.   9.  3.57;48    Leevi Valli          RiiUA                              
        SS          0.06;91 Opel Ascona A            3.57;48
 
   4.   5.  10.  3.57;93    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.07;36 Ford Escort XR 3         4.03;10    3.57;93
 
   5.   6.  11.  3.57;94    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        A           0.07;37 Opel Kadett E GSi 16     4.01;89    3.57;94
 
   6.   8.  13.  3.59;88    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F           0.09;31 Opel Ascona i 2000       4.05;84    3.59;88
 
   7.  14.  19.  4.04;28    Jari Lehtinen        LahUA                              
        A           0.13;71 Opel Kadett GSi          4.07;71    4.04;28
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.38;77    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS                  Toyota Celica GT-Fou     3.46;86    3.38;77
 
   2.   2.   2.  3.43;68    Timo Viskari         MikUA                              
        SS          0.04;91 Mitsubishi Lancer Ev     3.43;68    4.32;81
 
   3.   3.  24.  4.12;33    Michael Flemming     RUFAK                              
        A           0.33;56 Ford Escort RS Coswo     4.26;71    4.12;33