PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä YLEISKILPAILU
11.3.2001 Päijät-Hämeen UA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 4.00;69 Sami Taskinen RDT
F 10 Ford Escort RS 2000 4.06;45 4.00;69
2. 2. 2. 4.00;98 Sami Salminen NoorUA/MK
SS 10 0.00;29 VW 19 Golf GTi 16V 4.07;02 4.00;98
3. 1. 1. 4.01;44 Jaana Jaakkola MynUA
SS 7 0.00;75 Lancia Delta HF Inte 4.03;93 4.01;44
4. 3. 3. 4.02;20 Tapio Mikkola ValUA
F 10 0.01;51 VW 19 Golf GTi 16V 4.05;89 4.02;20
5. 4. 1. 4.02;29 Pasi Lehtinen LahUA
F 9 0.01;60 Toyota Starlet 4.06;46 4.02;29
6. 2. 2. 4.02;93 Anne Kauppinen MhMK
SS 7 0.02;24 Ford Escort RS 2000 4.06;56 4.02;93
7. 5. 2. 4.04;22 Petri Mäkinen TeisUA
F 9 0.03;53 Ford Escort 1600 4.13;29 4.04;22
8. 6. 3. 4.04;88 Per-Erik Leinonen VAU
F 9 0.04;19 Toyota Starlet 4.10;10 4.04;88
9. 7. 4. 4.05;96 Marko Lehtinen LahUA
A 10 0.05;27 Opel Kadett GSi 4.09;84 4.05;96
10. 8. 5. 4.06;27 Jarno Teittinen MikUA
F 10 0.05;58 Ford Escort RS 2000 4.06;27
11. 9. 6. 4.06;51 Esa Auranen Päij-HUA
N 10 0.05;82 Nissan Sunny 2.0 GTi 4.06;92 4.06;51
12. 10. 7. 4.06;75 Teemu Rantanen VääUA
F 10 0.06;06 Ford Escort RS 2000 4.14;54 4.06;75
13. 11. 8. 4.07;29 Jari Hellgren NuUA
F 10 0.06;60 Ford Escort RS 2000 4.09;91 4.07;29
14. 12. 1. 4.07;62 Toni Elfving VaToSUA
SS 8 0.06;93 Suzuki Swift 1,3 GTi 4.11;57 4.07;62
15. 13. 4. 4.07;70 Mika Kivistö VääUA
F 9 0.07;01 Toyota Starlet 1300 4.26;36 4.07;70
16. 14. 5. 4.07;74 Harri Pylväläinen LahUA
F 9 0.07;05 VW 17 Golf GTi 4.10;06 4.07;74
17. 15. 6. 4.07;89 Rauno Vartiainen HyUA
F 9 0.07;20 Ford Escort Mexico 4.09;76 4.07;89
18. 16. 7. 4.08;29 Jukka Jauho AnkUA
F 9 0.07;60 Ford Escort 1600 4.08;87 4.08;29
19. 17. 8. 4.10;43 Arto Soininen AL-Myrskylä
F 9 0.09;74 Ford Escort 1600 4.20;71 4.10;43
20. 18. 9. 4.11;67 Erno Lonka AnkUA
F 9 0.10;98 Ford Escort Mexico 4.14;63 4.11;67
21. 19. 10. 4.11;79 Jussi Syväranta Päij-HUA
F 9 0.11;10 Ford Escort Mexico 4.27;33 4.11;79
22. 1. 1. 4.12;68 Sami Kivistö RUFAK
SS 12 0.11;99 Ford Sierra Cosworth 4.16;85 4.12;68
23. 20. 11. 4.13;63 Ville Järvinen LahUA
F 9 0.12;94 Toyota Starlet 1300 4.14;35 4.13;63
24. 21. 2. 4.13;74 Jani Kapulainen LprUA
A 8 0.13;05 Skoda Favorit 136 L 4.14;59 4.13;74
25. 22. 12. 4.14;25 Rami Järvenpää TUA
F 9 0.13;56 Toyota Starlet 4.14;25
26. 23. 9. 4.15;37 Markku Kantanen HyrUA
F 10 0.14;68 Ford Escort 4.15;37
27. 24. 10. 4.16;58 Kai Lindroth HyUA
SS 10 0.15;89 Volvo 242 4.31;61 4.16;58
28. 25. 3. 4.19;96 Ari Koskinen UUA
F 8 0.19;27 Ford Escort 1300 4.25;62 4.19;96
29. 26. 11. 4.20;84 Jyrki Sulka VihUA
A 10 0.20;15 Ford Sierra RS Coswo 4.29;74 4.20;84
30. 27. 12. 4.21;45 Anssi Koskinen UUA
SS 10 0.20;76 Volvo 142 6.05;38 4.21;45
31. 28. 13. 4.22;11 Esko Salo Päij-HUA
N 10 0.21;42 VW 19 Golf GTi 16V 4.26;39 4.22;11
32. 29. 4. 4.22;62 Kari Koivisto LoiUA
F 8 0.21;93 Skoda 130 L 4.22;62
33. 30. 14. 4.28;75 Matti Kakriainen MikUA
SS 10 0.28;06 Volvo 142 S 4.33;74 4.28;75
34. 31. 15. 4.29;70 Tero Leskinen AnkUA
SS 10 0.29;01 Opel Ascona B 5.03;42 4.29;70
35. 32. 16. 4.41;45 Mika Jokinen LamUA
F 10 0.40;76 Ford Escort RS 2000 4.41;45
36. 33. 13. 6.02;47 Jussi Suomalainen AnkUA
SS 9 2.01;78 VW 1303 S 6.02;47
Peruneet:
( 69.)lk10 Mikko Stenfors,VihUA
( 91.)lk 9 Rami Järvenpää,TUA
Keskeyttäneet:
Jälki-ilmoittautuneet:
PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä LUOKKATULOKSET
11.3.2001 Päijät-Hämeen UA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 3. 4.01;44 Jaana Jaakkola MynUA
SS Lancia Delta HF Inte 4.03;93 4.01;44
2. 2. 6. 4.02;93 Anne Kauppinen MhMK
SS 0.01;49 Ford Escort RS 2000 4.06;56 4.02;93
Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 12. 14. 4.07;62 Toni Elfving VaToSUA
SS Suzuki Swift 1,3 GTi 4.11;57 4.07;62
2. 21. 24. 4.13;74 Jani Kapulainen LprUA
A 0.06;12 Skoda Favorit 136 L 4.14;59 4.13;74
3. 25. 28. 4.19;96 Ari Koskinen UUA
F 0.12;34 Ford Escort 1300 4.25;62 4.19;96
4. 29. 32. 4.22;62 Kari Koivisto LoiUA
F 0.15;00 Skoda 130 L 4.22;62
Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 13;keskeytti 0;suljettu 0
1. 4. 5. 4.02;29 Pasi Lehtinen LahUA
F Toyota Starlet 4.06;46 4.02;29
2. 5. 7. 4.04;22 Petri Mäkinen TeisUA
F 0.01;93 Ford Escort 1600 4.13;29 4.04;22
3. 6. 8. 4.04;88 Per-Erik Leinonen VAU
F 0.02;59 Toyota Starlet 4.10;10 4.04;88
4. 13. 15. 4.07;70 Mika Kivistö VääUA
F 0.05;41 Toyota Starlet 1300 4.26;36 4.07;70
5. 14. 16. 4.07;74 Harri Pylväläinen LahUA
F 0.05;45 VW 17 Golf GTi 4.10;06 4.07;74
6. 15. 17. 4.07;89 Rauno Vartiainen HyUA
F 0.05;60 Ford Escort Mexico 4.09;76 4.07;89
7. 16. 18. 4.08;29 Jukka Jauho AnkUA
F 0.06;00 Ford Escort 1600 4.08;87 4.08;29
8. 17. 19. 4.10;43 Arto Soininen AL-Myrskylä
F 0.08;14 Ford Escort 1600 4.20;71 4.10;43
9. 18. 20. 4.11;67 Erno Lonka AnkUA
F 0.09;38 Ford Escort Mexico 4.14;63 4.11;67
10. 19. 21. 4.11;79 Jussi Syväranta Päij-HUA
F 0.09;50 Ford Escort Mexico 4.27;33 4.11;79
11. 20. 23. 4.13;63 Ville Järvinen LahUA
F 0.11;34 Toyota Starlet 1300 4.14;35 4.13;63
12. 22. 25. 4.14;25 Rami Järvenpää TUA
F 0.11;96 Toyota Starlet 4.14;25
13. 33. 36. 6.02;47 Jussi Suomalainen AnkUA
SS 2.00;18 VW 1303 S 6.02;47
Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 16;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 1. 4.00;69 Sami Taskinen RDT
F Ford Escort RS 2000 4.06;45 4.00;69
2. 2. 2. 4.00;98 Sami Salminen NoorUA/MK
SS 0.00;29 VW 19 Golf GTi 16V 4.07;02 4.00;98
3. 3. 4. 4.02;20 Tapio Mikkola ValUA
F 0.01;51 VW 19 Golf GTi 16V 4.05;89 4.02;20
4. 7. 9. 4.05;96 Marko Lehtinen LahUA
A 0.05;27 Opel Kadett GSi 4.09;84 4.05;96
5. 8. 10. 4.06;27 Jarno Teittinen MikUA
F 0.05;58 Ford Escort RS 2000 4.06;27
6. 9. 11. 4.06;51 Esa Auranen Päij-HUA
N 0.05;82 Nissan Sunny 2.0 GTi 4.06;92 4.06;51
7. 10. 12. 4.06;75 Teemu Rantanen VääUA
F 0.06;06 Ford Escort RS 2000 4.14;54 4.06;75
8. 11. 13. 4.07;29 Jari Hellgren NuUA
F 0.06;60 Ford Escort RS 2000 4.09;91 4.07;29
9. 23. 26. 4.15;37 Markku Kantanen HyrUA
F 0.14;68 Ford Escort 4.15;37
10. 24. 27. 4.16;58 Kai Lindroth HyUA
SS 0.15;89 Volvo 242 4.31;61 4.16;58
11. 26. 29. 4.20;84 Jyrki Sulka VihUA
A 0.20;15 Ford Sierra RS Coswo 4.29;74 4.20;84
12. 27. 30. 4.21;45 Anssi Koskinen UUA
SS 0.20;76 Volvo 142 6.05;38 4.21;45
13. 28. 31. 4.22;11 Esko Salo Päij-HUA
N 0.21;42 VW 19 Golf GTi 16V 4.26;39 4.22;11
14. 30. 33. 4.28;75 Matti Kakriainen MikUA
SS 0.28;06 Volvo 142 S 4.33;74 4.28;75
15. 31. 34. 4.29;70 Tero Leskinen AnkUA
SS 0.29;01 Opel Ascona B 5.03;42 4.29;70
16. 32. 35. 4.41;45 Mika Jokinen LamUA
F 0.40;76 Ford Escort RS 2000 4.41;45
Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 22. 4.12;68 Sami Kivistö RUFAK
SS Ford Sierra Cosworth 4.16;85 4.12;68