PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  YLEISKILPAILU
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    HISTORIC                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  4.16;50    Pekka Vesanen        KouAUK                             
        H   17              Ford Cortina Lotus       4.25;95    4.16;50
 
   2.   2.   1.  4.22;94    Jarkko Mustonen      TapUA                              
        H   20   0.06;44    Ford Escort GT           4.26;11    4.22;94
 
   3.   3.   1.  4.25;54    Sami Jaakkola        LahUA                              
        H   16   0.09;04    Ford Anglia 1200         4.38;15    4.25;54
 
   4.   4.   1.  4.25;88    Heikki Helenius      PoSUA                              
        H   18   0.09;38    Volvo 544 Sport          4.31;69    4.25;88
 
   5.   5.   2.  4.27;23    Timo Hytönen         VaajkAK                            
        H   20   0.10;73    Isuzu Bellett 1600 G     4.30;56    4.27;23
 
   6.   6.   3.  4.27;48    Eugen Damstedt       JAS                                
        H   20   0.10;98    BMW 2002 TI              4.32;37    4.27;48
 
   7.   7.   2.  4.28;05    Hannu Laakso         HeiUA                              
        H   16   0.11;55    Austin Cooper S          4.36;79    4.28;05
 
   8.   8.   3.  4.29;08    Kai Luoma            HamUA                              
        H   16   0.12;58    Ford Consul Cortina      4.43;54    4.29;08
 
   9.   9.   2.  4.30;38    Olli Lavikainen      TapUA                              
        H   18   0.13;88    Volvo 544 Sport          4.38;95    4.30;38
 
  10.  10.   2.  4.31;03    Kimmo Marsela        V-SUA                              
        H   17   0.14;53    Ford Cortina Lotus       5.33;03    4.31;03
 
  11.  11.   3.  4.31;10    Jari Salo            Päij-HUA                           
        H   18   0.14;60    Volvo P1800              5.01;14    4.31;10
 
  12.  12.   3.  4.31;84    Jari Lupunen         KouAUK                             
        H   17   0.15;34    Alfa Romeo Giulia        4.45;50    4.31;84
 
  13.  13.   4.  4.32;50    Sverre Norrgård      AnkUA                              
        H   18   0.16;00    Volvo 122                4.38;61    4.32;50
 
  14.  14.   1.  4.33;38    Jouni Saari          HamUA                              
        H   19   0.16;88    Volvo 144 S                         4.33;38
 
  15.  15.   2.  4.35;48    Pekka Stellberg      RiiUA                              
        H   19   0.18;98    Fiat 125                 4.44;63    4.35;48
 
  16.  16.   1.  4.36;18    Heikki Masalin       PukMU                              
        H   14   0.19;68    Fiat 850 Coupe           4.50;23    4.36;18
 
  17.  17.   4.  4.36;69    Matti Töyrylä        PoSUA                              
        H   16   0.20;19    Ford Consul Cortina      4.44;78    4.36;69
 
  18.  18.   4.  4.37;65    Harri Pajula         MäntsMK                            
        H   17   0.21;15    Ford Cortina GT          4.52;82    4.37;65
 
  19.  19.   3.  4.38;97    Eero Virtanen        TamUA                              
        H   19   0.22;47    Ford Cortina 1600 GT     5.23;77    4.38;97
 
  20.  20.   4.  4.39;72    Sakari Kuikka        NuUA                               
        H   19   0.23;22    Volvo 144 S              4.57;37    4.39;72
 
  21.  21.   5.  4.39;80    Mika Valkama         RiiUA                              
        H   19   0.23;30    Ford Escort GT           4.46;55    4.39;80
 
  22.  22.   5.  4.42;91    Jukka Mattila        VaToSUA                            
        H   16   0.26;41    Ford Consul Cortina      4.47;95    4.42;91
 
  23.  23.   6.  4.44;36    Juhani Tukeinen      HeiUA                              
        H   19   0.27;86    Porsche 911 S            4.57;99    4.44;36
 
  24.  24.   1.  4.56;26    Timo Tuominen        HSTT                               
        H   15   0.39;76    Austin A40               5.13;93    4.56;26
 
  25.  25.   6.  4.57;82    Antti Manninen       HMSC                               
        H   16   0.41;32    Ford Anglia 1200         4.57;82
  
 Peruneet: 
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 14.)lk16 Tero O.Laakkonen,LahUA
          ( 31.)lk20 Jari Tilli,MikUA
          ( 32.)lk20 Jukka Järvinen,LamUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  LUOKKATULOKSET
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    HISTORIC                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 14 / ikäkaudet E-F enint. 850 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  16.  16.  4.36;18    Heikki Masalin       PukMU                              
        H                   Fiat 850 Coupe           4.50;23    4.36;18
 
 Luokka: 15 / ikäkaudet E-F enint. 1150 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  24.  24.  4.56;26    Timo Tuominen        HSTT                               
        H                   Austin A40               5.13;93    4.56;26
 
 Luokka: 16 / ikäkaudet E-F enint. 1300 cc;lähti 7;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   3.   3.  4.25;54    Sami Jaakkola        LahUA                              
        H                   Ford Anglia 1200         4.38;15    4.25;54
 
   2.   7.   7.  4.28;05    Hannu Laakso         HeiUA                              
        H           0.02;51 Austin Cooper S          4.36;79    4.28;05
 
   3.   8.   8.  4.29;08    Kai Luoma            HamUA                              
        H           0.03;54 Ford Consul Cortina      4.43;54    4.29;08
 
   4.  17.  17.  4.36;69    Matti Töyrylä        PoSUA                              
        H           0.11;15 Ford Consul Cortina      4.44;78    4.36;69
 
   5.  22.  22.  4.42;91    Jukka Mattila        VaToSUA                            
        H           0.17;37 Ford Consul Cortina      4.47;95    4.42;91
 
   6.  25.  25.  4.57;82    Antti Manninen       HMSC                               
        H           0.32;28 Ford Anglia 1200         4.57;82
 
 Luokka: 17 / ikäkaudet E-F enint. 1600 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  4.16;50    Pekka Vesanen        KouAUK                             
        H                   Ford Cortina Lotus       4.25;95    4.16;50
 
   2.  10.  10.  4.31;03    Kimmo Marsela        V-SUA                              
        H           0.14;53 Ford Cortina Lotus       5.33;03    4.31;03
 
   3.  12.  12.  4.31;84    Jari Lupunen         KouAUK                             
        H           0.15;34 Alfa Romeo Giulia        4.45;50    4.31;84
 
   4.  18.  18.  4.37;65    Harri Pajula         MäntsMK                            
        H           0.21;15 Ford Cortina GT          4.52;82    4.37;65
 
 Luokka: 18 / ikäkaudet E-F yli 1600 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.   4.  4.25;88    Heikki Helenius      PoSUA                              
        H                   Volvo 544 Sport          4.31;69    4.25;88
 
   2.   9.   9.  4.30;38    Olli Lavikainen      TapUA                              
        H           0.04;50 Volvo 544 Sport          4.38;95    4.30;38
 
   3.  11.  11.  4.31;10    Jari Salo            Päij-HUA                           
        H           0.05;22 Volvo P1800              5.01;14    4.31;10
 
   4.  13.  13.  4.32;50    Sverre Norrgård      AnkUA                              
        H           0.06;62 Volvo 122                4.38;61    4.32;50
 
 Luokka: 19 / ikäkausi G T- ja GT-autot vapaa cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  14.  14.  4.33;38    Jouni Saari          HamUA                              
        H                   Volvo 144 S                         4.33;38
 
   2.  15.  15.  4.35;48    Pekka Stellberg      RiiUA                              
        H           0.02;10 Fiat 125                 4.44;63    4.35;48
 
   3.  19.  19.  4.38;97    Eero Virtanen        TamUA                              
        H           0.05;59 Ford Cortina 1600 GT     5.23;77    4.38;97
 
   4.  20.  20.  4.39;72    Sakari Kuikka        NuUA                               
        H           0.06;34 Volvo 144 S              4.57;37    4.39;72
 
   5.  21.  21.  4.39;80    Mika Valkama         RiiUA                              
        H           0.06;42 Ford Escort GT           4.46;55    4.39;80
 
   6.  23.  23.  4.44;36    Juhani Tukeinen      HeiUA                              
        H           0.10;98 Porsche 911 S            4.57;99    4.44;36
 
 Luokka: 20 / ikäkausi G TC- ja GTS-autot vapaa cc;lähti 5;keskeytti 2;suljettu 0
   1.   2.   2.  4.22;94    Jarkko Mustonen      TapUA                              
        H                   Ford Escort GT           4.26;11    4.22;94
 
   2.   5.   5.  4.27;23    Timo Hytönen         VaajkAK                            
        H           0.04;29 Isuzu Bellett 1600 G     4.30;56    4.27;23
 
   3.   6.   6.  4.27;48    Eugen Damstedt       JAS                                
        H           0.04;54 BMW 2002 TI              4.32;37    4.27;48