PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  YLEISKILPAILU
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  4.08;19    Tapio Mikkola        ValUA                              
        F   10              VW 19 Golf GTi 16V       4.08;19    4.09;58
 
   2.   2.   1.  4.10;07    Pasi Lehtinen        LahUA                              
        F    9   0.01;88    Toyota Starlet           4.16;57    4.10;07
 
   3.   3.   2.  4.12;16    Esa Auranen          Päij-HUA                           
        N   10   0.03;97    Nissan Sunny 2.0 GTi     4.14;48    4.12;16
 
   4.   1.   1.  4.12;42    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS   7   0.04;23    Lancia Delta HF Inte     4.13;53    4.12;42
 
   5.   4.   3.  4.13;75    Jyrki Sulka          VihUA                              
        A   10   0.05;56    Ford Sierra RS Coswo     4.20;59    4.13;75
 
   6.   5.   2.  4.14;03    Per-Erik Leinonen    VAU                                
        F    9   0.05;84    Toyota Starlet           4.29;81    4.14;03
 
   7.   6.   3.  4.14;23    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F    9   0.06;04    Ford Escort 1600         4.19;31    4.14;23
 
   8.   2.   2.  4.14;59    Anne Kauppinen       MhMK                               
        SS   7   0.06;40    Ford Escort RS 2000      4.19;62    4.14;59
 
   9.   7.   4.  4.14;62    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        SS  10   0.06;43    VW 19 Golf GTi 16V       4.23;43    4.14;62
 
  10.   8.   5.  4.14;74    Sami Taskinen        RDT                                
        F   10   0.06;55    Ford Escort RS 2000                 4.14;74
 
  11.   9.   6.  4.15;69    Jarno Teittinen      MikUA                              
        F   10   0.07;50    Ford Escort RS 2000      4.15;69
 
  12.  10.   4.  4.15;93    Rauno Vartiainen     HyUA                               
        F    9   0.07;74    Ford Escort Mexico       4.31;08    4.15;93
 
  13.  11.   7.  4.17;87    Markku Kantanen      HyrUA                              
        F   10   0.09;68    Ford Escort              4.22;85    4.17;87
 
  14.  12.   5.  4.18;57    Ville Järvinen       LahUA                              
        F    9   0.10;38    Toyota Starlet 1300      4.25;03    4.18;57
 
  15.  13.   1.  4.18;99    Toni Elfving         VaToSUA                            
        SS   8   0.10;80    Suzuki Swift 1,3 GTi     4.26;35    4.18;99
 
  16.  14.   6.  4.20;30    Erno Lonka           AnkUA                              
        F    9   0.12;11    Ford Escort Mexico       4.25;62    4.20;30
 
  17.  15.   7.  4.20;91    Jussi Syväranta      Päij-HUA                           
        F    9   0.12;72    Ford Escort Mexico       4.25;76    4.20;91
 
  18.  16.   8.  4.22;08    Harri Pylväläinen    LahUA                              
        F    9   0.13;89    VW 17 Golf GTi           4.22;08
 
  19.  17.   2.  4.22;15    Sami Pienmunne       LuuUA                              
        F    8   0.13;96    Ford Escort 1300         4.32;08    4.22;15
 
  20.  18.   9.  4.22;17    Sampsa Kurki         AnkUA                              
        SS   9   0.13;98    Toyota Starlet           4.31;16    4.22;17
 
  21.  19.   8.  4.22;27    Antti-Mikko Solas    VihUA                              
        F   10   0.14;08    Ford Escort RS 2000      4.22;27
 
  22.  20.   9.  4.22;46    Tomi Säijälä         HyUA                               
        F   10   0.14;27    Ford Escort RS 2000      4.22;46
 
  23.  21.  10.  4.22;77    Teemu Rantanen       VääUA                              
        F   10   0.14;58    Ford Escort RS 2000      4.26;60    4.22;77
 
  24.  22.   3.  4.23;49    Jani Kapulainen      LprUA                              
        A    8   0.15;30    Skoda Favorit 136 L      4.26;79    4.23;49
 
  25.   1.   1.  4.24;01    Sami Kivistö         RUFAK                              
        SS  12   0.15;82    Ford Sierra Cosworth     4.29;51    4.24;01
 
  26.  23.  10.  4.24;48    Rami Järvenpää       TUA                                
        F    9   0.16;29    Toyota Starlet                      4.24;48
 
  27.  24.  11.  4.26;54    Mika Jokinen         LamUA                              
        F   10   0.18;35    Ford Escort RS 2000      4.36;76    4.26;54
 
  28.  25.  11.  4.31;43    Marko Rautanen       LuPäSUA                            
        SS   9   0.23;24    Ford Escort              4.31;43
 
  29.  26.   4.  4.32;31    Ari Koskinen         UUA                                
        F    8   0.24;12    Ford Escort 1300         4.32;31    5.40;67
 
  30.  27.  12.  4.33;73    Anssi Koskinen       UUA                                
        SS  10   0.25;54    Volvo 142                4.43;30    4.33;73
 
  31.  28.  13.  4.36;19    Esko Salo            Päij-HUA                           
        N   10   0.28;00    VW 19 Golf GTi 16V       4.36;82    4.36;19
 
  32.  29.  12.  4.40;47    Jussi Suomalainen    AnkUA                              
        SS   9   0.32;28    VW 1303 S                           4.40;47
 
  33.  30.  14.  4.40;65    Harri Kallonen       HyUA                               
        SS  10   0.32;46    Volvo 242                4.40;65
 
  34.  31.   5.  4.42;55    Teemu Koskelainen    PoSUA                              
        N    8   0.34;36    Skoda Favorit 136 L      4.42;55
  
 Peruneet: 
          ( 69.)lk10 Mikko Stenfors,VihUA
          ( 91.)lk 9 Rami Järvenpää,TUA
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 70.)lk10 Marko Lehtinen,LahUA
          ( 78.)lk10 Kari Leino,HeiUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  LUOKKATULOKSET
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   4.  4.12;42    Jaana Jaakkola       MynUA                              
        SS                  Lancia Delta HF Inte     4.13;53    4.12;42
 
   2.   2.   8.  4.14;59    Anne Kauppinen       MhMK                               
        SS          0.02;17 Ford Escort RS 2000      4.19;62    4.14;59
 
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  13.  15.  4.18;99    Toni Elfving         VaToSUA                            
        SS                  Suzuki Swift 1,3 GTi     4.26;35    4.18;99
 
   2.  17.  19.  4.22;15    Sami Pienmunne       LuuUA                              
        F           0.03;16 Ford Escort 1300         4.32;08    4.22;15
 
   3.  22.  24.  4.23;49    Jani Kapulainen      LprUA                              
        A           0.04;50 Skoda Favorit 136 L      4.26;79    4.23;49
 
   4.  26.  29.  4.32;31    Ari Koskinen         UUA                                
        F           0.13;32 Ford Escort 1300         4.32;31    5.40;67
 
   5.  31.  34.  4.42;55    Teemu Koskelainen    PoSUA                              
        N           0.23;56 Skoda Favorit 136 L      4.42;55
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 12;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   2.  4.10;07    Pasi Lehtinen        LahUA                              
        F                   Toyota Starlet           4.16;57    4.10;07
 
   2.   5.   6.  4.14;03    Per-Erik Leinonen    VAU                                
        F           0.03;96 Toyota Starlet           4.29;81    4.14;03
 
   3.   6.   7.  4.14;23    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F           0.04;16 Ford Escort 1600         4.19;31    4.14;23
 
   4.  10.  12.  4.15;93    Rauno Vartiainen     HyUA                               
        F           0.05;86 Ford Escort Mexico       4.31;08    4.15;93
 
   5.  12.  14.  4.18;57    Ville Järvinen       LahUA                              
        F           0.08;50 Toyota Starlet 1300      4.25;03    4.18;57
 
   6.  14.  16.  4.20;30    Erno Lonka           AnkUA                              
        F           0.10;23 Ford Escort Mexico       4.25;62    4.20;30
 
   7.  15.  17.  4.20;91    Jussi Syväranta      Päij-HUA                           
        F           0.10;84 Ford Escort Mexico       4.25;76    4.20;91
 
   8.  16.  18.  4.22;08    Harri Pylväläinen    LahUA                              
        F           0.12;01 VW 17 Golf GTi           4.22;08
 
   9.  18.  20.  4.22;17    Sampsa Kurki         AnkUA                              
        SS          0.12;10 Toyota Starlet           4.31;16    4.22;17
 
  10.  23.  26.  4.24;48    Rami Järvenpää       TUA                                
        F           0.14;41 Toyota Starlet                      4.24;48
 
  11.  25.  28.  4.31;43    Marko Rautanen       LuPäSUA                            
        SS          0.21;36 Ford Escort              4.31;43
 
  12.  29.  32.  4.40;47    Jussi Suomalainen    AnkUA                              
        SS          0.30;40 VW 1303 S                           4.40;47
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 16;keskeytti 2;suljettu 0
   1.   1.   1.  4.08;19    Tapio Mikkola        ValUA                              
        F                   VW 19 Golf GTi 16V       4.08;19    4.09;58
 
   2.   3.   3.  4.12;16    Esa Auranen          Päij-HUA                           
        N           0.03;97 Nissan Sunny 2.0 GTi     4.14;48    4.12;16
 
   3.   4.   5.  4.13;75    Jyrki Sulka          VihUA                              
        A           0.05;56 Ford Sierra RS Coswo     4.20;59    4.13;75
 
   4.   7.   9.  4.14;62    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        SS          0.06;43 VW 19 Golf GTi 16V       4.23;43    4.14;62
 
   5.   8.  10.  4.14;74    Sami Taskinen        RDT                                
        F           0.06;55 Ford Escort RS 2000                 4.14;74
 
   6.   9.  11.  4.15;69    Jarno Teittinen      MikUA                              
        F           0.07;50 Ford Escort RS 2000      4.15;69
 
   7.  11.  13.  4.17;87    Markku Kantanen      HyrUA                              
        F           0.09;68 Ford Escort              4.22;85    4.17;87
 
   8.  19.  21.  4.22;27    Antti-Mikko Solas    VihUA                              
        F           0.14;08 Ford Escort RS 2000      4.22;27
 
   9.  20.  22.  4.22;46    Tomi Säijälä         HyUA                               
        F           0.14;27 Ford Escort RS 2000      4.22;46
 
  10.  21.  23.  4.22;77    Teemu Rantanen       VääUA                              
        F           0.14;58 Ford Escort RS 2000      4.26;60    4.22;77
 
  11.  24.  27.  4.26;54    Mika Jokinen         LamUA                              
        F           0.18;35 Ford Escort RS 2000      4.36;76    4.26;54
 
  12.  27.  30.  4.33;73    Anssi Koskinen       UUA                                
        SS          0.25;54 Volvo 142                4.43;30    4.33;73
 
  13.  28.  31.  4.36;19    Esko Salo            Päij-HUA                           
        N           0.28;00 VW 19 Golf GTi 16V       4.36;82    4.36;19
 
  14.  30.  33.  4.40;65    Harri Kallonen       HyUA                               
        SS          0.32;46 Volvo 242                4.40;65
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  25.  4.24;01    Sami Kivistö         RUFAK                              
        SS                  Ford Sierra Cosworth     4.29;51    4.24;01