HUOM. Ajettiin sekunttitarkkudella

 Sp-Optia Sprint               YLEISKILPAILU
 4.3.2001 Team Sonkajärvi      JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.01;00    Sami Heikkilä        PetUA                              
        N   11              Mitsubishi Lancer Ev     3.05;00    3.01;00
 
   2.   1.   1.  3.01;00    Kari Okkola          SuonUA                             
        SS   8              VW Golf 1300             3.01;00
 
   3.   2.   1.  3.05;00    Teemu Juntunen       JoeUA                              
        F   10   0.04;00    Ford Escort RS 2000      3.05;00
 
   4.   3.   1.  3.06;00    Jari Partanen        NilUA                              
        SS   9   0.05;00    Toyota Corolla 1600      3.12;00    3.06;00
 
   5.   4.   2.  3.07;00    Risto Tarasmaa       TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F    9   0.06;00    Toyota Starlet 1300      3.10;00    3.07;00
 
   6.   5.   2.  3.08;00    Hannu Varis          JoeUA                              
        SS  10   0.07;00    Ford Escort RS 2000      3.13;00    3.08;00
 
   7.   6.   3.  3.09;00    Hannu Blek           TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F   10   0.08;00    Ford Escort RS 2000                 3.09;00
 
   8.   7.   4.  3.11;00    Markku Huusko        KajUA                              
        F   10   0.10;00    Ford Escort RS 2000      3.14;00    3.11;00
 
   9.   8.   5.  3.11;00    Olli Piirainen       KajUA                              
        SS  10   0.10;00    Ford Escort RS 2000      3.11;00    3.13;00
 
  10.   9.   3.  3.12;00    Jari Halmekangas     KälMU                              
        F    9   0.11;00    Toyota Starlet 1300      3.24;00    3.12;00
 
  11.  10.   6.  3.12;00    Harri Korhonen       Leppävirta RT                      
        SS  10   0.11;00    Opel Ascona B            3.12;00    3.16;00
 
  12.  11.   4.  3.13;00    Risto Haataja        KajUA                              
        F    9   0.12;00    Ford Escort 1600         3.14;00    3.13;00
 
  13.  12.   7.  3.14;00    Pekka Nupponen       K-KUA/MK                           
        SS  10   0.13;00    Ford Escort RS 2000      3.14;00    3.14;00
 
  14.  13.   5.  3.14;00    Jouni Kolehmainen    NilUA                              
        SS   9   0.13;00    Fiat 850 Special         3.14;00    3.32;00
 
  15.  14.   8.  3.15;00    Antti Väätäinen      NilUA                              
        F   10   0.14;00    Ford Escort RS 2000      3.15;00    3.15;00
 
  16.  15.   9.  3.15;00    Ari Korhonen         SuonUA                             
        F   10   0.14;00    Opel Ascona i 2000       3.22;00    3.15;00
 
  17.  16.  10.  3.15;00    Marko Vartiainen     KiuUA                              
        F   10   0.14;00    Ford Escort RS 2000      3.15;00    3.16;00
 
  18.   1.   1.  3.16;00    Jouni Nenonen        K-KUA/MK                           
        SS  12   0.15;00    Toyota Celica GT-Fou     3.25;00    3.16;00
 
  19.  17.   2.  3.16;00    Esko Huttunen        HCTPF                              
        F    8   0.15;00    Toyota Starlet           3.25;00    3.16;00
 
  20.  18.   6.  3.16;00    Jorma Telkinen       PaMK/UA                            
        SS   9   0.15;00    Skoda 120 LS             3.16;00
 
  21.  19.   7.  3.18;00    Sami Seppänen        KajUA                              
        F    9   0.17;00    Toyota Starlet 1300      3.19;00    3.18;00
 
  22.  21.   3.  3.18;00    Jussi Kuosmanen      NilUA                              
        SS   8   0.17;00    Sunbeam 900              3.18;00
 
  23.  20.  11.  3.18;00    Jukka-Pekka Immonen  K-KUA/MK                           
        F   10   0.17;00    Opel Ascona i 2000       3.18;00
 
  24.  22.  12.  3.20;00    Pekka Kämäräinen     TEAM-SONKAJÄRVI                    
        SS  10   0.19;00    VW 1303 S                3.23;00    3.20;00
 
  25.  23.   8.  3.23;00    Markku Nenonen       K-KUA/MK                           
        F    9   0.22;00    VW 17 Golf GTi           3.25;00    3.23;00
 
  26.  24.  13.  3.23;00    Juha Sakko           OUA                                
        F   10   0.22;00    Ford Escort RS 2000      3.30;00    3.23;00
 
  27.  25.  14.  3.23;00    Veli-Matti Hynynen   TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F   10   0.22;00    Ford Escort RS 2000      3.23;00    4.51;00
 
  28.  26.   9.  3.24;00    Kari Karppinen       PaMK/UA                            
        F    9   0.23;00    Toyota Corolla           3.30;00    3.24;00
 
  29.  27.   4.  3.24;00    Kari Mikkonen        PaMK/UA                            
        F    8   0.23;00    Toyota Starlet                      3.24;00
 
  30.  28.  10.  3.26;00    Markus Ilmonen       LakUA                              
        SS   9   0.25;00    Ford Escort Mexico       3.30;00    3.26;00
 
  31.  29.  11.  3.26;00    Tapani Korhonen      TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F    9   0.25;00    Toyota Starlet 1300      3.31;00    3.26;00
 
  32.  30.  12.  3.27;00    Jukka Kauppinen      TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F    9   0.26;00    Ford Escort 1600         3.30;00    3.27;00
 
  33.  31.   5.  3.27;00    Ari Halonen          KajUA                              
        F    8   0.26;00    Skoda Favorit 136 L      3.27;00    9.20;00
 
  34.  32.  15.  3.28;00    Kari Pursiainen      KajUA                              
        F   10   0.27;00    Opel Ascona i 2000                  3.28;00
 
  35.  33.  16.  3.32;00    Saku Räsänen         Koi-SavUA                          
        SS  10   0.31;00    Ford Escort Mexico       3.34;00    3.32;00
  
 Peruneet: 
          ( 23.)lk10 Ismo Soininen,MäntsMK
          ( 29.)lk10 Janne Pesonen,KiuUA
          ( 38.)lk10 Raimo Partanen,Koi-SavUA
          ( 48.)lk 9 Pasi Karvonen,IisUA
          ( 57.)lk 8 Mauri Silvennoinen,JoeUA
          ( 58.)lk 8 Keijo Kärkkäinen,KiuUA
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 31.)lk10 Marko Väisänen,NilUA
          ( 47.)lk 9 Jani Laukkanen,KiuUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          ( 66.)lk11 Sami Heikkilä,PetUA
          ( 67.)lk 8 Jussi Kuosmanen,NilUA
          ( 68.)lk 8 Ari Halonen,KajUA
          ( 69.)lk10 Jukka-Pekka Immonen,K-KUA/MK
          ( 70.)lk10 Kari Pursiainen,KajUA

 Sp-Optia Sprint               LUOKKATULOKSET
 4.3.2001 Team Sonkajärvi      JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   2.  3.01;00    Kari Okkola          SuonUA                             
        SS                  VW Golf 1300             3.01;00
 
   2.  17.  19.  3.16;00    Esko Huttunen        HCTPF                              
        F           0.15;00 Toyota Starlet           3.25;00    3.16;00
 
   3.  21.  22.  3.18;00    Jussi Kuosmanen      NilUA                              
        SS          0.17;00 Sunbeam 900              3.18;00
 
   4.  27.  29.  3.24;00    Kari Mikkonen        PaMK/UA                            
        F           0.23;00 Toyota Starlet                      3.24;00
 
   5.  31.  33.  3.27;00    Ari Halonen          KajUA                              
        F           0.26;00 Skoda Favorit 136 L      3.27;00    9.20;00
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 13;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   3.   4.  3.06;00    Jari Partanen        NilUA                              
        SS                  Toyota Corolla 1600      3.12;00    3.06;00
 
   2.   4.   5.  3.07;00    Risto Tarasmaa       TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F           0.01;00 Toyota Starlet 1300      3.10;00    3.07;00
 
   3.   9.  10.  3.12;00    Jari Halmekangas     KälMU                              
        F           0.06;00 Toyota Starlet 1300      3.24;00    3.12;00
 
   4.  11.  12.  3.13;00    Risto Haataja        KajUA                              
        F           0.07;00 Ford Escort 1600         3.14;00    3.13;00
 
   5.  13.  14.  3.14;00    Jouni Kolehmainen    NilUA                              
        SS          0.08;00 Fiat 850 Special         3.14;00    3.32;00
 
   6.  18.  20.  3.16;00    Jorma Telkinen       PaMK/UA                            
        SS          0.10;00 Skoda 120 LS             3.16;00
 
   7.  19.  21.  3.18;00    Sami Seppänen        KajUA                              
        F           0.12;00 Toyota Starlet 1300      3.19;00    3.18;00
 
   8.  23.  25.  3.23;00    Markku Nenonen       K-KUA/MK                           
        F           0.17;00 VW 17 Golf GTi           3.25;00    3.23;00
 
   9.  26.  28.  3.24;00    Kari Karppinen       PaMK/UA                            
        F           0.18;00 Toyota Corolla           3.30;00    3.24;00
 
  10.  28.  30.  3.26;00    Markus Ilmonen       LakUA                              
        SS          0.20;00 Ford Escort Mexico       3.30;00    3.26;00
 
  11.  29.  31.  3.26;00    Tapani Korhonen      TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F           0.20;00 Toyota Starlet 1300      3.31;00    3.26;00
 
  12.  30.  32.  3.27;00    Jukka Kauppinen      TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F           0.21;00 Ford Escort 1600         3.30;00    3.27;00
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 17;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   2.   3.  3.05;00    Teemu Juntunen       JoeUA                              
        F                   Ford Escort RS 2000      3.05;00
 
   2.   5.   6.  3.08;00    Hannu Varis          JoeUA                              
        SS          0.03;00 Ford Escort RS 2000      3.13;00    3.08;00
 
   3.   6.   7.  3.09;00    Hannu Blek           TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F           0.04;00 Ford Escort RS 2000                 3.09;00
 
   4.   7.   8.  3.11;00    Markku Huusko        KajUA                              
        F           0.06;00 Ford Escort RS 2000      3.14;00    3.11;00
 
   5.   8.   9.  3.11;00    Olli Piirainen       KajUA                              
        SS          0.06;00 Ford Escort RS 2000      3.11;00    3.13;00
 
   6.  10.  11.  3.12;00    Harri Korhonen       Leppävirta RT                      
        SS          0.07;00 Opel Ascona B            3.12;00    3.16;00
 
   7.  12.  13.  3.14;00    Pekka Nupponen       K-KUA/MK                           
        SS          0.09;00 Ford Escort RS 2000      3.14;00    3.14;00
 
   8.  14.  15.  3.15;00    Antti Väätäinen      NilUA                              
        F           0.10;00 Ford Escort RS 2000      3.15;00    3.15;00
 
   9.  15.  16.  3.15;00    Ari Korhonen         SuonUA                             
        F           0.10;00 Opel Ascona i 2000       3.22;00    3.15;00
 
  10.  16.  17.  3.15;00    Marko Vartiainen     KiuUA                              
        F           0.10;00 Ford Escort RS 2000      3.15;00    3.16;00
 
  11.  20.  23.  3.18;00    Jukka-Pekka Immonen  K-KUA/MK                           
        F           0.13;00 Opel Ascona i 2000       3.18;00
 
  12.  22.  24.  3.20;00    Pekka Kämäräinen     TEAM-SONKAJÄRVI                    
        SS          0.15;00 VW 1303 S                3.23;00    3.20;00
 
  13.  24.  26.  3.23;00    Juha Sakko           OUA                                
        F           0.18;00 Ford Escort RS 2000      3.30;00    3.23;00
 
  14.  25.  27.  3.23;00    Veli-Matti Hynynen   TEAM-SONKAJÄRVI                    
        F           0.18;00 Ford Escort RS 2000      3.23;00    4.51;00
 
  15.  32.  34.  3.28;00    Kari Pursiainen      KajUA                              
        F           0.23;00 Opel Ascona i 2000                  3.28;00
 
  16.  33.  35.  3.32;00    Saku Räsänen         Koi-SavUA                          
        SS          0.27;00 Ford Escort Mexico       3.34;00    3.32;00
 
 Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.01;00    Sami Heikkilä        PetUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     3.05;00    3.01;00
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  18.  3.16;00    Jouni Nenonen        K-KUA/MK                           
        SS                  Toyota Celica GT-Fou     3.25;00    3.16;00