Lahden Sprint YLEISKILPAILU
17.9.2000 LahUA/Poppoo Team YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 2.38;32 Kari Kytölä OrSUA
SS 8 Mitsubishi Lancer Ev 2.54;76 2.38;32
2. 2. 2. 2.41;76 Jari Liikkanen AnkUA
SS 8 0.03;44 Toyota Celica GT-Fou 2.45;26 2.41;76
3. 3. 3. 2.47;60 Ilkka Rajala HAUK
A 8 0.09;28 Subaru Impreza 555 2.50;42 2.47;60
4. 1. 1. 2.48;45 Jari Inkilä KouAUK
F 7 0.10;13 Opel Manta B GTE 2.51;40 2.48;45
5. 2. 2. 2.49;53 Ari-Pekka Pylväs YlöUA
F 7 0.11;21 Ford Escort RS 2000 2.53;50 2.49;53
6. 3. 3. 2.49;58 Pekka Ruuth PertUA
F 7 0.11;26 Volvo 242 2.54;05 2.49;58
7. 4. 1. 2.49;71 Kimmo Mäkinen LamUA
F 6 0.11;39 Toyota Corolla FX 2.53;08 2.49;71
8. 5. 4. 2.50;65 Jari Koskela PR-Rac
F 7 0.12;33 Ford Escort RS 2000 2.52;05 2.50;65
9. 6. 2. 2.51;08 Petri Pesu LuuUA
F 6 0.12;76 Toyota Corolla 1600 2.55;73 2.51;08
10. 7. 3. 2.51;58 Matti Huuhtanen PR-Rac
F 6 0.13;26 Toyota Starlet 2.57;37 2.51;58
11. 8. 5. 2.52;41 Sami Lindblom MäntsMK
F 7 0.14;09 Opel Ascona i 2000 2.58;20 2.52;41
12. 9. 6. 2.53;93 Jouni Leppälahti HalUA
F 7 0.15;61 Ford Escort RS 2000 2.59;42 2.53;93
13. 1. 1. 2.54;48 Jari Tähtinen MhMK
SS 5 0.16;16 Ford Escort 3.01;05 2.54;48
14. 10. 7. 2.54;79 Pekka Laaksonen LahUA
F 7 0.16;47 Ford Escort RS 2000 3.13;69 2.54;79
15. 1. 1. 2.55;19 Kimmo Salo Päij-HUA
N 1 0.16;87 Nissan Sunny 2.0 GTi 3.05;12 2.55;19
16. 11. 8. 2.55;70 Heikki Solja VihUA
F 7 0.17;38 Ford Escort RS 2000 3.03;29 2.55;70
17. 12. 9. 2.56;03 Ari Aaltonen VaToSUA
F 7 0.17;71 Opel Ascona i 2000 2.59;48 2.56;03
18. 4. 4. 2.56;67 Tero Niemelä TamUA
SS 8 0.18;35 Mitsubishi Galant VR 3.03;41 2.56;67
19. 13. 4. 2.57;25 Juha Putkonen Päij-HUA
F 6 0.18;93 Toyota Starlet 1300 3.00;76 2.57;25
20. 2. 1. 2.57;82 Jouko Huilla Päij-HUA
SS 4 0.19;50 Skoda Favorit 136 L 3.01;86 2.57;82
21. 14. 5. 2.57;88 Toni Nordman FoSUA
A 6 0.19;56 Opel Corsa GSi 3.01;38 2.57;88
22. 15. 10. 2.57;88 Reijo Väyrynen RDT
F 7 0.19;56 Ford Escort RS 2000 3.05;59 2.57;88
23. 16. 6. 2.58;71 Harri Ruokonen TerUA
F 6 0.20;39 Toyota Corolla 1600 3.05;16 2.58;71
24. 2. 2. 2.59;11 Petri Hokkanen JouSUA
N 1 0.20;79 Opel Kadett E GSi 16 3.04;69 2.59;11
25. 17. 11. 2.59;23 Jari Saukkonen LahUA
F 7 0.20;91 Ford Escort RS 2000 3.01;48 2.59;23
26. 3. 3. 2.59;36 Marko Makiainen LamUA
N 1 0.21;04 Seat Ibiza GTi 16V 2.59;36
27. 5. 5. 2.59;48 Michael Flemming RUFAK
SS 8 0.21;16 Ford Escort RS Coswo 3.01;52 2.59;48
28. 3. 2. 3.00;24 Jukka Huovilainen Päij-HUA
SS 5 0.21;92 Opel Kadett C 3.12;33 3.00;24
29. 18. 7. 3.00;36 Kalevi Koskela RiiUA
F 6 0.22;04 Ford Escort Mexico 3.10;90 3.00;36
30. 19. 8. 3.00;70 Mika Katajamäki LahUA
F 6 0.22;38 Toyota Starlet 3.04;53 3.00;70
31. 4. 2. 3.01;94 Arto Jussila Hankiralli
SS 4 0.23;62 VW 1302 S 3.03;26 3.01;94
32. 20. 9. 3.02;57 Jari Mäkinen HausUA
F 6 0.24;25 Toyota Corolla 1600 3.05;28 3.02;57
33. 21. 10. 3.04;20 Pekka Altti J-äijät
F 6 0.25;88 Toyota Starlet 4.28;47 3.04;20
34. 5. 3. 3.06;95 Jouko Laaksonen LahUA
SS 5 0.28;63 Opel Ascona i 2000 3.06;95 3.16;10
35. 6. 3. 3.07;17 Markku Jääskeläinen AL-Myrskylä
SS 4 0.28;85 VW 1302 S 3.13;88 3.07;17
36. 7. 4. 3.07;85 Tom Arnold-Larsen KirkUA
SS 5 0.29;53 Ford Escort RS 2000 3.19;49 3.07;85
37. 22. 12. 3.08;80 Jani Kuikka HyUA
A 7 0.30;48 Opel Manta 2.0 E 3.14;80 3.08;80
38. 4. 4. 3.10;78 Matti J.Tarvainen OriUA
N 1 0.32;46 Skoda Favorit 136 L 3.16;32 3.10;78
39. 5. 5. 3.16;64 Matti Ilves LprUA
N 1 0.38;32 Ford Escort RS 2000 3.16;64
Peruneet:
( 15.)lk 6 Petri Kumpulainen,LahUA
( 36.)lk 7 Jani Lauronen,KotkaUA
( 42.)lk 8 Markku Markkanen,TapUA
( 43.)lk 8 Hannu Korhonen,SuonUA
Keskeyttäneet:
( 7.)lk 4 Markku Larmi,ViSUA
( 28.)lk 7 Jari Salo,Päij-HUA
Jälki-ilmoittautuneet:
Lahden Sprint LUOKKATULOKSET
17.9.2000 LahUA/Poppoo Team YLEINEN
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 15. 2.55;19 Kimmo Salo Päij-HUA
N Nissan Sunny 2.0 GTi 3.05;12 2.55;19
2. 2. 24. 2.59;11 Petri Hokkanen JouSUA
N 0.03;92 Opel Kadett E GSi 16 3.04;69 2.59;11
3. 3. 26. 2.59;36 Marko Makiainen LamUA
N 0.04;17 Seat Ibiza GTi 16V 2.59;36
4. 4. 38. 3.10;78 Matti J.Tarvainen OriUA
N 0.15;59 Skoda Favorit 136 L 3.16;32 3.10;78
5. 5. 39. 3.16;64 Matti Ilves LprUA
N 0.21;45 Ford Escort RS 2000 3.16;64
Luokka: 4 / RC,SS:2-veto,enint 1600 cc;lähti 4;keskeytti 1;suljettu 0
1. 2. 20. 2.57;82 Jouko Huilla Päij-HUA
SS Skoda Favorit 136 L 3.01;86 2.57;82
2. 4. 31. 3.01;94 Arto Jussila Hankiralli
SS 0.04;12 VW 1302 S 3.03;26 3.01;94
3. 6. 35. 3.07;17 Markku Jääskeläinen AL-Myrskylä
SS 0.09;35 VW 1302 S 3.13;88 3.07;17
Luokka: 5 / RC,SS:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 13. 2.54;48 Jari Tähtinen MhMK
SS Ford Escort 3.01;05 2.54;48
2. 3. 28. 3.00;24 Jukka Huovilainen Päij-HUA
SS 0.05;76 Opel Kadett C 3.12;33 3.00;24
3. 5. 34. 3.06;95 Jouko Laaksonen LahUA
SS 0.12;47 Opel Ascona i 2000 3.06;95 3.16;10
4. 7. 36. 3.07;85 Tom Arnold-Larsen KirkUA
SS 0.13;37 Ford Escort RS 2000 3.19;49 3.07;85
Luokka: 6 / A,F:enint 1600 cc;lähti 10;keskeytti 0;suljettu 0
1. 4. 7. 2.49;71 Kimmo Mäkinen LamUA
F Toyota Corolla FX 2.53;08 2.49;71
2. 6. 9. 2.51;08 Petri Pesu LuuUA
F 0.01;37 Toyota Corolla 1600 2.55;73 2.51;08
3. 7. 10. 2.51;58 Matti Huuhtanen PR-Rac
F 0.01;87 Toyota Starlet 2.57;37 2.51;58
4. 13. 19. 2.57;25 Juha Putkonen Päij-HUA
F 0.07;54 Toyota Starlet 1300 3.00;76 2.57;25
5. 14. 21. 2.57;88 Toni Nordman FoSUA
A 0.08;17 Opel Corsa GSi 3.01;38 2.57;88
6. 16. 23. 2.58;71 Harri Ruokonen TerUA
F 0.09;00 Toyota Corolla 1600 3.05;16 2.58;71
7. 18. 29. 3.00;36 Kalevi Koskela RiiUA
F 0.10;65 Ford Escort Mexico 3.10;90 3.00;36
8. 19. 30. 3.00;70 Mika Katajamäki LahUA
F 0.10;99 Toyota Starlet 3.04;53 3.00;70
9. 20. 32. 3.02;57 Jari Mäkinen HausUA
F 0.12;86 Toyota Corolla 1600 3.05;28 3.02;57
10. 21. 33. 3.04;20 Pekka Altti J-äijät
F 0.14;49 Toyota Starlet 4.28;47 3.04;20
Luokka: 7 / A,F:yli 1600 cc;lähti 13;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 4. 2.48;45 Jari Inkilä KouAUK
F Opel Manta B GTE 2.51;40 2.48;45
2. 2. 5. 2.49;53 Ari-Pekka Pylväs YlöUA
F 0.01;08 Ford Escort RS 2000 2.53;50 2.49;53
3. 3. 6. 2.49;58 Pekka Ruuth PertUA
F 0.01;13 Volvo 242 2.54;05 2.49;58
4. 5. 8. 2.50;65 Jari Koskela PR-Rac
F 0.02;20 Ford Escort RS 2000 2.52;05 2.50;65
5. 8. 11. 2.52;41 Sami Lindblom MäntsMK
F 0.03;96 Opel Ascona i 2000 2.58;20 2.52;41
6. 9. 12. 2.53;93 Jouni Leppälahti HalUA
F 0.05;48 Ford Escort RS 2000 2.59;42 2.53;93
7. 10. 14. 2.54;79 Pekka Laaksonen LahUA
F 0.06;34 Ford Escort RS 2000 3.13;69 2.54;79
8. 11. 16. 2.55;70 Heikki Solja VihUA
F 0.07;25 Ford Escort RS 2000 3.03;29 2.55;70
9. 12. 17. 2.56;03 Ari Aaltonen VaToSUA
F 0.07;58 Opel Ascona i 2000 2.59;48 2.56;03
10. 15. 22. 2.57;88 Reijo Väyrynen RDT
F 0.09;43 Ford Escort RS 2000 3.05;59 2.57;88
11. 17. 25. 2.59;23 Jari Saukkonen LahUA
F 0.10;78 Ford Escort RS 2000 3.01;48 2.59;23
12. 22. 37. 3.08;80 Jani Kuikka HyUA
A 0.20;35 Opel Manta 2.0 E 3.14;80 3.08;80
Luokka: 8 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 1. 2.38;32 Kari Kytölä OrSUA
SS Mitsubishi Lancer Ev 2.54;76 2.38;32
2. 2. 2. 2.41;76 Jari Liikkanen AnkUA
SS 0.03;44 Toyota Celica GT-Fou 2.45;26 2.41;76
3. 3. 3. 2.47;60 Ilkka Rajala HAUK
A 0.09;28 Subaru Impreza 555 2.50;42 2.47;60
4. 4. 18. 2.56;67 Tero Niemelä TamUA
SS 0.18;35 Mitsubishi Galant VR 3.03;41 2.56;67
5. 5. 27. 2.59;48 Michael Flemming RUFAK
SS 0.21;16 Ford Escort RS Coswo 3.01;52 2.59;48