Lahden Sprint YLEISKILPAILU
17.9.2000 LahUA/Poppoo Team JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 2.50;16 Erkki Koskelo EspUA
F 15 Toyota Corolla 1600 2.50;16
2. 1. 1. 2.51;55 Harri Toiviainen TeisUA
N 17 0.01;39 Mazda 323 GTX 2.55;55 2.51;55
3. 1. 1. 2.51;55 Jukka Tanneraho P-HUA
SS 13 0.01;39 Opel Manta 2.59;16 2.51;55
4. 2. 1. 2.53;16 Marko Kinnunen ViiUA
F 16 0.03;00 Ford Escort RS 2000 2.54;67 2.53;16
5. 3. 2. 2.54;25 Tatujussi Luosmala PR-Rac
F 15 0.04;09 Ford Escort Mexico 3.00;46 2.54;25
6. 4. 2. 2.54;74 Sami Myyrinmaa VAU
F 16 0.04;58 Ford Escort RS 2000 2.56;24 2.54;74
7. 5. 3. 2.54;74 Jari Huuhka OriUA
F 16 0.04;58 Ford Escort RS 2000 2.57;28 2.54;74
8. 6. 4. 2.54;86 Mikko Lukka NuUA
A 16 0.04;70 Opel Manta 2.0 E 2.57;12 2.54;86
9. 7. 3. 2.55;18 Juha-Pekka Nätkinnie YlöUA
F 15 0.05;02 Ford Escort 1600 2.55;18
10. 2. 2. 2.55;33 Sami Savolainen ImUA
SS 13 0.05;17 Opel Kadett 2.59;59 2.55;33
11. 8. 4. 2.56;08 Jani Räbinä ValUA
F 15 0.05;92 Toyota Starlet 2.58;07 2.56;08
12. 9. 5. 2.56;49 Harri Mauno ValUA
F 15 0.06;33 Toyota Corolla FX-GT 3.00;22 2.56;49
13. 10. 6. 2.56;72 Toni Niemi ValUA
F 15 0.06;56 Toyota Starlet 3.02;84 2.56;72
14. 11. 5. 2.56;78 Heikki Peltola RUFAK
F 16 0.06;62 Ford Escort RS 2000 2.56;78 2.57;13
15. 1. 1. 2.57;74 Jarkko Miettinen RiiUA
N 10 0.07;58 Opel Astra F GSi 16V 3.02;06 2.57;74
16. 12. 6. 2.57;90 Vesa Roihas HyUA
F 16 0.07;74 Ford Escort RS 2000 3.01;46 2.57;90
17. 13. 7. 2.58;08 Harri Valtonen ValUA
F 16 0.07;92 Ford Escort RS 2000 3.00;94 2.58;08
18. 14. 7. 2.58;45 Jari Salonen VaToSUA
F 15 0.08;29 Ford Escort 1600 3.04;19 2.58;45
19. 15. 8. 2.58;82 Jussi Niemelä KotkaUA
F 16 0.08;66 Ford Escort RS 2000 3.05;77 2.58;82
20. 2. 2. 2.58;98 Kauko Miettinen RiiUA
N 17 0.08;82 Mitsubishi Lancer Ev 3.00;36 2.58;98
21. 3. 3. 2.59;77 Juha Matilainen ImUA
SS 13 0.09;61 Ford Escort RS 2000 3.05;76 2.59;77
22. 3. 3. 3.00;18 Heikki Parviainen THU-TEAM
A 17 0.10;02 Lancia Delta HF INte 3.00;18
23. 16. 9. 3.00;21 Tapio Mikkola ValUA
F 16 0.10;05 VW 19 Golf GTi 16V 3.05;13 3.00;21
24. 17. 10. 3.00;30 Jukka Leppänen YlöUA
F 16 0.10;14 Ford Escort RS 2000 3.01;55 3.00;30
25. 18. 11. 3.00;53 Jouni Naski LahUA
F 16 0.10;37 Ford Escort RS 2000 3.08;92 3.00;53
26. 19. 12. 3.00;54 Pertti Pajari POPPOO TEAM
F 16 0.10;38 Ford Escort RS 2000 3.05;49 3.00;54
27. 20. 8. 3.00;87 Jere Rekola LahUA
A 15 0.10;71 Toyota Corolla 1600 3.04;23 3.00;87
28. 21. 13. 3.01;08 Jari Asikainen ImUA
F 16 0.10;92 Ford Escort RS 2000 3.02;93 3.01;08
29. 22. 14. 3.01;28 Tuomo Kirjonen TapUA
F 16 0.11;12 Ford Escort RS 2000 3.01;28 3.27;87
30. 23. 9. 3.01;29 Jyrki Laitila TeisUA
F 15 0.11;13 Lada 2105 3.01;29
31. 4. 4. 3.01;52 Jari Jansson TapUA
SS 13 0.11;36 Opel Ascona A 3.12;00 3.01;52
32. 24. 10. 3.02;16 Kimmo Väisänen AnkUA
F 15 0.12;00 Toyota Starlet 3.13;67 3.02;16
33. 25. 11. 3.02;73 Per-Eric Leinonen VAU
F 15 0.12;57 Toyota Starlet 3.07;31 3.02;73
34. 26. 15. 3.02;90 Kimmo Luotonen TUA
F 16 0.12;74 Ford Escort RS 2000 3.07;69 3.02;90
35. 5. 1. 3.03;33 Pasi Koskinen HämUA
SS 11 0.13;17 Toyota Starlet 3.06;13 3.03;33
36. 27. 16. 3.03;54 Sami Taskinen RDT
F 16 0.13;38 Ford Escort RS 2000 3.04;78 3.03;54
37. 28. 12. 3.03;76 Sami Hämäläinen LuuUA
F 15 0.13;60 Toyota Corolla 1600 3.05;48 3.03;76
38. 29. 13. 3.04;06 Jari Jurvanen LprUA
F 15 0.13;90 Toyota Starlet 3.09;61 3.04;06
39. 30. 14. 3.04;71 Pekka Venäläinen LuuUA
A 15 0.14;55 Toyota Corolla 1600 3.08;95 3.04;71
40. 6. 5. 3.04;83 Jouni Laaksonen LahUA
SS 13 0.14;67 Opel Ascona B 3.08;73 3.04;83
41. 7. 1. 3.04;97 Tapio Wägg RUFAK
SS 12 0.14;81 Ford Escort Mexico 3.12;44 3.04;97
42. 31. 15. 3.05;15 Keijo Kotamäki PetUA
F 15 0.14;99 Lada 2107 3.05;15 3.11;79
43. 32. 16. 3.05;80 Markus Aalto RDT
F 15 0.15;64 Toyota Starlet 3.06;68 3.05;80
44. 33. 17. 3.06;78 Vesa Kulo VammUA
F 16 0.16;62 Ford Escort RS 2000 3.06;78
45. 34. 17. 3.08;80 Petri Ranta VihUA
F 15 0.18;64 Ford Escort 1600 3.08;80 3.09;20
46. 2. 2. 3.09;52 Esa Auranen Päij-HUA
N 10 0.19;36 Nissan Sunny 2.0 GTi 3.13;87 3.09;52
47. 8. 2. 3.09;84 Jani Kapulainen LprUA
SS 11 0.19;68 Skoda Favorit 136 L 3.14;35 3.09;84
48. 4. 4. 3.10;51 Eero Nurvo HMSC
SS 17 0.20;35 Ford Escort RS Coswo 3.10;51 4.17;55
49. 35. 18. 3.10;71 Juha-Petteri Saukkon LahUA
A 16 0.20;55 Daihatsu Charade 3.11;20 3.10;71
50. 9. 3. 3.10;86 Toni Elfving VaToSUA
SS 11 0.20;70 Suzuki Swift 1,3 GTi 3.10;86
51. 36. 18. 3.11;51 Harri Pylväläinen LahUA
F 15 0.21;35 VW 17 Golf GTi 3.17;18 3.11;51
52. 10. 4. 3.11;63 Jari Salo LemUA
SS 11 0.21;47 Toyota Starlet 3.17;26 3.11;63
53. 11. 6. 3.13;55 Petri Oksanen HanUA
SS 13 0.23;39 Ford Escort RS 2000 3.13;55 3.18;81
54. 12. 2. 3.13;92 Toni Torkell ValUA
SS 12 0.23;76 Ford Escort Mexico 3.13;92
55. 37. 19. 3.14;94 Kari-Pekka Ukkonen VihUA
F 15 0.24;78 Sunbeam Avenger 1600 3.20;40 3.14;94
56. 38. 19. 3.16;16 Mikko Stenfors VihUA
A 16 0.26;00 Ford Sierra Cosworth 3.16;16 3.27;84
57. 39. 20. 3.16;63 Jani Snäll HyUA
F 15 0.26;47 Ford Escort 3.20;02 3.16;63
58. 3. 3. 3.19;05 Esko Salo Päij-HUA
N 10 0.28;89 VW 19 Golf GTi 16V 3.20;91 3.19;05
59. 13. 7. 3.20;81 Jarkko Loikkanen MäntsMK
SS 13 0.30;65 VW-Osram-Kupla 1300 3.20;81 3.57;87
60. 4. 4. 3.23;01 Antti Ilves LprUA
N 10 0.32;85 Ford Escort RS 2000 3.23;01
61. 40. 20. 3.24;54 Sakari Kuikka NuUA
F 16 0.34;38 Volvo 144 S 3.28;47 3.24;54
62. 14. 3. 3.25;66 Sverre Norrgård AnkUA
SS 12 0.35;50 Toyota Corolla 1600 3.25;66
63. 15. 8. 3.26;69 Tero Leskinen AnkUA
SS 13 0.36;53 Opel Ascona B 3.35;33 3.26;69
64. 16. 5. 3.31;40 Matti Maksniemi TapUA
SS 11 0.41;24 Opel Kadett City 3.31;40
Peruneet:
( 54.)lk11 Ville Pasonen,MikUA
( 59.)lk12 Sampsa Kurki,AnkUA
( 82.)lk15 Ville Järvinen,LahUA
(107.)lk16 Tero Hotari,KotkaUA
Keskeyttäneet:
( 55.)lk11 Kristian Nieminen,P-HUA
( 70.)lk15 Jani Rapo,SLUA
Jälki-ilmoittautuneet:
Lahden Sprint LUOKKATULOKSET
17.9.2000 LahUA/Poppoo Team JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 10 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 15. 2.57;74 Jarkko Miettinen RiiUA
N Opel Astra F GSi 16V 3.02;06 2.57;74
2. 2. 46. 3.09;52 Esa Auranen Päij-HUA
N 0.11;78 Nissan Sunny 2.0 GTi 3.13;87 3.09;52
3. 3. 58. 3.19;05 Esko Salo Päij-HUA
N 0.21;31 VW 19 Golf GTi 16V 3.20;91 3.19;05
4. 4. 60. 3.23;01 Antti Ilves LprUA
N 0.25;27 Ford Escort RS 2000 3.23;01
Luokka: 11 / RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 6;keskeytti 1;suljettu 0
1. 5. 35. 3.03;33 Pasi Koskinen HämUA
SS Toyota Starlet 3.06;13 3.03;33
2. 8. 47. 3.09;84 Jani Kapulainen LprUA
SS 0.06;51 Skoda Favorit 136 L 3.14;35 3.09;84
3. 9. 50. 3.10;86 Toni Elfving VaToSUA
SS 0.07;53 Suzuki Swift 1,3 GTi 3.10;86
4. 10. 52. 3.11;63 Jari Salo LemUA
SS 0.08;30 Toyota Starlet 3.17;26 3.11;63
5. 16. 64. 3.31;40 Matti Maksniemi TapUA
SS 0.28;07 Opel Kadett City 3.31;40
Luokka: 12 / RC,SS:2-veto,enint 1600 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
1. 7. 41. 3.04;97 Tapio Wägg RUFAK
SS Ford Escort Mexico 3.12;44 3.04;97
2. 12. 54. 3.13;92 Toni Torkell ValUA
SS 0.08;95 Ford Escort Mexico 3.13;92
3. 14. 62. 3.25;66 Sverre Norrgård AnkUA
SS 0.20;69 Toyota Corolla 1600 3.25;66
Luokka: 13 / RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 8;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 3. 2.51;55 Jukka Tanneraho P-HUA
SS Opel Manta 2.59;16 2.51;55
2. 2. 10. 2.55;33 Sami Savolainen ImUA
SS 0.03;78 Opel Kadett 2.59;59 2.55;33
3. 3. 21. 2.59;77 Juha Matilainen ImUA
SS 0.08;22 Ford Escort RS 2000 3.05;76 2.59;77
4. 4. 31. 3.01;52 Jari Jansson TapUA
SS 0.09;97 Opel Ascona A 3.12;00 3.01;52
5. 6. 40. 3.04;83 Jouni Laaksonen LahUA
SS 0.13;28 Opel Ascona B 3.08;73 3.04;83
6. 11. 53. 3.13;55 Petri Oksanen HanUA
SS 0.22;00 Ford Escort RS 2000 3.13;55 3.18;81
7. 13. 59. 3.20;81 Jarkko Loikkanen MäntsMK
SS 0.29;26 VW-Osram-Kupla 1300 3.20;81 3.57;87
8. 15. 63. 3.26;69 Tero Leskinen AnkUA
SS 0.35;14 Opel Ascona B 3.35;33 3.26;69
Luokka: 15 / A,F: enint 1600 cc;lähti 21;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 1. 2.50;16 Erkki Koskelo EspUA
F Toyota Corolla 1600 2.50;16
2. 3. 5. 2.54;25 Tatujussi Luosmala PR-Rac
F 0.04;09 Ford Escort Mexico 3.00;46 2.54;25
3. 7. 9. 2.55;18 Juha-Pekka Nätkinnie YlöUA
F 0.05;02 Ford Escort 1600 2.55;18
4. 8. 11. 2.56;08 Jani Räbinä ValUA
F 0.05;92 Toyota Starlet 2.58;07 2.56;08
5. 9. 12. 2.56;49 Harri Mauno ValUA
F 0.06;33 Toyota Corolla FX-GT 3.00;22 2.56;49
6. 10. 13. 2.56;72 Toni Niemi ValUA
F 0.06;56 Toyota Starlet 3.02;84 2.56;72
7. 14. 18. 2.58;45 Jari Salonen VaToSUA
F 0.08;29 Ford Escort 1600 3.04;19 2.58;45
8. 20. 27. 3.00;87 Jere Rekola LahUA
A 0.10;71 Toyota Corolla 1600 3.04;23 3.00;87
9. 23. 30. 3.01;29 Jyrki Laitila TeisUA
F 0.11;13 Lada 2105 3.01;29
10. 24. 32. 3.02;16 Kimmo Väisänen AnkUA
F 0.12;00 Toyota Starlet 3.13;67 3.02;16
11. 25. 33. 3.02;73 Per-Eric Leinonen VAU
F 0.12;57 Toyota Starlet 3.07;31 3.02;73
12. 28. 37. 3.03;76 Sami Hämäläinen LuuUA
F 0.13;60 Toyota Corolla 1600 3.05;48 3.03;76
13. 29. 38. 3.04;06 Jari Jurvanen LprUA
F 0.13;90 Toyota Starlet 3.09;61 3.04;06
14. 30. 39. 3.04;71 Pekka Venäläinen LuuUA
A 0.14;55 Toyota Corolla 1600 3.08;95 3.04;71
15. 31. 42. 3.05;15 Keijo Kotamäki PetUA
F 0.14;99 Lada 2107 3.05;15 3.11;79
16. 32. 43. 3.05;80 Markus Aalto RDT
F 0.15;64 Toyota Starlet 3.06;68 3.05;80
17. 34. 45. 3.08;80 Petri Ranta VihUA
F 0.18;64 Ford Escort 1600 3.08;80 3.09;20
18. 36. 51. 3.11;51 Harri Pylväläinen LahUA
F 0.21;35 VW 17 Golf GTi 3.17;18 3.11;51
19. 37. 55. 3.14;94 Kari-Pekka Ukkonen VihUA
F 0.24;78 Sunbeam Avenger 1600 3.20;40 3.14;94
20. 39. 57. 3.16;63 Jani Snäll HyUA
F 0.26;47 Ford Escort 3.20;02 3.16;63
Luokka: 16 / A,F: yli 1600 cc;lähti 20;keskeytti 0;suljettu 0
1. 2. 4. 2.53;16 Marko Kinnunen ViiUA
F Ford Escort RS 2000 2.54;67 2.53;16
2. 4. 6. 2.54;74 Sami Myyrinmaa VAU
F 0.01;58 Ford Escort RS 2000 2.56;24 2.54;74
3. 5. 7. 2.54;74 Jari Huuhka OriUA
F 0.01;58 Ford Escort RS 2000 2.57;28 2.54;74
4. 6. 8. 2.54;86 Mikko Lukka NuUA
A 0.01;70 Opel Manta 2.0 E 2.57;12 2.54;86
5. 11. 14. 2.56;78 Heikki Peltola RUFAK
F 0.03;62 Ford Escort RS 2000 2.56;78 2.57;13
6. 12. 16. 2.57;90 Vesa Roihas HyUA
F 0.04;74 Ford Escort RS 2000 3.01;46 2.57;90
7. 13. 17. 2.58;08 Harri Valtonen ValUA
F 0.04;92 Ford Escort RS 2000 3.00;94 2.58;08
8. 15. 19. 2.58;82 Jussi Niemelä KotkaUA
F 0.05;66 Ford Escort RS 2000 3.05;77 2.58;82
9. 16. 23. 3.00;21 Tapio Mikkola ValUA
F 0.07;05 VW 19 Golf GTi 16V 3.05;13 3.00;21
10. 17. 24. 3.00;30 Jukka Leppänen YlöUA
F 0.07;14 Ford Escort RS 2000 3.01;55 3.00;30
11. 18. 25. 3.00;53 Jouni Naski LahUA
F 0.07;37 Ford Escort RS 2000 3.08;92 3.00;53
12. 19. 26. 3.00;54 Pertti Pajari POPPOO TEAM
F 0.07;38 Ford Escort RS 2000 3.05;49 3.00;54
13. 21. 28. 3.01;08 Jari Asikainen ImUA
F 0.07;92 Ford Escort RS 2000 3.02;93 3.01;08
14. 22. 29. 3.01;28 Tuomo Kirjonen TapUA
F 0.08;12 Ford Escort RS 2000 3.01;28 3.27;87
15. 26. 34. 3.02;90 Kimmo Luotonen TUA
F 0.09;74 Ford Escort RS 2000 3.07;69 3.02;90
16. 27. 36. 3.03;54 Sami Taskinen RDT
F 0.10;38 Ford Escort RS 2000 3.04;78 3.03;54
17. 33. 44. 3.06;78 Vesa Kulo VammUA
F 0.13;62 Ford Escort RS 2000 3.06;78
18. 35. 49. 3.10;71 Juha-Petteri Saukkon LahUA
A 0.17;55 Daihatsu Charade 3.11;20 3.10;71
19. 38. 56. 3.16;16 Mikko Stenfors VihUA
A 0.23;00 Ford Sierra Cosworth 3.16;16 3.27;84
20. 40. 61. 3.24;54 Sakari Kuikka NuUA
F 0.31;38 Volvo 144 S 3.28;47 3.24;54
Luokka: 17 / A,RC,SS:4-veto.vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 2. 2.51;55 Harri Toiviainen TeisUA
N Mazda 323 GTX 2.55;55 2.51;55
2. 2. 20. 2.58;98 Kauko Miettinen RiiUA
N 0.07;43 Mitsubishi Lancer Ev 3.00;36 2.58;98
3. 3. 22. 3.00;18 Heikki Parviainen THU-TEAM
A 0.08;63 Lancia Delta HF INte 3.00;18
4. 4. 48. 3.10;51 Eero Nurvo HMSC
SS 0.18;96 Ford Escort RS Coswo 3.10;51 4.17;55