Päijät-Häme Sprint YLEISKILPAILU
27.2.2000 Päij-HUA HISTORIC
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 4.30;80 Erkki Granlund EurUA
H 20 Opel Rallye Kadett 4.33;38 4.30;80
2. 2. 1. 4.34;76 Pekka Vesanen KouAUK
H 17 0.03;96 Ford Cortina Lotus 4.34;76 4.40;32
3. 3. 1. 4.35;27 Mikko Levonoja KangUA
H 16 0.04;47 Ford Consul Cortina 4.35;27 4.36;59
4. 4. 2. 4.36;14 Timo Hytönen VaajkAK
H 20 0.05;34 Isuzu Bellett 1600 G 4.37;51 4.36;14
5. 5. 1. 4.37;56 Risto Laine OriUA
H 19 0.06;76 BMW 2002 TI 4.37;56 4.44;38
6. 6. 3. 4.39;33 Eugen Damstedt JAS
H 20 0.08;53 BMW 2002 TI 4.43;67 4.39;33
7. 7. 2. 4.43;37 Raine Lepoaho KeurUA
H 16 0.12;57 Austin Cooper S 4.52;05 4.43;37
8. 8. 3. 4.44;33 Sami Jaakkola LahUA
H 16 0.13;53 Ford Consul Cortina 4.47;87 4.44;33
9. 9. 1. 4.45;30 Vesa Masalin PukMU
H 14 0.14;50 Fiat 850 4.50;16 4.45;30
10. 10. 1. 4.45;32 Jarmo Mustonen TapUA
H 18 0.14;52 Volvo 122 4.45;32 4.45;61
11. 11. 2. 4.46;53 Eero Virtanen TamUA
H 19 0.15;73 Ford Cortina 1600 GT 4.48;02 4.46;53
12. 12. 4. 4.47;39 Matti Töyrylä PoSUA
H 16 0.16;59 Ford Consul Cortina 4.51;17 4.47;39
13. 13. 5. 4.48;62 Antti Manninen HMSC
H 16 0.17;82 Ford Anglia 1200 4.55;52 4.48;62
14. 14. 6. 4.51;48 Seppo Kiljunen Juvan UA
H 16 0.20;68 VW 4.57;60 4.51;48
15. 15. 3. 4.52;90 Martti Huttunen VihUA
H 19 0.22;10 Mazda 616 4.53;14 4.52;90
16. 16. 2. 4.55;75 Raymond Corander HeiUA
H 18 0.24;95 Volvo 544 Sport 5.01;29 4.55;75
17. 17. 2. 4.55;92 Heikki Masalin PukMU
H 14 0.25;12 Fiat 850 Coupe 4.58;78 4.55;92
Päijät-Häme Sprint LUOKKATULOKSET
27.2.2000 Päij-HUA HISTORIC
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 14 / ikäkausi E-F enintään 850 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 9. 9. 4.45;30 Vesa Masalin PukMU
H Fiat 850 4.50;16 4.45;30
2. 17. 17. 4.55;92 Heikki Masalin PukMU
H 0.10;62 Fiat 850 Coupe 4.58;78 4.55;92
Luokka: 16 / ikäkausi E-F enintään 1300 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
1. 3. 3. 4.35;27 Mikko Levonoja KangUA
H Ford Consul Cortina 4.35;27 4.36;59
2. 7. 7. 4.43;37 Raine Lepoaho KeurUA
H 0.08;10 Austin Cooper S 4.52;05 4.43;37
3. 8. 8. 4.44;33 Sami Jaakkola LahUA
H 0.09;06 Ford Consul Cortina 4.47;87 4.44;33
4. 12. 12. 4.47;39 Matti Töyrylä PoSUA
H 0.12;12 Ford Consul Cortina 4.51;17 4.47;39
5. 13. 13. 4.48;62 Antti Manninen HMSC
H 0.13;35 Ford Anglia 1200 4.55;52 4.48;62
6. 14. 14. 4.51;48 Seppo Kiljunen Juvan UA
H 0.16;21 VW 4.57;60 4.51;48
Luokka: 17 / ikäkausi E-F enintään 1600 cc;lähti 2;keskeytti 1;suljettu 0
1. 2. 2. 4.34;76 Pekka Vesanen KouAUK
H Ford Cortina Lotus 4.34;76 4.40;32
Luokka: 18 / ikäkausi E-F yli 1600 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
1. 10. 10. 4.45;32 Jarmo Mustonen TapUA
H Volvo 122 4.45;32 4.45;61
2. 16. 16. 4.55;75 Raymond Corander HeiUA
H 0.10;43 Volvo 544 Sport 5.01;29 4.55;75
Luokka: 19 / ikäkausi G; T-ja GT-autot vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
1. 5. 5. 4.37;56 Risto Laine OriUA
H BMW 2002 TI 4.37;56 4.44;38
2. 11. 11. 4.46;53 Eero Virtanen TamUA
H 0.08;97 Ford Cortina 1600 GT 4.48;02 4.46;53
3. 15. 15. 4.52;90 Martti Huttunen VihUA
H 0.15;34 Mazda 616 4.53;14 4.52;90
Luokka: 20 / ikäkausi G; TC-ja GTS-autot vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 1. 4.30;80 Erkki Granlund EurUA
H Opel Rallye Kadett 4.33;38 4.30;80
2. 4. 4. 4.36;14 Timo Hytönen VaajkAK
H 0.05;34 Isuzu Bellett 1600 G 4.37;51 4.36;14
3. 6. 6. 4.39;33 Eugen Damstedt JAS
H 0.08;53 BMW 2002 TI 4.43;67 4.39;33