Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6% |
2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12% |
3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30% |
4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 45% |
5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50% |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33% |
12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10% |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 26% |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Yhteensä | 109 | 2 | 0 | 107 | 0 | 30 | 76 | 1 | 28% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | MAALI |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Ralli SM | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 |
5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suomi Cup | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 |
RSJM | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 0 | 14 |
12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Nuorten SM | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 0 | 11 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisäluokat | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 0 | 11 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 2:57,4 | 6.79 km | 137.8 km/h |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:09,5 | 11.64 km | 135.4 km/h |
3 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 4:44,3 | 9.58 km | 121.3 km/h |
4 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 2:58,9 | 6.79 km | 136.6 km/h |
5 | 7 | Salo Juha | 1 | 5:10,6 | 11.64 km | 134.9 km/h |
6 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 3:59,6 | 7.31 km | 109.8 km/h |
7 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 10:21,4 | 22.88 km | 132.6 km/h |
8 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 8:57,5 | 19.27 km | 129.1 km/h |
9 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 4:45,6 | 9.49 km | 119.6 km/h |
10 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 10:15,3 | 22.88 km | 133.9 km/h |