Tilastojen luvut päivittyvät kilpailun kuluessa. Kappalemäärät ovat todellisia kilpailun loputtua.
Peruuttaneet ja keskeyttäneet luokittain
Luokka | Ilmottautui | Peruutti | Hyl kats. | Lähti | Hylätty | Keskeytti | Maali | Puuttuvat | Kesk % |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33% |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20% |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Yhteensä | 30 | 2 | 0 | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28% |
Tuloksia luokittain
Luokka | EK1 | EK2 | EK3 | EK4 | EK5 | EK6 | EK7 | EK8 | EK9 | EK10 | EK11 | EK12 | MAALI |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cat 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cat 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cat 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cat 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Erikoiskokeen nopein
EK | Nro | Nimi | Lk | Tulos | EK pituus | Nopeus |
1 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:24,5 | 11.94 km | 111.8 km/h |
2 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:47,4 | 11.54 km | 102 km/h |
3 | 104 | Kari Kivenne | 16 | 6:36,6 | 12.16 km | 110.4 km/h |
4 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:08,9 | 11.94 km | 116.5 km/h |
5 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:37,3 | 11.54 km | 104.6 km/h |
6 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:30,4 | 12.16 km | 112.1 km/h |
7 | 104 | Kari Kivenne | 16 | 8:03,1 | 14.78 km | 110.1 km/h |
8 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 5:59,9 | 10.34 km | 103.4 km/h |
9 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 7:15,8 | 13.17 km | 108.8 km/h |
10 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 7:02,1 | 13.01 km | 111 km/h |
11 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 6:00,2 | 10.34 km | 103.3 km/h |
12 | 101 | Ville Silvasti* | 16 | 7:23,2 | 13.17 km | 107 km/h |